Ekorrstigfinalen 2016
0
Botnia - FIN
H12 11.20 290 106338 177654 Ahlskog Birk 0
H10RR 11.25 98 105246 218816 Berg Eelian 0
D12 11.44 209 106276 218164 Berg Nicolina 0
SPECIALRR 11.40 250 103353 153403 Forsell Björn 0
H13 11.33 73 38708 153402 Forsell Gustav 0
D12 11.48 211 94306 169509 Forsell Marion 0
H15 11.22 31 38707 213870 Forsell Mickel 0
H12 11.00 280 96980 206642 Forsström Anton 0
H10RR 11.41 106 97024 161877 Forsström Emil 0
0
Brahe - FIN
D16 11.04 180 107796 218986 Joensuu Ida 0
H13 11.27 70 97568 45151 Joensuu Valter 0
H16 11.28 2 37573 186725 Johansson Emil 0
D13 11.03 130 96937 50084 Peltoniemi Netta 0
D8RR 11.11 234 107810 229240 Peltoniemi Reetta 0
0
Falken - FIN
H14 11.25 145 94928 180674 Höglund Josef 0
H15 11.24 32 38954 210837 Kullman Hannes 0
D12 11.38 206 97014 50405 Kullman Thea 0
H10RR 11.33 102 103205 215393 Lindfors Hugo 0
H12 11.06 283 96965 180213 Lindfors Jesper 0
D12 11.46 210 97347 199090 Lindfors Karolina 0
H10RR 11.47 109 103384 205480 Lindfors Kevin 0
SPECIALRR 12.02 261 108349 180147 Lindfors Mira 0
SPECIALRR 11.36 248 108173 50389 Lindfors Rasmus 0
0
Femman - FIN
D12 11.42 208 97082 193359 Backlund Alva 0
SPECIALRR 11.28 244 106230 215399 Backlund Thelma 0
H12 11.24 292 92086 181165 Backman Alexander 0
H15 11.20 30 92087 180981 Backman Christoffer 0
H12 11.12 286 106390 220956 Bergström Jesper 0
D10RR 11.16 224 107534 221830 Enlund Isabella 0
D12TR 11.36 201 105977 221232 Enlund Julia 0
H10RR 11.45 108 103159 192076 Hautala Rasmus 0
D10RR 11.20 226 106226 228941 Havulehto Wilma 0
SPECIALRR 11.50 255 106227 228942 Havulehto Vincent 0
D14 11.14 194 39279 177790 Ivars Malin 0
SPECIALRR 12.06 263 108708 216602 Lehtonen Alexander 0
D12TR 11.34 200 37402 59245 Lindgren Ida 0
H12 11.18 289 39277 81881 Loo Andreas 0
D8RR 11.17 236 107533 222482 Norrgård Ida 0
SPECIALRR 12.16 268 108961 229458 Norrgård Isak 0
D14 11.10 192 39181 193723 Nygård Anna 0
H10RR 11.31 101 105973 215289 Qvisén Aaron 0
SPECIALRR 12.10 265 108826 215275 Qvisén Anton 0
H12TR 11.28 88 106087 218474 Rokala Alex 0
H12 11.08 284 105546 226437 Rönn Jack 0
H10RR 11.19 95 103356 206714 Seppälä Paavo 0
D13 11.15 136 39281 181713 Torrkulla Henna 0
D16 11.02 179 34655 215116 Torrkulla Matilda 0
D10RR 11.10 221 97001 193740 Torrkulla Venla 0
0
Kristina - FIN
SPECIALRR 11.24 242 106273 184681 Ek Lithea 0
D10RR 11.00 216 103368 184204 Ek Malva 0
SPECIALRR 11.44 252 108016 229273 Lähteenmäki Aurora 0
H10RR 11.39 105 106944 229296 Lähteenmäki Rasmus 0
D13 11.05 131 97046 184656 Utfolk Frida 0
H10RR 11.23 97 103126 220557 Ådjers Elias 0
SPECIALRR 11.58 259 106291 194204 Ådjers Samuel 0
0
Kronan - FIN
SPECIALRR 11.54 257 108914 117776 Grankull Daniela 0
H8RR 11.03 37 108662 125941 Grankull Sebastian 0
D13 11.17 137 96927 216530 Hahtokari Janica 0
D13 11.01 129 90780 193397 Myrskog Rosa 0
D13 11.09 133 107878 220339 Slotte Jennie 0
0
Malax - FIN
SPECIALRR 11.48 254 103299 177342 Strandberg Felix 0
SPECIALRR 12.20 270 103298 177046 Strandberg John 0
0
Minken - FIN
D10RR 11.14 223 106239 135631 Calden Linnea 0
H12 11.02 281 97032 203100 Granlund Hannes 0
D14 11.16 195 92573 177604 Granlund Linnea 0
D10RR 11.06 219 106053 220486 Liljeqvist Emilia 0
H8RR 11.05 38 106250 220481 Liljeqvist Robin 0
D14 11.12 193 90812 160299 Sundqvist Josephine 0
0
NOK - FIN
SPECIALRR 11.38 249 108970 0 Antfolk Aron 0
D12 11.50 212 100417 218649 Antfolk Minea 0
SPECIALRR 11.56 258 108974 0 Bergman Elin 0
SPECIALRR 12.12 266 108975 0 Borg Lucas 0
H12 11.16 288 105502 218646 Bäckström Linus 0
SPECIALRR 11.22 241 108973 228112 Eklund Hugo 0
H10RR 11.35 103 105504 218698 Gulin Jakob 0
D10RR 11.02 217 96889 204870 Halonen Ellinor 0
D16 11.00 178 34807 195186 Halonen Linnéa 0
H10RR 11.49 110 108966 0 Heikkinen Isak 0
H8RR 11.01 36 108972 195206 Hertsbacka Isak 0
D13 11.07 132 97011 193037 Häggkvist Frida 0
D10RR 11.18 225 103389 205126 Häggkvist Johanna 0
D13 11.13 135 108984 0 Krook Felicia 0
H12 11.04 282 39283 190404 Kuuttinen Lukas 0
SPECIALRR 12.04 262 108915 191447 Langels Linus 0
SPECIALRR 12.22 271 108977 228121 Lassheikki Margareta 0
SPECIALRR 11.42 251 108978 0 Lassheikki Rego 0
D10RR 11.08 220 108965 228118 Lindqvist Fanny 0
SPECIALRR 12.18 269 108967 228019 Långell Valter 0
H10RR 11.27 99 106160 218755 Malm Marius 0
H16 11.30 3 32385 215493 Mylläri Lucas 0
H10RR 11.21 96 103390 205132 Nordin Alvin 0
H13 11.29 71 100889 197488 Nordin Ludvig 0
H12 11.22 291 100890 197400 Nordin Viktor 0
H10RR 11.43 107 106279 218648 Sand Jonatan 0
D10RR 11.12 222 106281 218920 Sandberg Inez 0
SPECIALRR 11.34 247 106280 218663 Simons Adam 0
SPECIALRR 11.46 253 108976 218655 Snickars Lea 0
SPECIALRR 12.24 272 0 228794 Snickars Mattilda 0
H12 11.10 285 100420 205122 Snickars Melvin 0
SPECIALRR 11.30 245 108971 218697 Söderman Hannes 0
SPECIALRR 11.52 256 108969 228742 Ustimenko Anton 0
SPECIALRR 11.26 243 108968 228634 Ustimenko Matvej 0
H12TR 11.30 89 108964 177765 Vikars William 0
SPECIALRR 12.08 264 106282 218805 Wirén Joar 0
0
Solf - FIN
H12TR 11.26 87 94231 169370 Friman Ben 0
H12 11.14 287 97021 190416 Hahn Felix 0
D13 11.11 134 39311 145748 Hahn Olivia 0
SPECIALRR 11.32 246 100415 155108 Hahn Wiljam 0
D8RR 11.15 235 103381 152407 Hyöty Linnea 0
H13 11.31 72 100385 193369 Hyöty Lucas 0
D8RR 11.09 233 92068 158670 Lervik Ines 0
SPECIALRR 12.14 267 108921 219326 Ojala Amanda 0
H10RR 11.29 100 106140 219137 Ojala Vilmer 0
D16 11.06 181 30911 219608 Snickars Fia 0
H10RR 11.37 104 96991 205243 Stenvall Hannes 0
SPECIALRR 12.00 260 108934 206923 Stenvall Jacob 0
D10RR 11.04 218 103348 169371 Ström Ellinor 0
H12TR 11.32 90 100408 47328 Tuohimaa Hugo 0
D12 11.40 207 96570 51728 Tuohimaa Ines 0
0