ÖIDM i Natt orientering 11.9.2015

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H21A



   1  21.31         11871  191146  Jern Jonas                   Femman
   2  21.33          9285  214212  Vesterback Jonas             Malax
   3  21.35         32087  218471  Haldin Ove                   Femman
   4  21.37         90595  201483  Wärnman Patrik               Brahe
   5  21.39         15688  169539  Bäckström Anders             Femman
   6  21.41          3934  159556  Glasberg Tomas               Malax
   7  21.43          4399  186555  Järn Staffan                 Brahe
   8  21.45          8648  181539  Hautala Jari                 Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H21C



 200  21.41        102087  194204  Ådjers Henrik                Kristina

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H35



  10  21.35        100423  191033  Jansson Sören                Falken
  11  21.37         10477   59620  Öhman Andreas                Malax

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H40



  15  21.48         37611   93895  Bergström Rune               Kristina
  16  21.50         19172  207981  Grankull Kenneth             Kronan
  17  21.52         30974  208410  Torrkulla Jan                Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H45



  20  21.43         97637  181174  Björklund Tom                Botnia
  21  21.45         20725  161090  Höstman Stefan               Malax
  22  21.47         20563  185102  Hästö Roland                 Femman
  23  21.49         16976  197677  Lillhonga Robert             GIF
  24  21.51         37814  155663  Grön Kaj                     Brahe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H50



  30  21.38         11448  206681  Byggningsbacka Johan         Brahe
  31  21.40         24594  409374  Hakala Eero                  Femman
  32  21.42         19406  161324  Stenlund Dan                 Brahe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H55



  35  21.49         20459  175187  Lillandt Stefan              Kristina
  36  21.51         37674  146657  Nyman Leif                   Falken
  37  21.53         20666   81884  Strandberg Stefan            Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H60



  40  21.47         20592   49161  Torrkulla Tage               Botnia
  41  21.49         11445   55320  Österbacka Bo                Minken
  42  21.51         20471  214211  Lillsjö Bengt                Malax

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H65



  45  21.31          3192   75320  Jåfs Bengt                   Vörå
  46  21.33         16971  216556  Åkerblom Måns                GIF
  47  21.35         20621  198187  Sundqvist Stig               Botnia
  48  21.37         19403  218876  Aaltonen Jukka               Brahe
  49  21.39         20806  159573  Backman Sven-Olof            Falken
  50  21.41         37693  158506  Rauma Håkan                  Botnia
  51  21.43         20846  188658  Björklund Håkan              Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H70



  55  21.49         19988  188437  Torrkulla Roy                Minken
  56  21.51          9269   50064  Lähdekorpi Mauri             Femman
  57  21.53         31753  218770  Staffans Per-Erik            Vörå

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H75



  60  21.45         20796  158745  Hjerpe Lars                  Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H80



  65  21.30           443  199047  Mård Leo                     Kristina

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H20



  70  21.31          2786  169393  Harald Joachim               Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H18



  75  21.40         39530  177681  Eskola Calle                 Kristina
  76  21.42         26972  156777  Stubb Hannes                 Falken
  77  21.44         12725   50685  Lillhonga Leander            GIF
  78  21.46         34812   88038  Ena Kasper                   Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H16



  85  21.40         32385  215493  Mylläri Lucas                NOK
  86  21.42         35771  208412  Lillhonga Kevin              GIF
  87  21.44         26974  202125  Enlund Lukas                 Femman
  88  21.46         34808  148792  Helenelund Hugo              NOK
  89  21.48         26646  157370  Lervik Hugo                  Solf

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

H14



  93  21.31         37662  155109  Udell Robin                  Solf
  94  21.33         92643  203202  Jansson Emil                 Falken
  95  21.35         97241  181278  Björklund Axel               Botnia
  96  21.37         38954  210837  Kullman Hannes               Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D21A



 100  21.38         15674  195464  Tunis Pernilla               Femman
 101  21.40         34857  180147  Lindfors Lina                Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D40



 115  21.46          3116   55350  Ena Linda                    Falken
 116  21.48         35651  208005  Grankull Jaana               Kronan
 117  21.50         33589   50387  Björndahl Lilian             Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D60



 135  21.38         32360   50053  Fred Bodil                   Femman
 136  21.40         20847  195350  Björklund Gunilla            Falken

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D18



 165  21.30         34654  193583  Torrkulla Julia              Femman
 166  21.32         26479  177170  Hakala Jonna                 Femman
 167  21.34         34653  197582  Smeds Matilda                Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D16



 170  21.30         29377  220490  Myrskog Linnea               Kronan
 171  21.32         34655  215116  Torrkulla Matilda            Femman
 172  21.34         34807  195186  Halonen Linnéa               NOK
 173  21.36         37260  190721  Hästö Julia                  Femman

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21A D40 D60 D18 D16 D14

D14



 180  21.30         90780  193397  Myrskog Rosa                 Kronan
 181  21.32         33821   82890  Ström Alexandra              Femman
 182  21.34         92085  169366  Björklund Louise             Falken
 183  21.36         97011  193037  Häggkvist Frida              NOK