Ekorrstigfinalen 2016

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H16



   2  11.28         37573  186725  Johansson Emil               Brahe
   3  11.30         32385  215493  Mylläri Lucas                NOK

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H15



  30  11.20         92087  180981  Backman Christoffer          Femman
  31  11.22         38707  213870  Forsell Mickel               Botnia
  32  11.24         38954  210837  Kullman Hannes               Falken

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H14



 145  11.25         94928  180674  Höglund Josef                Falken

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H13



  70  11.27         97568   45151  Joensuu Valter               Brahe
  71  11.29        100889  197488  Nordin Ludvig                NOK
  72  11.31        100385  193369  Hyöty Lucas                  Solf
  73  11.33         38708  153402  Forsell Gustav               Botnia

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H12TR



  87  11.26         94231  169370  Friman Ben                   Solf
  88  11.28        106087  218474  Rokala Alex                  Femman
  89  11.30        108964  177765  Vikars William               NOK
  90  11.32        100408   47328  Tuohimaa Hugo                Solf

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H12



 280  11.00         96980  206642  Forsström Anton              Botnia
 281  11.02         97032  203100  Granlund Hannes              Minken
 282  11.04         39283  190404  Kuuttinen Lukas              NOK
 283  11.06         96965  180213  Lindfors Jesper              Falken
 284  11.08        105546  226437  Rönn Jack                    Femman
 285  11.10        100420  205122  Snickars Melvin              NOK
 286  11.12        106390  220956  Bergström Jesper             Femman
 287  11.14         97021  190416  Hahn Felix                   Solf
 288  11.16        105502  218646  Bäckström Linus              NOK
 289  11.18         39277   81881  Loo Andreas                  Femman
 290  11.20        106338  177654  Ahlskog Birk                 Botnia
 291  11.22        100890  197400  Nordin Viktor                NOK
 292  11.24         92086  181165  Backman Alexander            Femman

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H10RR



  95  11.19        103356  206714  Seppälä Paavo                Femman
  96  11.21        103390  205132  Nordin Alvin                 NOK
  97  11.23        103126  220557  Ådjers Elias                 Kristina
  98  11.25        105246  218816  Berg Eelian                  Botnia
  99  11.27        106160  218755  Malm Marius                  NOK
 100  11.29        106140  219137  Ojala Vilmer                 Solf
 101  11.31        105973  215289  Qvisén Aaron                 Femman
 102  11.33        103205  215393  Lindfors Hugo                Falken
 103  11.35        105504  218698  Gulin Jakob                  NOK
 104  11.37         96991  205243  Stenvall Hannes              Solf
 105  11.39        106944  229296  Lähteenmäki Rasmus           Kristina
 106  11.41         97024  161877  Forsström Emil               Botnia
 107  11.43        106279  218648  Sand Jonatan                 NOK
 108  11.45        103159  192076  Hautala Rasmus               Femman
 109  11.47        103384  205480  Lindfors Kevin               Falken
 110  11.49        108966       0  Heikkinen Isak               NOK

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

H8RR



  36  11.01        108972  195206  Hertsbacka Isak              NOK
  37  11.03        108662  125941  Grankull Sebastian           Kronan
  38  11.05        106250  220481  Liljeqvist Robin             Minken

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D16



 178  11.00         34807  195186  Halonen Linnéa               NOK
 179  11.02         34655  215116  Torrkulla Matilda            Femman
 180  11.04        107796  218986  Joensuu Ida                  Brahe
 181  11.06         30911  219608  Snickars Fia                 Solf

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D14



 192  11.10         39181  193723  Nygård Anna                  Femman
 193  11.12         90812  160299  Sundqvist Josephine          Minken
 194  11.14         39279  177790  Ivars Malin                  Femman
 195  11.16         92573  177604  Granlund Linnea              Minken

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D13



 129  11.01         90780  193397  Myrskog Rosa                 Kronan
 130  11.03         96937   50084  Peltoniemi Netta             Brahe
 131  11.05         97046  184656  Utfolk Frida                 Kristina
 132  11.07         97011  193037  Häggkvist Frida              NOK
 133  11.09        107878  220339  Slotte Jennie                Kronan
 134  11.11         39311  145748  Hahn Olivia                  Solf
 135  11.13        108984       0  Krook Felicia                NOK
 136  11.15         39281  181713  Torrkulla Henna              Femman
 137  11.17         96927  216530  Hahtokari Janica             Kronan

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D12TR



 200  11.34         37402   59245  Lindgren Ida                 Femman
 201  11.36        105977  221232  Enlund Julia                 Femman

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D12



 206  11.38         97014   50405  Kullman Thea                 Falken
 207  11.40         96570   51728  Tuohimaa Ines                Solf
 208  11.42         97082  193359  Backlund Alva                Femman
 209  11.44        106276  218164  Berg Nicolina                Botnia
 210  11.46         97347  199090  Lindfors Karolina            Falken
 211  11.48         94306  169509  Forsell Marion               Botnia
 212  11.50        100417  218649  Antfolk Minea                NOK

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D10RR



 216  11.00        103368  184204  Ek Malva                     Kristina
 217  11.02         96889  204870  Halonen Ellinor              NOK
 218  11.04        103348  169371  Ström Ellinor                Solf
 219  11.06        106053  220486  Liljeqvist Emilia            Minken
 220  11.08        108965  228118  Lindqvist Fanny              NOK
 221  11.10         97001  193740  Torrkulla Venla              Femman
 222  11.12        106281  218920  Sandberg Inez                NOK
 223  11.14        106239  135631  Calden Linnea                Minken
 224  11.16        107534  221830  Enlund Isabella              Femman
 225  11.18        103389  205126  Häggkvist Johanna            NOK
 226  11.20        106226  228941  Havulehto Wilma              Femman

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

D8RR



 233  11.09         92068  158670  Lervik Ines                  Solf
 234  11.11        107810  229240  Peltoniemi Reetta            Brahe
 235  11.15        103381  152407  Hyöty Linnea                 Solf
 236  11.17        107533  222482  Norrgård Ida                 Femman

H16 H15 H14 H13 H12TR H12 H10RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D8RR SPECIALRR

SPECIALRR



 241  11.22        108973  228112  Eklund Hugo                  NOK
 242  11.24        106273  184681  Ek Lithea                    Kristina
 243  11.26        108968  228634  Ustimenko Matvej             NOK
 244  11.28        106230  215399  Backlund Thelma              Femman
 245  11.30        108971  218697  Söderman Hannes              NOK
 246  11.32        100415  155108  Hahn Wiljam                  Solf
 247  11.34        106280  218663  Simons Adam                  NOK
 248  11.36        108173   50389  Lindfors Rasmus              Falken
 249  11.38        108970       0  Antfolk Aron                 NOK
 250  11.40        103353  153403  Forsell Björn                Botnia
 251  11.42        108978       0  Lassheikki Rego              NOK
 252  11.44        108016  229273  Lähteenmäki Aurora           Kristina
 253  11.46        108976  218655  Snickars Lea                 NOK
 254  11.48        103299  177342  Strandberg Felix             Malax
 255  11.50        106227  228942  Havulehto Vincent            Femman
 256  11.52        108969  228742  Ustimenko Anton              NOK
 257  11.54        108914  117776  Grankull Daniela             Kronan
 258  11.56        108974       0  Bergman Elin                 NOK
 259  11.58        106291  194204  Ådjers Samuel                Kristina
 260  12.00        108934  206923  Stenvall Jacob               Solf
 261  12.02        108349  180147  Lindfors Mira                Falken
 262  12.04        108915  191447  Langels Linus                NOK
 263  12.06        108708  216602  Lehtonen Alexander           Femman
 264  12.08        106282  218805  Wirén Joar                   NOK
 265  12.10        108826  215275  Qvisén Anton                 Femman
 266  12.12        108975       0  Borg Lucas                   NOK
 267  12.14        108921  219326  Ojala Amanda                 Solf
 268  12.16        108961  229458  Norrgård Isak                Femman
 269  12.18        108967  228019  Långell Valter               NOK
 270  12.20        103298  177046  Strandberg John              Malax
 271  12.22        108977  228121  Lassheikki Margareta         NOK
 272  12.24             0  228794  Snickars Mattilda            NOK