ÖIDM i Natt orientering 11.9.2015



                                                                          0

Botnia - FIN



H14        21.35      95    97241  181278 Björklund Axel                  0
H45        21.43      20    97637  181174 Björklund Tom                   0
H65        21.41      50    37693  158506 Rauma Håkan                     0
H65        21.35      47    20621  198187 Sundqvist Stig                  0
H60        21.47      40    20592   49161 Torrkulla Tage                  0
                                                                          0

Brahe - FIN



H65        21.37      48    19403  218876 Aaltonen Jukka                  0
H50        21.38      30    11448  206681 Byggningsbacka Johan            0
H45        21.51      24    37814  155663 Grön Kaj                        0
H21A       21.43       7     4399  186555 Järn Staffan                    0
H50        21.42      32    19406  161324 Stenlund Dan                    0
H21A       21.37       4    90595  201483 Wärnman Patrik                  0
                                                                          0

Falken - FIN



H65        21.39      49    20806  159573 Backman Sven-Olof               0
D60        21.40     136    20847  195350 Björklund Gunilla               0
H65        21.43      51    20846  188658 Björklund Håkan                 0
D14        21.34     182    92085  169366 Björklund Louise                0
D40        21.50     117    33589   50387 Björndahl Lilian                0
H18        21.46      78    34812   88038 Ena Kasper                      0
D40        21.46     115     3116   55350 Ena Linda                       0
H20        21.31      70     2786  169393 Harald Joachim                  0
H14        21.33      94    92643  203202 Jansson Emil                    0
H35        21.35      10   100423  191033 Jansson Sören                   0
H14        21.37      96    38954  210837 Kullman Hannes                  0
D21A       21.40     101    34857  180147 Lindfors Lina                   0
H55        21.51      36    37674  146657 Nyman Leif                      0
H18        21.42      76    26972  156777 Stubb Hannes                    0
                                                                          0

Femman - FIN



H21A       21.39       5    15688  169539 Bäckström Anders                0
H16        21.44      87    26974  202125 Enlund Lukas                    0
D60        21.38     135    32360   50053 Fred Bodil                      0
H50        21.40      31    24594  409374 Hakala Eero                     0
D18        21.32     166    26479  177170 Hakala Jonna                    0
H21A       21.35       3    32087  218471 Haldin Ove                      0
H21A       21.45       8     8648  181539 Hautala Jari                    0
H75        21.45      60    20796  158745 Hjerpe Lars                     0
D16        21.36     173    37260  190721 Hästö Julia                     0
H45        21.47      22    20563  185102 Hästö Roland                    0
H21A       21.31       1    11871  191146 Jern Jonas                      0
H70        21.51      56     9269   50064 Lähdekorpi Mauri                0
D18        21.34     167    34653  197582 Smeds Matilda                   0
H55        21.53      37    20666   81884 Strandberg Stefan               0
D14        21.32     181    33821   82890 Ström Alexandra                 0
H40        21.52      17    30974  208410 Torrkulla Jan                   0
D18        21.30     165    34654  193583 Torrkulla Julia                 0
D16        21.32     171    34655  215116 Torrkulla Matilda               0
D21A       21.38     100    15674  195464 Tunis Pernilla                  0
                                                                          0

GIF - FIN



H16        21.42      86    35771  208412 Lillhonga Kevin                 0
H18        21.44      77    12725   50685 Lillhonga Leander               0
H45        21.49      23    16976  197677 Lillhonga Robert                0
H65        21.33      46    16971  216556 Åkerblom Måns                   0
                                                                          0

Kristina - FIN



H40        21.48      15    37611   93895 Bergström Rune                  0
H18        21.40      75    39530  177681 Eskola Calle                    0
H55        21.49      35    20459  175187 Lillandt Stefan                 0
H80        21.30      65      443  199047 Mård Leo                        0
H21C       21.41     200   102087  194204 Ådjers Henrik                   0
                                                                          0

Kronan - FIN



D40        21.48     116    35651  208005 Grankull Jaana                  0
H40        21.50      16    19172  207981 Grankull Kenneth                0
D16        21.30     170    29377  220490 Myrskog Linnea                  0
D14        21.30     180    90780  193397 Myrskog Rosa                    0
                                                                          0

Malax - FIN



H21A       21.41       6     3934  159556 Glasberg Tomas                  0
H45        21.45      21    20725  161090 Höstman Stefan                  0
H60        21.51      42    20471  214211 Lillsjö Bengt                   0
H21A       21.33       2     9285  214212 Vesterback Jonas                0
H35        21.37      11    10477   59620 Öhman Andreas                   0
                                                                          0

Minken - FIN



H70        21.49      55    19988  188437 Torrkulla Roy                   0
H60        21.49      41    11445   55320 Österbacka Bo                   0
                                                                          0

NOK - FIN



D16        21.34     172    34807  195186 Halonen Linnéa                  0
H16        21.46      88    34808  148792 Helenelund Hugo                 0
D14        21.36     183    97011  193037 Häggkvist Frida                 0
H16        21.40      85    32385  215493 Mylläri Lucas                   0
                                                                          0

Solf - FIN



H16        21.48      89    26646  157370 Lervik Hugo                     0
H14        21.31      93    37662  155109 Udell Robin                     0
                                                                          0

Vörå - FIN



H65        21.31      45     3192   75320 Jåfs Bengt                      0
H70        21.53      57    31753  218770 Staffans Per-Erik               0
                                                                          0