Medeldistans ÖIDM 22.05.2021 Vargberget Närpes OK

Anmälda

H10RR     118587 Snickars William               2011  248446       0 
Slutsumma        1                                                 0 

Botnia

H14       105246 Berg Eelian                    2007  218816       0 
D18       106276 Berg Nicolina                  2004  240102       0 
H12       111963 Björkfors Einar                2010  228775       0 
D14       106563 Björkfors Elsie                2007  510822       0 
H55       101776 Furubacka Per-Åke              1964  507316       0 
D21        34743 Hansén Amanda                  2002  503424       0 
H70        20568 Lövsund Bengt                  1951  215243       0 
H65         7892 Nylund Sven-Olof               1955  502269       0 
H45         8954 Snåre Dan                      1974  207990       0 
D35        15576 Sundelin Ann-Sofie             1982  510374       0 
H70        20592 Torrkulla Tage                 1951   49161       0 
Slutsumma        11                                                0 

Brahe

H40        34184 Gripenberg Mattias             1981  246392       0 
H50         9556 Haglund Tommy                  1968  201464       0 
H21        92643 Jansson Emil                   2002  513930       0 
H50         3427 Joensuu Tommy                  1969  227249       0 
H21        97568 Joensuu Valter                 2003  500345       0 
H45        15389 Nyman Patrik                   1972  246391       0 
H14        97036 Nyman Vilhelm                  2007  256122       0 
H70        37686 Nynäs Henning                  1949  218883       0 
H55        19407 Stenlund Tom                   1964  501372       0 
Slutsumma        9                                                 0 

Falken

H75        20806 Backman Sven-Olof              1946  106945       0 
D45        20809 Backman Yvonne                 1973  248383       0 
D65        20847 Björklund Gunilla              1952  195350       0 
H70        20846 Björklund Håkan                1950  239171       0 
H65        26811 Hattar Allan                   1954  505532       0 
H14       103367 Jansson Lukas                  2007  194886       0 
H21       100423 Jansson Sören                  1978  513456       0 
H20        38954 Kullman Hannes                 2001  210837       0 
H65        20856 Lind Sune                      1954  231266       0 
H14       103205 Lindfors Hugo                  2007  239134       0 
H16        96965 Lindfors Jesper                2005  514216       0 
D16        97347 Lindfors Karolina              2005  513784       0 
H14       103384 Lindfors Kevin                 2007  514215       0 
D35        34857 Lindfors Lina                  1985  254534       0 
H12       108173 Lindfors Rasmus                2010  232450       0 
H21       114502 Ruberg Lauri                   1987  227198       0 
D40         9711 Sandvik Annika                 1980  215356       0 
D12       108344 Sundqvist Ida                  2010  228940       0 
H13       106817 Sundqvist Ivar                 2008  215229       0 
D35       110690 Sundqvist Marina               1983  513655       0 
Slutsumma        20                                                0 

Femman

D13       106230 Backlund Thelma                2008  215399       0 
H20        92087 Backman Christoffer            2001  509198       0 
H50       105882 Backman Fredrik                1971  509196       0 
D45       105984 Backman Åsa                    1972  509197       0 
H18       106390 Bergström Jesper               2004  220956       0 
D50        19968 Blomqvist Eija                 1968  507104       0 
H60        24615 Bäck Mikael                    1960  509223       0 
H21        15688 Bäckström Anders               1982  503225       0 
D35         2653 Bäckström Ida                  1985  206592       0 
Special-RR  113083 Bäckström Max                  2015  509191       0 
D14       107534 Enlund Isabella                2007  221830       0 
D18       105977 Enlund Julia                   2004  509185       0 
D10RR     111300 Enlund Nova                    2011  231236       0 
D70        27655 Eriksson-Kronberg Monica       1951  235058       0 
H16        39275 Finskas Isak                   2006  509080       0 
H18        39276 Finskas Lucas                  2003  193584       0 
D45        11307 Finskas Susanna                1976  503224       0 
D12       105231 Finskas Tilde                  2009  220703       0 
D65        32360 Fred Bodil                     1952  226602       0 
H35         9344 Granholm Christoffer           1983  501904       0 
D10RR     113219 Granholm Emilia                2011  509210       0 
Special-RR  113234 Granholm Isak                  2015  509190       0 
H55        24594 Hakala Eero                    1964  500087       0 
H21        11521 Hakala Joakim                  1995  235544       0 
H70        15682 Haldin Torvald                 1947  181914       0 
H21         3507 Hall Andreas                   1985  188607       0 
H45         8648 Hautala Jari                   1975  181539       0 
H10RR     115904 Hautala Jonatan                2011  231538       0 
H16       103159 Hautala Rasmus                 2006  192076       0 
H80        20796 Hjerpe Lars                    1937  245248       0 
H21        32375 Holmback Hannes                1998  508958       0 
D21         3230 Höstman Victoria               1993  503266       0 
H35         2648 Jern Jens                      1986  503189       0 
H21         4399 Järn Staffan                   1985  513495       0 
D21        22220 Järveläinen Julia              1992  205557       0 
H21        22454 Kronberg Christian             1994  228005       0 
H50        32315 Lindgrén Henrik                1967  503197       0 
H21        19965 Lund Matias                    1993  513676       0 
D70         9270 Lähdekorpi Kaija               1949   50063       0 
H75         9269 Lähdekorpi Mauri               1944  156607       0 
D14       111971 Löfqvist Linn                  2007  503188       0 
D12       106326 Nordman Julia                  2010  503296       0 
D16       106325 Nordman Tilde                  2006  229854       0 
H60         2157 Palomäki Eero                  1958  244820       0 
Special-RR  116193 Portin Amelie                  2014  183491       0 
H14       103356 Seppälä Paavo                  2007  508234       0 
D55        20744 Strandberg Annika              1966  221765       0 
H60        20666 Strandberg Stefan              1958  509186       0 
H21        25783 Söderström Peter               1989  214245       0 
D40        15540 Torrkulla Josefin              1980  503331       0 
D21        34655 Torrkulla Matilda              2000  215116       0 
H45        37610 Torrkulla Michael              1976  509082       0 
D12       107531 Torrkulla Moa                  2009  503332       0 
D45          229 Torrkulla Päivi                1972  218486       0 
H65         3193 Tunis Bengt                    1956  500825       0 
D65        23600 Tunis Berit                    1956  500824       0 
D21        15674 Tunis Pernilla                 1985  195464       0 
H45       110712 Wik Peter                      1973  501430       0 
Slutsumma        58                                                0 

GIF

D12       115771 Lillhonga Elin                 2009  197680       0 
H70        16971 Åkerblom Måns                  1947  216556       0 
Slutsumma        2                                                 0 

KauKa

D12TR     111198 Hallivuori Katri               2010  232753       0 
H75        17336 Kallio-Könnö Aarno             1942  110977       0 
H65        17345 Laine Harri                    1952  512334       0 
D65        27055 Laine Kaija                    1952  502906       0 
H60        14280 Mäkitalo Mikko                 1958  504804       0 
D40        24943 Rotola-Pukkila Minna           1977  232365       0 
H70         2557 Valli Seppo                    1948  177283       0 
Special-RR  117824 Virtanen Aune                  2011  232754       0 
Slutsumma        8                                                 0 

KauWi

H16       102408 Karjanlahti Kosti              2005  202833       0 
Slutsumma        1                                                 0 

Kristina

H16       100398 Bergström Kasper               2006  512330       0 
D45        24269 Bergström Pia                  1973  507925       0 
H45        37611 Bergström Rune                 1974   93895       0 
D13       103358 Bergström Tilde                2008  194021       0 
H65       112367 Helkiö Markku                  1956  205908       0 
H85          443 Mård Leo                       1932  199047       0 
H10RR     118652 Nybacka Carl                   2012       0 L     0 
Special-RR  118653 Nybacka Sophia                 2014       0 L     0 
H60        30629 Rajamäki Jari                  1961  507926       0 
H50       106427 Utfolk Kjell                   1967  221959       0 
Slutsumma        10                                          2     0 

Kronan

D12       108914 Grankull Daniela               2010  249203       0 
D45        35651 Grankull Jaana                 1975  208005       0 
H45        19172 Grankull Kenneth               1973  207981       0 
H13       108662 Grankull Sebastian             2008  249052       0 
D45       108703 Myrevik-Svenlin Ulrika         1973  201687       0 
D50       101756 Myrskog Eva-Lotte              1968  512199       0 
D18        90780 Myrskog Rosa                   2003  501689       0 
H60        20560 Storvall Stefan                1961   53226       0 
D14       108664 Svenlin Alva                   2007  501564       0 
H50        39579 Svenlin Sören                  1970  201688       0 
Slutsumma        10                                                0 

KuortKu

H16       106612 Ala-Honkola Akseli             2006  508068       0 
H40       112765 Ala-Honkola Esa                1977  221843       0 
H12       108513 Ala-Honkola Iivari             2009  236700       0 
H13       109099 Ala-Honkola Svantte            2008  509741       0 
D16       106614 Korkonen Emilia                2006  232349       0 
Slutsumma        5                                                 0 

LaihLu

H65        21894 Nyystilä Jukka                 1953  513984       0 
H65        22091 Pensas Esko                    1956  504817       0 
Slutsumma        2                                                 0 

Malax

H13       109138 Bredgård Elias                 2008  235023       0 
D10RR     116759 Bredgård Tilde                 2012  248463       0 
Special-RR  117793 Enbacka Isac                   2014  248340       0 
H10RR     114679 Enbacka Liam                   2012  235017       0 
D21        35430 Finnäs Jenny                   1985  235126       0 
H70        20750 Hartvik Seppo                  1950   41418       0 
H85        32928 Holmlund Elof                  1935  248448       0 
H12       111337 Kullberg Adam                  2009  235132       0 
D10RR     117757 Kullberg Ester                 2014  251054       0 
H60        20620 Löfroth Tommy                  1961  191573       0 
H13       110945 Nykvist Linus                  2008  235014       0 
H13       103298 Strandberg John                2008  235024       0 
H55         4348 Strandberg Leif                1966  230054       0 
H35         9285 Vesterback Jonas               1985  214212       0 
H21         8897 Vesterback Lucas               1991  254980       0 
H40        10477 Öhman Andreas                  1977  511774       0 
Special-RR  116761 Österdahl Meja                 2013       0 L     0 
Slutsumma        17                                          1     0 

Minken

H70       111444 Blomqvist Carl-Henrik          1948  254086       0 
H21        19816 Brunell Filip                  1991  118968       0 
D50        13090 Granlund Elisabeth             1967  177643       0 
H55        15683 Holm Mikael                    1963  208114       0 
D12TR     117555 Isaksson Alicia                2010  254190       0 
Special-RR  117556 Isaksson Celine                2013       0 L     0 
Special-RR  117795 Isaksson Livia                 2015       0 L     0 
D16       106053 Liljeqvist Emilia              2006  220486       0 
D10RR     114419 NIlsson Ella                   2012  254173       0 
H40        32085 Nilsson Markus                 1979   57701       0 
D70        20648 Nyberg Eva                     1948  132382       0 
D40        35208 Skog Johanna                   1980       0       0 
H12       112915 Sundberg Elias                 2010  501173       0 
H13       111280 Sundberg Hannes                2008  501342       0 
D12       111999 Sundvik Agnes                  2010  249185       0 
Special-RR  116792 Sundvik Siri                   2012   50384       0 
H75        19988 Torrkulla Roy                  1945  512722       0 
H16       106574 West Viktor                    2006  511054       0 
D70         3564 Wikblom Marianne               1947   50178       0 
H16        96981 Wikblom Melker                 2006  181115       0 
H13       106235 Wikblom Sander                 2008  218350       0 
D12       110285 Wikblom Thea                   2009  231759       0 
H50         3561 Wikblom Tomas                  1968  507300       0 
D10RR     110286 Wikblom Ylva                   2013  238961       0 
Slutsumma        24                                          2     0 

NOK

H12       108970 Antfolk Aron                   2010  218650       0 
H12       112110 Granlund Axel                  2009  239957       0 
H10RR     116879 Granlund Casper                2011  252092       0 
H10RR     118670 Granlund Cornelis              2013       0 L     0 
D16        96889 Halonen Ellinor                2006  204870       0 
D12       113248 Hertsbacka Emma                2010  245029       0 
H10RR     113249 Hertsbacka Erik                2012  256210       0 
H12       108972 Hertsbacka Isak                2009  228736       0 
D10RR     116776 Hertsbacka Linnea              2012  252090       0 
D18        97011 Häggkvist Frida                2003  193037       0 
D16       103389 Häggkvist Johanna              2006  205126       0 
Special-RR  118647 Ingberg Isa                    2014       0 L     0 
D10RR     116773 Ingberg Leah                   2011  246733       0 
Special-RR  117774 Kauppila Signe                 2013  246630       0 
H12TR     116777 Krook Elliot                   2010  509413       0 
H16        39283 Kuuttinen Lukas                2005  190404       0 
D14       108965 Lindqvist Fanny                2007  228118       0 
H18       100889 Nordin Ludvig                  2003  197488       0 
H12       117776 Nordmyr Oscar                  2010  248983       0 
D16       103548 Sand Hanna                     2005  218647       0 
H14       106279 Sand Jonatan                   2007  510048       0 
D14       114602 Sandberg Inez                  2007  218920       0 
H10RR     111981 Sandberg Walter                2011  239954       0 
Special-RR  117779 Smeds Algot                    2013  252079       0 
D10RR     116464 Smeds Klara                    2012  246734       0 
H12       113794 Smeds Linus                    2010  239970       0 
D10RR     116779 Smeds Maya                     2012  246631       0 
H10RR     116775 Smeds Vidar                    2011  246629       0 
D12       108976 Snickars Lea                   2009  218655       0 
D10RR     114510 Snickars Maja                  2012  228640       0 
D13       111355 Snickars Matilda               2008  228794       0 
D10RR     114598 Snickars Melinda               2012  239868       0 
D10RR     113847 Sved Ines                      2011  239971       0 
H12       108971 Söderman Hannes                2009  218697       0 
H13       111980 Yrjans Johan                   2008  242666       0 
H12       111979 Yrjans Pontus                  2010  246732       0 
Slutsumma        36                                          2     0 

OK77

H21         5738 Hällström af Fabian            1997  513183       0 
H21        38118 Jern Tobias                    1997  512474       0 
Slutsumma        2                                                 0 

PIF

D70        24619 Alexandersson Gia              1950  213883       0 
H70        24670 Alexandersson Yngve            1949  250954       0 
D21         3523 Lönnberg Frida                 1991  226321       0 
D21          692 Portin Laura                   1988  510175       0 
Slutsumma        4                                                 0 

Pohjant

H35       118202 Kinnunen Juha                  1982  508838       0 
D21        10218 Nurmi Kirsi                    1992  500688       0 
Slutsumma        2                                                 0 

RaJu

H70        34804 Pienimäki Kari                 1950  191974       0 
Slutsumma        1                                                 0 

RasKu

H60         4874 Ahola Arvo                     1959   82266       0 
Slutsumma        1                                                 0 

Solf

D80         3166 Carlson-Wikström Ann-May       1937  230875       0 
D40        96567 Finne Rosmarie                 1981   47328       0 
D55        37808 Friman Rose-Maj                1963  244971       0 
D21        15024 Friman Sonja                   1992  219431       0 
D21        30911 Snickars Fia                   2000  509786       0 
D50        11782 Snickars Virpi                 1967  181840       0 
H16        34510 Särs Benjamin                  2005  169372       0 
H45        92067 Särs Kåre                      1974  161890       0 
H20        39308 Särs Waldemar                  2001  220575       0 
D18        96570 Tuohimaa Ines                  2004  507799       0 
H16        39310 Udell Oliver                   2005  193401       0 
H20        37662 Udell Robin                    2001  510473       0 
D50        96505 Udell Tina                     1970  230765       0 
Slutsumma        13                                                0 

SuJu

H60        37037 Tamminen Hannu                 1957  138061       0 
Slutsumma        1                                                 0 

TeuRi

H65        21251 Eno Kaarlo                     1952  222240       0 
H55         2307 Lyyluoma Pasi                  1965  505922       0 
H50         1720 Nevala Pasi                    1968  154157       0 
H20        31549 Nevala Roni                    2002  181738       0 
D18        31554 Nevala Ronja                   2003  154229       0 
D65         1068 Soinila Helena                 1956  514282       0 
Slutsumma        6                                                 0 

VaaSu

H40       117759 Eriksson Henrik                1977  514163       0 
D21         5422 Heittola Sanna                 1988  512294       0 
H12       107710 Närvä Juuso                    2009  228818       0 
H55        19546 Tuomisto Juha                  1962  505603       0 
H70        19950 Williamsson Bo-Göran           1950  513509       0 
Slutsumma        5                                                 0 

VäVi

H70        19872 Laasanen Veikko                1951  511689       0 
Slutsumma        1                                                 0