ÖIDM i Natt orientering 11.9.2015

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Bäckström Anders            4-4.14       4-6.30       3-8.48      2-15.59      1-18.04      1-19.45      1-21.54      1-25.15      1-28.41      1-41.09      1-45.58      1-54.25      1-56.53    1-1.01.27    1-1.04.18    1-1.07.56    1-1.12.09    1-1.13.44    1-1.14.27   1.14.27  Bäckström Anders
  2. Haldin Ove                  2-3.19       2-6.08       2-8.31      6-20.27      5-24.57      5-26.41      5-28.42      4-33.34      4-37.30      4-51.33      4-52.42    4-1.03.34    4-1.05.48    3-1.11.05    3-1.13.26    2-1.16.40    2-1.19.34    2-1.21.17    2-1.21.59   1.21.59  Haldin Ove
  3. Wärnman Patrik              7-6.16       6-9.20      4-11.54      3-17.50      2-20.08      2-21.48      2-23.58      2-27.21      2-31.42      2-48.33      2-49.50      2-59.11    2-1.01.56    2-1.10.04    2-1.12.24    3-1.17.40    3-1.20.16    3-1.22.04    3-1.22.45   1.22.45  Wärnman Patrik
  4. Glasberg Tomas              5-4.21       5-8.14      5-14.29      4-18.11      3-21.07      3-22.38      3-24.39      3-30.28      3-34.51      3-50.15      3-52.03    3-1.02.04    3-1.05.12    4-1.14.13    4-1.18.23    4-1.22.26    4-1.25.38    4-1.27.36    4-1.28.31   1.28.31  Glasberg Tomas
  5. Jern Jonas                  1-3.08       1-5.05       1-7.28      1-13.07      4-22.12      4-23.34      4-25.25      5-34.39      5-38.06      5-54.38      5-55.44    5-1.05.53    5-1.09.42    5-1.16.27    5-1.21.27    5-1.25.57    5-1.29.44    5-1.32.59    5-1.33.33   1.33.33  Jern Jonas
  6. Vesterback Jonas            3-3.46       3-6.25      6-15.03      7-22.03      6-27.01      6-29.16      6-31.30      6-38.31      6-42.58      6-58.15      6-59.56    6-1.09.56    6-1.13.16    6-1.22.22    6-1.26.29    6-1.30.32    6-1.33.48    6-1.35.39    6-1.36.38   1.36.38  Vesterback Jonas
KESK Hautala Jari                6-5.29      7-11.20      7-16.07      5-19.34      7-29.47      7-32.45      7-34.54      7-40.11      7-44.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hautala Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Bäckström Anders            4-4.14       2-2.16       1-2.18       6-7.11       1-2.05       4-1.41       4-2.09       1-3.21       1-3.26      1-12.28       6-4.49       1-8.27       2-2.28       1-4.34       3-2.51       2-3.38       6-4.13       1-1.35         4-43            -    1.14.27  Bäckström Anders
  2. Haldin Ove                  2-3.19       4-2.49       2-2.23      7-11.56       4-4.30       5-1.44       2-2.01       3-4.52       3-3.56      2-14.03       2-1.09      6-10.52       1-2.14       2-5.17       2-2.21       1-3.14       2-2.54       2-1.43         3-42            -    1.21.59  Haldin Ove
  3. Wärnman Patrik              7-6.16       5-3.04       4-2.34       4-5.56       2-2.18       3-1.40       6-2.10       2-3.23       5-4.21      6-16.51       3-1.17       2-9.21       3-2.45       4-8.08       1-2.20       6-5.16       1-2.36       3-1.48         2-41            -    1.22.45  Wärnman Patrik
  4. Glasberg Tomas              5-4.21       6-3.53       6-6.15       2-3.42       3-2.56       2-1.31       2-2.01       5-5.49       6-4.23      4-15.24       5-1.48      4-10.01       4-3.08       5-9.01       5-4.10       3-4.03       3-3.12       5-1.58         5-55            -    1.28.31  Glasberg Tomas
  5. Jern Jonas                  1-3.08       1-1.57       2-2.23       3-5.39       6-9.05       1-1.22       1-1.51       7-9.14       2-3.27      5-16.32       1-1.06      5-10.09       6-3.49       3-6.45       6-5.00       5-4.30       5-3.47       6-3.15         1-34            -    1.33.33  Jern Jonas
  6. Vesterback Jonas            3-3.46       3-2.39       7-8.38       5-7.00       5-4.58       6-2.15       7-2.14       6-7.01       7-4.27      3-15.17       4-1.41      3-10.00       5-3.20       6-9.06       4-4.07       3-4.03       4-3.16       4-1.51         6-59            -    1.36.38  Vesterback Jonas
KESK Hautala Jari                6-5.29       7-5.51       5-4.47       1-3.27      7-10.13       7-2.58       4-2.09       4-5.17       4-4.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        16.53  Hautala Jari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ådjers Henrik               1-3.31       1-6.56       1-8.13       1-9.54      1-17.55      1-21.28      1-23.58      1-30.46      1-35.35      1-36.33     36.33  Ådjers Henrik

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ådjers Henrik               1-3.31       1-3.25       1-1.17       1-1.41       1-8.01       1-3.33       1-2.30       1-6.48       1-4.49         1-58            -      36.33  Ådjers Henrik

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jansson Sören               1-4.38      2-11.05      2-15.23      2-23.34      2-24.59      2-30.27      1-41.02      1-45.36      1-50.11      1-53.11      1-55.35    1-1.03.50    1-1.07.52    1-1.11.35    1-1.13.17    1-1.13.55   1.13.55  Jansson Sören
  2. Öhman Andreas               2-6.22       1-9.22      1-14.13      1-22.28      1-23.59      1-29.14      2-41.22      2-47.35      2-54.25      2-59.09    2-1.02.15    2-1.11.53    2-1.16.42    2-1.23.00    2-1.25.11    2-1.26.08   1.26.08  Öhman Andreas

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Jansson Sören               1-4.38       2-6.27       1-4.18       1-8.11       1-1.25       2-5.28      1-10.35       1-4.34       1-4.35       1-3.00       1-2.24       1-8.15       1-4.02       1-3.43       1-1.42         1-38            -    1.13.55  Jansson Sören
  2. Öhman Andreas               2-6.22       1-3.00       2-4.51       2-8.15       2-1.31       1-5.15      2-12.08       2-6.13       2-6.50       2-4.44       2-3.06       2-9.38       2-4.49       2-6.18       2-2.11         2-57            -    1.26.08  Öhman Andreas

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Torrkulla Jan               1-4.24       1-7.02      1-13.43      1-18.19      1-19.47      1-23.18      1-32.35      1-37.45      1-42.19      1-45.48      1-48.40      1-56.29    1-1.00.33    1-1.05.11    1-1.07.13    1-1.08.10   1.08.10  Torrkulla Jan
  2. Grankull Kenneth            2-5.05       2-7.56      2-14.10      2-20.30      2-21.54      2-25.30      2-35.04      2-39.51      2-44.50      2-48.16      2-50.50      2-58.33    2-1.01.58    2-1.07.04    2-1.08.55    2-1.09.44   1.09.44  Grankull Kenneth
  3. Bergström Rune              3-8.12      3-11.18      3-16.58      3-22.37      3-24.26      3-28.27      3-40.41      3-47.51      3-56.17    3-1.01.18    3-1.04.45    3-1.18.13    3-1.23.47    3-1.27.31    3-1.30.25    3-1.31.29   1.31.29  Bergström Rune

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Torrkulla Jan               1-4.24       1-2.38       3-6.41       1-4.36       2-1.28       1-3.31       1-9.17       2-5.10       1-4.34       2-3.29       2-2.52       2-7.49       2-4.04       2-4.38       2-2.02         2-57            -    1.08.10  Torrkulla Jan
  2. Grankull Kenneth            2-5.05       2-2.51       2-6.14       3-6.20       1-1.24       2-3.36       2-9.34       1-4.47       2-4.59       1-3.26       1-2.34       1-7.43       1-3.25       3-5.06       1-1.51         1-49            -    1.09.44  Grankull Kenneth
  3. Bergström Rune              3-8.12       3-3.06       1-5.40       2-5.39       3-1.49       3-4.01      3-12.14       3-7.10       3-8.26       3-5.01       3-3.27      3-13.28       3-5.34       1-3.44       3-2.54       3-1.04            -    1.31.29  Bergström Rune

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Grön Kaj                    3-8.36      2-14.05      2-19.55      1-23.39      1-27.06      1-34.06      1-46.23      1-50.13      1-53.16      1-58.41    1-1.01.56    1-1.04.21    1-1.06.11    1-1.08.39    1-1.09.28   1.09.28  Grön Kaj
  2. Höstman Stefan              1-6.55      1-12.03      1-18.08      2-23.43      2-27.45      2-34.14      3-52.48      2-56.09      2-59.12    2-1.05.00    2-1.07.52    2-1.10.16    2-1.12.07    2-1.15.22    2-1.16.25   1.16.25  Höstman Stefan
  3. Lillhonga Robert            4-8.57      3-14.56      3-22.13      3-26.36      3-29.35      3-37.45      2-52.38      3-56.11      3-59.32    3-1.05.55    3-1.08.49    3-1.11.48    3-1.13.34    3-1.17.13    3-1.18.24   1.18.24  Lillhonga Robert
  4. Hästö Roland                2-8.34      4-15.02      4-24.07      4-28.32      4-31.30      4-39.42      4-54.40      4-58.05    4-1.01.28    4-1.07.58    4-1.10.56    4-1.13.45    4-1.15.39    4-1.19.20    4-1.20.29   1.20.29  Hästö Roland
  5. Björklund Tom              5-11.31      5-17.40      5-28.01      5-31.53      5-35.33      5-43.54      5-56.05      5-59.42    5-1.03.23    5-1.14.19    5-1.16.55    5-1.20.23    5-1.22.16    5-1.25.09    5-1.26.20   1.26.20  Björklund Tom

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Grön Kaj                    3-8.36       2-5.29       1-5.50       1-3.44       3-3.27       2-7.00      2-12.17       5-3.50       1-3.03       1-5.25       5-3.15       2-2.25       2-1.50       1-2.28         1-49            -    1.09.28  Grön Kaj
  2. Höstman Stefan              1-6.55       1-5.08       2-6.05       5-5.35       5-4.02       1-6.29      5-18.34       1-3.21       1-3.03       2-5.48       2-2.52       1-2.24       3-1.51       3-3.15       2-1.03            -    1.16.25  Höstman Stefan
  3. Lillhonga Robert            4-8.57       3-5.59       3-7.17       3-4.23       2-2.59       3-8.10      3-14.53       3-3.33       3-3.21       3-6.23       3-2.54       4-2.59       1-1.46       4-3.39       4-1.11            -    1.18.24  Lillhonga Robert
  4. Hästö Roland                2-8.34       5-6.28       4-9.05       4-4.25       1-2.58       4-8.12      4-14.58       2-3.25       4-3.23       4-6.30       4-2.58       3-2.49       5-1.54       5-3.41       3-1.09            -    1.20.29  Hästö Roland
  5. Björklund Tom              5-11.31       4-6.09      5-10.21       2-3.52       4-3.40       5-8.21      1-12.11       4-3.37       5-3.41      5-10.56       1-2.36       5-3.28       4-1.53       2-2.53       4-1.11            -    1.26.20  Björklund Tom

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-5.07      1-10.14      1-12.27      1-21.18      1-24.16      1-29.29      2-49.08      1-52.06      1-53.50      1-58.57    1-1.05.19    1-1.07.15    1-1.08.19   1.08.19  Stenlund Dan
  2. Hakala Eero                 3-6.33      3-14.15      3-16.45      2-23.52      3-30.34      2-35.45      1-49.04      2-54.26    2-1.00.10    2-1.05.18    2-1.16.51    2-1.19.01    2-1.19.48   1.19.48  Hakala Eero
  3. Byggningsbacka Johan        2-6.29      2-12.59      2-15.27      3-24.29      2-30.15      3-36.48      3-51.19      3-56.36    3-1.02.09    3-1.07.24    3-1.18.59    3-1.21.24    3-1.22.30   1.22.30  Byggningsbacka Johan

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-5.07       1-5.07       1-2.13       2-8.51       1-2.58       2-5.13      3-19.39       1-2.58       1-1.44       1-5.07       1-6.22       1-1.56       2-1.04            -    1.08.19  Stenlund Dan
  2. Hakala Eero                 3-6.33       3-7.42       3-2.30       1-7.07       3-6.42       1-5.11      1-13.19       3-5.22       3-5.44       2-5.08      2-11.33       2-2.10         1-47            -    1.19.48  Hakala Eero
  3. Byggningsbacka Johan        2-6.29       2-6.30       2-2.28       3-9.02       2-5.46       3-6.33      2-14.31       2-5.17       2-5.33       3-5.15      3-11.35       3-2.25       3-1.06            -    1.22.30  Byggningsbacka Johan

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-4.54       1-8.23      1-11.06      1-18.32      1-25.13      1-34.01      1-37.13      1-39.45      1-44.55      1-49.12      1-51.18      1-52.08     52.08  Lillandt Stefan
  2. Strandberg Stefan           2-5.17       2-9.55      2-15.05      2-26.28      2-31.16      2-47.20      2-52.06      2-55.17    2-1.00.41    2-1.06.20    2-1.08.49    2-1.09.50   1.09.50  Strandberg Stefan
  3. Nyman Leif                 3-10.30      3-15.05      3-21.24      3-39.58      3-49.30    3-1.03.45    3-1.19.09    3-1.22.24    3-1.29.42    3-1.38.36    3-1.42.37    3-1.44.20   1.44.20  Nyman Leif

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-4.54       1-3.29       1-2.43       1-7.26       2-6.41       1-8.48       1-3.12       1-2.32       1-5.10       1-4.17       1-2.06         1-50            -      52.08  Lillandt Stefan
  2. Strandberg Stefan           2-5.17       3-4.38       2-5.10      2-11.23       1-4.48      3-16.04       2-4.46       2-3.11       2-5.24       2-5.39       2-2.29       2-1.01            -    1.09.50  Strandberg Stefan
  3. Nyman Leif                 3-10.30       2-4.35       3-6.19      3-18.34       3-9.32      2-14.15      3-15.24       3-3.15       3-7.18       3-8.54       3-4.01       3-1.43            -    1.44.20  Nyman Leif

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               1-6.37      1-11.10      2-19.15      2-29.43      2-31.47      2-36.19      2-43.33      2-46.23      1-51.25      1-55.37      1-58.01      1-58.56     58.56  Lillsjö Bengt
  2. Österbacka Bo               2-7.18      2-11.26      1-19.07      1-26.50      1-29.22      1-34.42      1-42.03      1-45.31      2-51.43      2-57.29      2-59.54    2-1.00.53   1.00.53  Österbacka Bo
  3. Torrkulla Tage             3-10.21      3-15.03      3-26.11      3-33.54      3-36.09      3-41.47      3-53.14      3-56.21    3-1.05.50    3-1.12.08    3-1.14.46    3-1.15.54   1.15.54  Torrkulla Tage

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               1-6.37       2-4.33       2-8.05      3-10.28       1-2.04       1-4.32       1-7.14       1-2.50       1-5.02       1-4.12       1-2.24         1-55            -      58.56  Lillsjö Bengt
  2. Österbacka Bo               2-7.18       1-4.08       1-7.41       1-7.43       3-2.32       2-5.20       2-7.21       3-3.28       2-6.12       2-5.46       2-2.25         2-59            -    1.00.53  Österbacka Bo
  3. Torrkulla Tage             3-10.21       3-4.42      3-11.08       1-7.43       2-2.15       3-5.38      3-11.27       2-3.07       3-9.29       3-6.18       3-2.38       3-1.08            -    1.15.54  Torrkulla Tage

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-5.09       1-9.31      1-15.26      1-19.44      1-21.31      1-25.31      1-33.48      1-35.58      1-39.45      1-46.19      1-48.14      1-49.10     49.10  Björklund Håkan
  2. Åkerblom Måns               6-8.08      5-14.22      3-21.49      2-28.03      2-30.10      2-35.15      3-43.41      3-46.25      3-51.43      2-56.24      2-59.25    2-1.00.50   1.00.50  Åkerblom Måns
  3. Rauma Håkan                 2-5.30      3-12.55      2-20.30      3-29.45      3-31.33      3-35.37      2-41.33      2-44.49      2-49.46      3-59.47    3-1.02.27    3-1.03.27   1.03.27  Rauma Håkan
  4. Jåfs Bengt                  3-7.24      6-15.23      5-33.32      5-46.50      5-49.33      5-54.14      4-59.49    4-1.01.35    4-1.06.53    4-1.15.48    4-1.17.57    4-1.18.48   1.18.48  Jåfs Bengt
  5. Backman Sven-Olof           4-7.33      4-13.40      4-26.38      4-37.54      4-39.58      4-46.04    5-1.01.20    5-1.04.15    5-1.10.56    5-1.19.31    5-1.22.23    5-1.23.48   1.23.48  Backman Sven-Olof
KESK Aaltonen Jukka             7-16.46      7-26.49    6-1.05.03    7-1.15.12    7-1.18.52    7-1.27.32            -            -            -            -    6-1.37.05    6-1.39.14  Aaltonen Jukka
KESK Sundqvist Stig              5-7.43      2-12.17            -    6-1.07.31    6-1.09.55    6-1.14.56    6-1.27.54            -    6-1.38.08            -    7-1.46.27    7-1.47.58  Sundqvist Stig

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-5.09       1-4.22       1-5.55       1-4.18       1-1.47       1-4.00       3-8.17       2-2.10       1-3.47       2-6.34       1-1.55         2-56            -      49.10  Björklund Håkan
  2. Åkerblom Måns               6-8.08       4-6.14       2-7.27       2-6.14       4-2.07       5-5.05       4-8.26       3-2.44       3-5.18       1-4.41       5-3.01       4-1.25            -    1.00.50  Åkerblom Måns
  3. Rauma Håkan                 2-5.30       5-7.25       3-7.35       3-9.15       2-1.48       2-4.04       2-5.56       5-3.16       2-4.57      5-10.01       3-2.40       3-1.00            -    1.03.27  Rauma Håkan
  4. Jåfs Bengt                  3-7.24       6-7.59      5-18.09      6-13.18       6-2.43       3-4.41       1-5.35       1-1.46       3-5.18       4-8.55       2-2.09         1-51            -    1.18.48  Jåfs Bengt
  5. Backman Sven-Olof           4-7.33       3-6.07      4-12.58      5-11.16       3-2.04       6-6.06      6-15.16       4-2.55       5-6.41       3-8.35       4-2.52       4-1.25            -    1.23.48  Backman Sven-Olof
KESK Aaltonen Jukka             7-16.46      7-10.03      6-38.14      4-10.09       7-3.40       7-8.40            -            -            -            -         9.33       7-2.09            -  Aaltonen Jukka
KESK Sundqvist Stig              5-7.43       2-4.34            -        55.14       5-2.24       4-5.01      5-12.58            -        10.14            -         8.19       6-1.31            -  Sundqvist Stig

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Torrkulla Roy               1-4.19       1-8.40      1-11.29      1-21.49      1-26.44      1-29.17      1-31.26      1-34.45      1-40.12      1-41.25     41.25  Torrkulla Roy
  2. Lähdekorpi Mauri            2-7.18      2-11.36      2-15.12      2-27.00      2-29.50      2-32.14      2-34.49      2-38.52      2-45.33      2-46.36     46.36  Lähdekorpi Mauri
  3. Staffans Per-Erik           3-8.39      3-17.53      3-47.22    3-1.00.27    3-1.08.16    3-1.12.33    3-1.16.08    3-1.22.45    3-1.40.48    3-1.42.24   1.42.24  Staffans Per-Erik

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Torrkulla Roy               1-4.19       2-4.21       1-2.49      1-10.20       2-4.55       2-2.33       1-2.09       1-3.19       1-5.27       2-1.13            -      41.25  Torrkulla Roy
  2. Lähdekorpi Mauri            2-7.18       1-4.18       2-3.36      2-11.48       1-2.50       1-2.24       2-2.35       2-4.03       2-6.41       1-1.03            -      46.36  Lähdekorpi Mauri
  3. Staffans Per-Erik           3-8.39       3-9.14      3-29.29      3-13.05       3-7.49       3-4.17       3-3.35       3-6.37      3-18.03       3-1.36            -    1.42.24  Staffans Per-Erik

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-5.52      1-12.16      1-15.58      1-34.16      1-43.12      1-47.01      1-49.59      1-56.07    1-1.03.26    1-1.04.39   1.04.39  Hjerpe Lars

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-5.52       1-6.24       1-3.42      1-18.18       1-8.56       1-3.49       1-2.58       1-6.08       1-7.19       1-1.13            -    1.04.39  Hjerpe Lars

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mård Leo                    1-9.36      1-18.42      1-34.38      1-40.41      1-44.13      1-52.17      1-53.43     53.43  Mård Leo

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mård Leo                    1-9.36       1-9.06      1-15.56       1-6.03       1-3.32       1-8.04       1-1.26            -      53.43  Mård Leo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Harald Joachim              1-4.49       1-7.37      1-12.39      1-16.20      1-17.53      1-22.59      1-35.40      1-42.11      1-51.18      1-57.05      1-59.42    1-1.07.36    1-1.11.51    1-1.15.32    1-1.17.21    1-1.17.59   1.17.59  Harald Joachim

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Harald Joachim              1-4.49       1-2.48       1-5.02       1-3.41       1-1.33       1-5.06      1-12.41       1-6.31       1-9.07       1-5.47       1-2.37       1-7.54       1-4.15       1-3.41       1-1.49         1-38            -    1.17.59  Harald Joachim

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Stubb Hannes                3-7.21      3-10.10      2-13.48      2-22.07      1-26.42      1-34.36      1-40.08      1-43.29      1-49.46      1-56.26      1-58.16      1-59.05     59.05  Stubb Hannes
  2. Lillhonga Leander           1-5.17       1-8.29      1-12.08      1-20.27      3-31.51      2-43.37      2-48.08      2-50.41      2-57.18    2-1.01.55    2-1.04.49    2-1.05.43   1.05.43  Lillhonga Leander
  3. Eskola Calle                2-5.40       2-9.25      3-16.20      3-25.27      2-31.35      3-48.04      3-52.17      3-55.09    3-1.01.12    3-1.06.58    3-1.09.45    3-1.10.49   1.10.49  Eskola Calle
  4. Ena Kasper                 4-18.49      4-23.25      4-28.20      4-38.51      4-45.09      4-54.36      4-59.33    4-1.02.37    4-1.08.00    4-1.12.34    4-1.14.53    4-1.15.41   1.15.41  Ena Kasper

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Stubb Hannes                3-7.21       1-2.49       1-3.38       1-8.19       1-4.35       1-7.54       4-5.32       4-3.21       3-6.17       4-6.40       1-1.50         2-49            -      59.05  Stubb Hannes
  2. Lillhonga Leander           1-5.17       2-3.12       2-3.39       1-8.19      4-11.24      3-11.46       2-4.31       1-2.33       4-6.37       2-4.37       4-2.54         3-54            -    1.05.43  Lillhonga Leander
  3. Eskola Calle                2-5.40       3-3.45       4-6.55       3-9.07       2-6.08      4-16.29       1-4.13       2-2.52       2-6.03       3-5.46       3-2.47       4-1.04            -    1.10.49  Eskola Calle
  4. Ena Kasper                 4-18.49       4-4.36       3-4.55      4-10.31       3-6.18       2-9.27       3-4.57       3-3.04       1-5.23       1-4.34       2-2.19         1-48            -    1.15.41  Ena Kasper

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Helenelund Hugo             4-3.27       2-6.27       3-9.51      1-16.10      2-21.38      2-27.14      2-35.25      2-38.17      2-42.18      2-45.12      1-46.06     46.06  Helenelund Hugo
  2. Lillhonga Kevin             1-2.48       1-5.55       1-8.39      2-17.58      1-21.09      1-26.53      1-34.00      1-37.36      1-41.59      1-45.11      2-46.11     46.11  Lillhonga Kevin
  3. Enlund Lukas                3-3.24       5-8.58      4-11.59      3-18.05      4-27.30      4-34.12      3-41.44      3-44.56      3-49.14      3-52.38      3-53.26     53.26  Enlund Lukas
  4. Mylläri Lucas               2-3.16       3-6.51       2-9.43      4-18.19      3-27.15      3-33.59      4-42.03      4-45.44      4-50.31      4-54.27      4-55.28     55.28  Mylläri Lucas
  5. Lervik Hugo                 5-3.35       4-7.59      5-15.26      5-33.52      5-38.22      5-45.39      5-51.55      5-55.22    5-1.05.37    5-1.08.53    5-1.09.46   1.09.46  Lervik Hugo

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Helenelund Hugo             4-3.27       1-3.00       4-3.24       2-6.19       3-5.28       1-5.36       5-8.11       1-2.52       1-4.01       1-2.54         3-54            -      46.06  Helenelund Hugo
  2. Lillhonga Kevin             1-2.48       2-3.07       1-2.44       4-9.19       1-3.11       2-5.44       2-7.07       4-3.36       3-4.23       2-3.12       4-1.00            -      46.11  Lillhonga Kevin
  3. Enlund Lukas                3-3.24       5-5.34       3-3.01       1-6.06       5-9.25       3-6.42       3-7.32       2-3.12       2-4.18       4-3.24         1-48            -      53.26  Enlund Lukas
  4. Mylläri Lucas               2-3.16       3-3.35       2-2.52       3-8.36       4-8.56       4-6.44       4-8.04       5-3.41       4-4.47       5-3.56       5-1.01            -      55.28  Mylläri Lucas
  5. Lervik Hugo                 5-3.35       4-4.24       5-7.27      5-18.26       2-4.30       5-7.17       1-6.16       3-3.27      5-10.15       3-3.16         2-53            -    1.09.46  Lervik Hugo

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kullman Hannes              1-2.43       1-5.22       1-6.22       1-7.55      1-13.09      1-16.07      1-17.41      1-20.20      1-24.29      1-25.22     25.22  Kullman Hannes
  2. Jansson Emil                2-2.54       2-6.12       2-7.02       2-8.34      2-16.04      2-19.03      2-21.01      2-24.08      2-28.07      2-28.52     28.52  Jansson Emil

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kullman Hannes              1-2.43       1-2.39       2-1.00       2-1.33       1-5.14       1-2.58       1-1.34       1-2.39       2-4.09         2-53            -      25.22  Kullman Hannes
  2. Jansson Emil                2-2.54       2-3.18         1-50       1-1.32       2-7.30       2-2.59       2-1.58       2-3.07       1-3.59         1-45            -      28.52  Jansson Emil

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tunis Pernilla              1-8.46      2-15.50      1-25.55      1-29.42      1-32.41      1-41.20      1-53.24    1-1.02.22    1-1.05.46    1-1.11.32    1-1.14.53    1-1.18.09    1-1.19.29    1-1.22.10    1-1.23.11   1.23.11  Tunis Pernilla
