Ekorrstigfinalen 2016
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Johansson Emil 1-2.33 1-7.48 1-8.43 1-10.21 1-13.07 1-14.43 1-16.45 1-19.43 1-21.37 1-29.18 1-35.14 1-38.51 2-43.16 2-43.53 2-44.10 44.10 Johansson Emil
KESK Mylläri Lucas 2-2.35 2-8.32 2-9.55 2-13.04 2-16.47 2-19.54 2-23.14 2-26.28 - - - - 1-32.05 1-33.10 1-33.36 Mylläri Lucas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Johansson Emil 1-2.33 1-5.15 1-55 1-1.38 1-2.46 1-1.36 1-2.02 1-2.58 1-1.54 1-7.41 1-5.56 1-3.37 1-4.25 1-37 1-17 - 44.10 Johansson Emil
KESK Mylläri Lucas 2-2.35 2-5.57 2-1.23 2-3.09 2-3.43 2-3.07 2-3.20 2-3.14 - - - - 5.37 2-1.05 2-26 - Mylläri Lucas
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Forsell Mickel 1-2.56 1-7.05 1-8.08 1-10.30 1-13.06 1-17.21 1-19.32 1-23.17 1-26.16 1-31.35 1-33.26 1-38.35 1-40.11 1-41.02 1-41.22 41.22 Forsell Mickel
2. Backman Christoffer 2-4.59 2-9.57 2-11.29 2-14.14 2-17.59 2-21.07 2-24.56 2-30.40 2-34.45 2-43.22 2-47.07 2-53.18 2-55.52 2-57.11 2-57.32 57.32 Backman Christoffer
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Forsell Mickel 1-2.56 1-4.09 1-1.03 1-2.22 1-2.36 2-4.15 1-2.11 1-3.45 1-2.59 1-5.19 1-1.51 1-5.09 1-1.36 1-51 1-20 - 41.22 Forsell Mickel
2. Backman Christoffer 2-4.59 2-4.58 2-1.32 2-2.45 2-3.45 1-3.08 2-3.49 2-5.44 2-4.05 2-8.37 2-3.45 2-6.11 2-2.34 2-1.19 2-21 - 57.32 Backman Christoffer
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Höglund Josef 1-1.27 1-5.21 1-6.31 1-7.13 1-9.06 1-12.03 1-14.16 1-20.48 1-24.11 1-27.27 1-28.54 1-30.14 1-30.26 30.26 Höglund Josef
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Höglund Josef 1-1.27 1-3.54 1-1.10 1-42 1-1.53 1-2.57 1-2.13 1-6.32 1-3.23 1-3.16 1-1.27 1-1.20 1-12 - 30.26 Höglund Josef
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Forsell Gustav 1-1.00 1-3.47 1-4.54 1-6.57 1-9.36 1-11.23 1-16.22 1-18.56 1-21.36 1-22.13 1-22.29 22.29 Forsell Gustav
2. Nordin Ludvig 2-1.15 2-5.33 3-7.36 3-10.44 3-14.15 3-17.02 3-24.31 2-30.56 2-35.06 2-36.04 2-36.21 36.21 Nordin Ludvig
3. Joensuu Valter 4-1.49 2-5.33 2-7.26 2-10.37 2-14.06 2-16.00 2-22.05 3-33.50 3-37.37 3-38.33 3-38.51 38.51 Joensuu Valter
4. Hyöty Lucas 3-1.44 4-9.29 4-11.57 4-17.48 4-21.54 4-27.46 4-36.09 4-46.20 4-51.40 4-53.06 4-53.35 53.35 Hyöty Lucas
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Forsell Gustav 1-1.00 1-2.47 1-1.07 1-2.03 1-2.39 1-1.47 1-4.59 1-2.34 1-2.40 1-37 1-16 - 22.29 Forsell Gustav
2. Nordin Ludvig 2-1.15 3-4.18 3-2.03 2-3.08 3-3.31 3-2.47 3-7.29 2-6.25 3-4.10 3-58 2-17 - 36.21 Nordin Ludvig
3. Joensuu Valter 4-1.49 2-3.44 2-1.53 3-3.11 2-3.29 2-1.54 2-6.05 4-11.45 2-3.47 2-56 3-18 - 38.51 Joensuu Valter
4. Hyöty Lucas 3-1.44 4-7.45 4-2.28 4-5.51 4-4.06 4-5.52 4-8.23 3-10.11 4-5.20 4-1.26 4-29 - 53.35 Hyöty Lucas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tuohimaa Hugo 1-1.35 1-4.22 1-8.17 1-11.45 1-12.56 1-14.59 1-15.19 15.19 Tuohimaa Hugo
2. Rokala Alex 2-1.43 2-4.44 2-12.05 2-15.25 2-16.47 2-18.49 2-19.09 19.09 Rokala Alex
3. Friman Ben 4-2.05 3-6.01 4-14.26 4-17.41 4-19.21 3-21.28 3-21.48 21.48 Friman Ben
4. Vikars William 3-1.57 4-6.16 3-12.29 3-17.17 3-19.10 4-22.19 4-22.48 22.48 Vikars William
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tuohimaa Hugo 1-1.35 1-2.47 1-3.55 3-3.28 1-1.11 2-2.03 1-20 - 15.19 Tuohimaa Hugo
2. Rokala Alex 2-1.43 2-3.01 3-7.21 2-3.20 2-1.22 1-2.02 1-20 - 19.09 Rokala Alex
3. Friman Ben 4-2.05 3-3.56 4-8.25 1-3.15 3-1.40 3-2.07 1-20 - 21.48 Friman Ben
4. Vikars William 3-1.57 4-4.19 2-6.13 4-4.48 4-1.53 4-3.09 4-29 - 22.48 Vikars William
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Bergström Jesper 1-1.28 1-4.03 1-5.40 1-8.35 1-11.26 1-12.29 1-14.20 1-14.39 14.39 Bergström Jesper
2. Granlund Hannes 3-1.38 2-4.26 2-5.59 2-9.00 3-11.59 3-13.11 2-15.07 2-15.26 15.26 Granlund Hannes
3. Nordin Viktor 5-1.50 4-4.43 4-6.38 3-9.06 2-11.47 2-13.09 3-15.09 3-15.30 15.30 Nordin Viktor
4. Hahn Felix 4-1.45 2-4.26 3-6.15 4-9.24 4-12.59 4-14.07 4-16.03 4-16.20 16.20 Hahn Felix
5. Forsström Anton 13-3.08 7-5.29 6-7.07 6-11.14 5-13.57 5-15.03 5-16.40 5-16.59 16.59 Forsström Anton
6. Kuuttinen Lukas 9-2.06 10-6.19 8-8.18 5-11.10 6-14.15 6-15.41 6-17.39 6-17.58 17.58 Kuuttinen Lukas
7. Snickars Melvin 6-1.53 6-5.07 7-7.43 7-11.30 7-14.48 7-16.02 7-18.07 7-18.28 18.28 Snickars Melvin
8. Rönn Jack 1-1.28 12-8.33 11-10.35 10-13.27 8-16.44 8-17.57 8-19.53 8-20.12 20.12 Rönn Jack
9. Lindfors Jesper 7-1.54 5-4.59 5-7.00 8-12.19 10-17.29 9-19.01 9-21.08 9-21.27 21.27 Lindfors Jesper
10. Loo Andreas 11-2.22 9-6.00 9-8.38 9-13.00 9-17.24 10-19.24 10-21.56 10-22.21 22.21 Loo Andreas
11. Bäckström Linus 8-2.01 8-5.36 10-9.37 11-15.00 11-18.32 11-21.20 11-23.37 11-23.58 23.58 Bäckström Linus
12. Backman Alexander 12-2.56 13-11.39 12-13.53 12-18.33 12-22.28 12-24.17 12-26.24 12-26.42 26.42 Backman Alexander
13. Ahlskog Birk 10-2.15 11-8.11 13-19.27 13-31.46 13-37.41 13-39.56 13-42.40 13-43.01 43.01 Ahlskog Birk
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Bergström Jesper 1-1.28 2-2.35 2-1.37 4-2.55 3-2.51 1-1.03 2-1.51 3-19 - 14.39 Bergström Jesper
2. Granlund Hannes 3-1.38 4-2.48 1-1.33 5-3.01 4-2.59 4-1.12 3-1.56 3-19 - 15.26 Granlund Hannes
3. Nordin Viktor 5-1.50 5-2.53 5-1.55 1-2.28 1-2.41 7-1.22 7-2.00 9-21 - 15.30 Nordin Viktor
4. Hahn Felix 4-1.45 3-2.41 4-1.49 6-3.09 9-3.35 3-1.08 3-1.56 1-17 - 16.20 Hahn Felix
5. Forsström Anton 13-3.08 1-2.21 3-1.38 8-4.07 2-2.43 2-1.06 1-1.37 3-19 - 16.59 Forsström Anton
6. Kuuttinen Lukas 9-2.06 10-4.13 6-1.59 2-2.52 5-3.05 8-1.26 6-1.58 3-19 - 17.58 Kuuttinen Lukas
7. Snickars Melvin 6-1.53 7-3.14 10-2.36 7-3.47 7-3.18 6-1.14 8-2.05 9-21 - 18.28 Snickars Melvin
8. Rönn Jack 1-1.28 12-7.05 8-2.02 2-2.52 6-3.17 5-1.13 3-1.56 3-19 - 20.12 Rönn Jack
9. Lindfors Jesper 7-1.54 6-3.05 7-2.01 11-5.19 12-5.10 9-1.32 9-2.07 3-19 - 21.27 Lindfors Jesper
10. Loo Andreas 11-2.22 9-3.38 11-2.38 9-4.22 11-4.24 11-2.00 12-2.32 13-25 - 22.21 Loo Andreas
11. Bäckström Linus 8-2.01 8-3.35 12-4.01 12-5.23 8-3.32 13-2.48 11-2.17 9-21 - 23.58 Bäckström Linus
12. Backman Alexander 12-2.56 13-8.43 9-2.14 10-4.40 10-3.55 10-1.49 9-2.07 2-18 - 26.42 Backman Alexander
13. Ahlskog Birk 10-2.15 11-5.56 13-11.16 13-12.19 13-5.55 12-2.15 13-2.44 9-21 - 43.01 Ahlskog Birk
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Berg Eelian 2-2.08 2-4.39 1-6.24 1-9.35 1-11.46 1-12.07 12.07 Berg Eelian
2. Forsström Emil 1-1.57 1-4.13 2-6.40 2-9.52 2-11.51 2-12.09 12.09 Forsström Emil
3. Qvisén Aaron 3-2.25 3-4.57 3-7.10 3-10.54 3-13.14 3-13.37 13.37 Qvisén Aaron
4. Gulin Jakob 5-2.27 4-5.02 4-7.35 4-11.40 4-14.00 4-14.24 14.24 Gulin Jakob
5. Lähteenmäki Rasmus 4-2.26 7-6.05 7-8.35 5-12.10 5-14.22 5-14.42 14.42 Lähteenmäki Rasmus
6. Seppälä Paavo 6-2.33 6-5.39 6-8.16 6-12.50 6-15.19 6-15.42 15.42 Seppälä Paavo
7. Ådjers Elias 7-2.36 5-5.31 5-8.03 7-12.54 7-15.43 7-16.05 16.05 Ådjers Elias
8. Lindfors Hugo 11-3.11 9-7.08 9-10.23 8-14.26 8-17.49 8-18.20 18.20 Lindfors Hugo
9. Malm Marius 14-5.31 14-8.34 13-11.22 9-14.50 9-17.57 9-18.24 18.24 Malm Marius
10. Sand Jonatan 8-2.49 8-6.26 8-9.45 10-15.27 10-19.45 10-20.10 20.10 Sand Jonatan
11. Stenvall Hannes 12-3.16 10-7.21 12-10.45 12-16.02 11-20.00 11-20.20 20.20 Stenvall Hannes
12. Heikkinen Isak 10-3.10 11-7.37 10-10.32 11-15.42 12-20.06 12-20.31 20.31 Heikkinen Isak
13. Lindfors Kevin 13-5.13 12-7.58 11-10.37 13-16.31 13-20.13 13-20.34 20.34 Lindfors Kevin
14. Ojala Vilmer 9-3.06 13-8.02 14-12.51 14-18.38 14-25.18 14-25.44 25.44 Ojala Vilmer
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Berg Eelian 2-2.08 2-2.31 1-1.45 1-3.11 2-2.11 4-21 - 12.07 Berg Eelian
2. Forsström Emil 1-1.57 1-2.16 3-2.27 2-3.12 1-1.59 1-18 - 12.09 Forsström Emil
3. Qvisén Aaron 3-2.25 3-2.32 2-2.13 5-3.44 4-2.20 7-23 - 13.37 Qvisén Aaron
4. Gulin Jakob 5-2.27 4-2.35 6-2.33 7-4.05 4-2.20 9-24 - 14.24 Gulin Jakob
5. Lähteenmäki Rasmus 4-2.26 10-3.39 4-2.30 4-3.35 3-2.12 2-20 - 14.42 Lähteenmäki Rasmus
6. Seppälä Paavo 6-2.33 8-3.06 7-2.37 8-4.34 6-2.29 7-23 - 15.42 Seppälä Paavo
7. Ådjers Elias 7-2.36 6-2.55 5-2.32 9-4.51 7-2.49 6-22 - 16.05 Ådjers Elias
8. Lindfors Hugo 11-3.11 11-3.57 11-3.15 6-4.03 9-3.23 14-31 - 18.20 Lindfors Hugo
9. Malm Marius 14-5.31 7-3.03 9-2.48 3-3.28 8-3.07 13-27 - 18.24 Malm Marius
10. Sand Jonatan 8-2.49 9-3.37 12-3.19 12-5.42 12-4.18 10-25 - 20.10 Sand Jonatan
11. Stenvall Hannes 12-3.16 12-4.05 13-3.24 11-5.17 11-3.58 2-20 - 20.20 Stenvall Hannes
12. Heikkinen Isak 10-3.10 13-4.27 10-2.55 10-5.10 13-4.24 10-25 - 20.31 Heikkinen Isak
13. Lindfors Kevin 13-5.13 5-2.45 8-2.39 14-5.54 10-3.42 4-21 - 20.34 Lindfors Kevin
14. Ojala Vilmer 9-3.06 14-4.56 14-4.49 13-5.47 14-6.40 12-26 - 25.44 Ojala Vilmer
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Grankull Sebastian 1-2.40 1-5.45 1-11.23 1-15.42 1-18.45 1-19.07 19.07 Grankull Sebastian
2. Liljeqvist Robin 2-5.45 2-9.22 2-11.34 2-16.10 2-20.35 2-20.58 20.58 Liljeqvist Robin
3. Hertsbacka Isak 3-9.37 3-12.02 3-15.13 3-19.02 3-22.28 3-22.56 22.56 Hertsbacka Isak
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Grankull Sebastian 1-2.40 2-3.05 3-5.38 2-4.19 1-3.03 1-22 - 19.07 Grankull Sebastian
2. Liljeqvist Robin 2-5.45 3-3.37 1-2.12 3-4.36 3-4.25 2-23 - 20.58 Liljeqvist Robin
3. Hertsbacka Isak 3-9.37 1-2.25 2-3.11 1-3.49 2-3.26 3-28 - 22.56 Hertsbacka Isak
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Halonen Linnéa 3-3.43 3-8.40 2-10.13 2-11.44 2-14.33 2-17.50 2-20.02 2-23.38 2-26.49 1-32.33 1-36.27 1-40.29 1-42.18 1-43.03 1-43.20 43.20 Halonen Linnéa
2. Snickars Fia 1-2.37 1-7.03 1-8.36 1-10.33 1-14.03 1-15.54 1-18.57 1-23.11 1-26.00 2-38.11 2-46.30 2-50.34 2-52.42 2-53.24 2-53.40 53.40 Snickars Fia
3. Torrkulla Matilda 2-3.06 2-7.50 3-10.47 3-13.50 3-16.59 3-19.19 3-22.21 3-27.22 3-30.27 3-42.02 3-50.22 3-54.55 3-57.14 3-57.48 3-58.02 58.02 Torrkulla Matilda
4. Joensuu Ida 4-3.49 4-18.27 4-19.59 4-23.24 4-26.28 4-29.40 4-32.24 4-37.34 4-40.50 4-44.53 4-53.52 4-1.02.01 4-1.03.54 4-1.04.46 4-1.05.04 1.05.04 Joensuu Ida
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Halonen Linnéa 3-3.43 3-4.57 2-1.33 1-1.31 1-2.49 4-3.17 1-2.12 1-3.36 3-3.11 2-5.44 1-3.54 1-4.02 1-1.49 3-45 3-17 - 43.20 Halonen Linnéa
2. Snickars Fia 1-2.37 1-4.26 2-1.33 2-1.57 4-3.30 1-1.51 4-3.03 2-4.14 1-2.49 4-12.11 2-8.19 2-4.04 3-2.08 2-42 2-16 - 53.40 Snickars Fia
3. Torrkulla Matilda 2-3.06 2-4.44 4-2.57 3-3.03 3-3.09 2-2.20 3-3.02 3-5.01 2-3.05 3-11.35 3-8.20 3-4.33 4-2.19 1-34 1-14 - 58.02 Torrkulla Matilda
4. Joensuu Ida 4-3.49 4-14.38 1-1.32 4-3.25 2-3.04 3-3.12 2-2.44 4-5.10 4-3.16 1-4.03 4-8.59 4-8.09 2-1.53 4-52 4-18 - 1.05.04 Joensuu Ida
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Granlund Linnea 2-3.13 2-7.26 1-9.24 2-14.34 2-17.42 2-20.29 1-23.45 1-26.02 1-32.02 1-32.42 1-32.57 32.57 Granlund Linnea
2. Ivars Malin 1-2.59 1-7.06 2-9.52 1-12.59 1-16.40 1-19.06 2-24.47 2-27.58 2-33.14 2-33.45 2-34.03 34.03 Ivars Malin
3. Sundqvist Josephine 3-4.42 3-9.31 3-12.40 3-16.04 3-18.38 3-21.04 3-26.49 3-30.27 3-37.59 3-39.07 3-39.29 39.29 Sundqvist Josephine
4. Nygård Anna 4-6.51 4-11.57 4-14.38 4-18.09 4-20.44 4-23.22 4-30.00 4-35.58 4-46.08 4-47.46 4-48.05 48.05 Nygård Anna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Granlund Linnea 2-3.13 2-4.13 1-1.58 4-5.10 3-3.08 4-2.47 1-3.16 1-2.17 2-6.00 2-40 1-15 - 32.57 Granlund Linnea
2. Ivars Malin 1-2.59 1-4.07 3-2.46 1-3.07 4-3.41 1-2.26 2-5.41 2-3.11 1-5.16 1-31 2-18 - 34.03 Ivars Malin
3. Sundqvist Josephine 3-4.42 3-4.49 4-3.09 2-3.24 1-2.34 1-2.26 3-5.45 3-3.38 3-7.32 3-1.08 4-22 - 39.29 Sundqvist Josephine
4. Nygård Anna 4-6.51 4-5.06 2-2.41 3-3.31 2-2.35 3-2.38 4-6.38 4-5.58 4-10.10 4-1.38 3-19 - 48.05 Nygård Anna
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Häggkvist Frida 1-54 1-3.48 1-5.03 1-7.02 1-9.45 1-12.19 1-17.42 1-21.44 1-24.37 1-25.13 1-25.30 25.30 Häggkvist Frida
2. Hahn Olivia 5-1.45 5-6.33 4-7.42 3-9.28 3-12.19 2-14.11 2-19.53 2-22.54 2-27.12 2-27.49 2-28.05 28.05 Hahn Olivia
3. Torrkulla Henna 7-2.05 3-5.18 3-6.52 4-9.30 4-12.48 4-14.47 3-20.39 4-23.54 3-28.31 3-29.18 3-29.34 29.34 Torrkulla Henna
4. Myrskog Rosa 2-59 2-4.27 2-6.12 2-8.24 2-11.53 3-14.45 4-20.51 3-23.43 4-28.47 4-29.37 4-29.56 29.56 Myrskog Rosa
5. Hahtokari Janica 8-2.56 7-7.03 7-8.48 5-10.46 5-14.27 5-19.13 5-25.44 5-29.06 5-37.33 5-38.11 5-38.28 38.28 Hahtokari Janica
6. Slotte Jennie 4-1.40 4-5.54 6-8.46 6-12.34 7-17.11 7-23.25 7-31.07 6-45.53 6-50.17 6-50.50 6-51.08 51.08 Slotte Jennie
7. Utfolk Frida 3-1.05 6-6.51 5-8.19 7-12.52 6-16.09 6-22.00 6-29.23 7-49.57 7-54.01 7-54.44 7-55.00 55.00 Utfolk Frida
8. Peltoniemi Netta 5-1.45 8-8.06 9-10.53 9-15.11 9-20.55 9-26.41 9-37.48 8-52.05 9-58.47 9-1.00.21 9-1.00.47 1.00.47 Peltoniemi Netta
KESK Krook Felicia 9-4.30 9-8.28 8-10.32 8-14.36 8-19.40 8-24.16 8-32.46 - 8-56.58 8-58.03 8-58.26 Krook Felicia
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Häggkvist Frida 1-54 1-2.54 2-1.15 3-1.59 1-2.43 3-2.34 1-5.23 5-4.02 1-2.53 2-36 4-17 - 25.30 Häggkvist Frida
2. Hahn Olivia 5-1.45 7-4.48 1-1.09 1-1.46 2-2.51 1-1.52 2-5.42 2-3.01 3-4.18 3-37 1-16 - 28.05 Hahn Olivia
3. Torrkulla Henna 7-2.05 2-3.13 4-1.34 5-2.38 4-3.18 2-1.59 3-5.52 3-3.15 5-4.37 6-47 1-16 - 29.34 Torrkulla Henna
4. Myrskog Rosa 2-59 3-3.28 5-1.45 4-2.12 5-3.29 4-2.52 4-6.06 1-2.52 6-5.04 7-50 7-19 - 29.56 Myrskog Rosa
5. Hahtokari Janica 8-2.56 5-4.07 5-1.45 2-1.58 6-3.41 6-4.46 5-6.31 4-3.22 8-8.27 4-38 4-17 - 38.28 Hahtokari Janica
6. Slotte Jennie 4-1.40 6-4.14 9-2.52 6-3.48 7-4.37 9-6.14 7-7.42 7-14.46 4-4.24 1-33 6-18 - 51.08 Slotte Jennie
7. Utfolk Frida 3-1.05 8-5.46 3-1.28 9-4.33 3-3.17 8-5.51 6-7.23 8-20.34 2-4.04 5-43 1-16 - 55.00 Utfolk Frida
8. Peltoniemi Netta 5-1.45 9-6.21 8-2.47 8-4.18 9-5.44 7-5.46 9-11.07 6-14.17 7-6.42 9-1.34 9-26 - 1.00.47 Peltoniemi Netta
KESK Krook Felicia 9-4.30 4-3.58 7-2.04 7-4.04 8-5.04 5-4.36 8-8.30 - 24.12 8-1.05 8-23 - Krook Felicia
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Enlund Julia 2-1.45 1-4.35 1-8.09 1-11.42 1-13.07 1-15.13 1-15.35 15.35 Enlund Julia
2. Lindgren Ida 1-1.31 2-5.35 2-10.01 2-13.45 2-15.06 2-17.12 2-17.31 17.31 Lindgren Ida
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Enlund Julia 2-1.45 1-2.50 1-3.34 1-3.33 2-1.25 1-2.06 2-22 - 15.35 Enlund Julia
2. Lindgren Ida 1-1.31 2-4.04 2-4.26 2-3.44 1-1.21 1-2.06 1-19 - 17.31 Lindgren Ida
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuohimaa Ines 1-1.19 3-5.06 1-6.35 1-8.56 1-11.49 1-12.53 1-14.37 1-14.54 14.54 Tuohimaa Ines
2. Forsell Marion 3-1.39 1-4.53 7-9.07 2-11.47 2-14.58 2-16.13 2-18.03 2-18.21 18.21 Forsell Marion
3. Lindfors Karolina 6-2.01 5-5.15 3-7.19 3-11.56 3-16.33 3-18.03 3-20.00 3-20.24 20.24 Lindfors Karolina
4. Berg Nicolina 5-1.44 4-5.09 6-8.38 4-14.41 4-18.50 4-20.05 4-21.49 4-22.09 22.09 Berg Nicolina
5. Backlund Alva 7-2.02 2-5.05 4-7.35 5-15.57 5-19.08 5-20.28 5-22.13 5-22.34 22.34 Backlund Alva
6. Kullman Thea 4-1.41 6-5.20 2-7.13 6-21.48 6-24.51 6-25.59 6-27.46 6-28.04 28.04 Kullman Thea
HYL Antfolk Minea 2-1.36 7-5.54 5-8.03 7-24.21 7-28.41 - 7-32.37 7-33.01 Antfolk Minea
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Tuohimaa Ines 1-1.19 6-3.47 1-1.29 1-2.21 1-2.53 1-1.04 1-1.44 1-17 - 14.54 Tuohimaa Ines
2. Forsell Marion 3-1.39 2-3.14 7-4.14 2-2.40 3-3.11 3-1.15 5-1.50 2-18 - 18.21 Forsell Marion
3. Lindfors Karolina 6-2.01 2-3.14 3-2.04 3-4.37 7-4.37 6-1.30 6-1.57 6-24 - 20.24 Lindfors Karolina
4. Berg Nicolina 5-1.44 4-3.25 6-3.29 4-6.03 5-4.09 3-1.15 1-1.44 4-20 - 22.09 Berg Nicolina
5. Backlund Alva 7-2.02 1-3.03 5-2.30 5-8.22 3-3.11 5-1.20 3-1.45 5-21 - 22.34 Backlund Alva
6. Kullman Thea 4-1.41 5-3.39 2-1.53 6-14.35 2-3.03 2-1.08 4-1.47 2-18 - 28.04 Kullman Thea
HYL Antfolk Minea 2-1.36 7-4.18 4-2.09 7-16.18 6-4.20 - 3.56 6-24 - Antfolk Minea
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Halonen Ellinor 3-2.13 2-4.40 1-6.34 1-9.50 1-12.00 1-12.17 12.17 Halonen Ellinor
2. Häggkvist Johanna 1-2.05 1-4.30 1-6.34 2-10.03 2-12.24 2-12.45 12.45 Häggkvist Johanna
3. Sandberg Inez 4-2.18 5-5.13 4-7.21 4-11.20 3-14.01 3-14.21 14.21 Sandberg Inez
4. Torrkulla Venla 6-2.32 6-5.19 5-7.28 5-11.45 4-14.27 4-14.45 14.45 Torrkulla Venla
5. Liljeqvist Emilia 5-2.23 3-4.57 3-7.05 3-10.46 5-14.55 5-15.15 15.15 Liljeqvist Emilia
6. Enlund Isabella 7-2.35 7-5.55 7-8.24 6-12.35 6-15.14 6-15.45 15.45 Enlund Isabella
7. Ström Ellinor 2-2.09 4-5.01 6-7.56 7-12.42 7-15.42 7-16.01 16.01 Ström Ellinor
8. Calden Linnea 8-2.47 8-6.03 8-8.49 8-14.00 8-17.24 8-17.51 17.51 Calden Linnea
9. Havulehto Wilma 9-2.59 9-6.48 10-11.06 9-15.49 9-20.17 9-20.43 20.43 Havulehto Wilma
10. Lindqvist Fanny 10-3.37 10-7.12 9-10.27 10-16.06 10-22.20 10-22.47 22.47 Lindqvist Fanny
11. Ek Malva - 11-10.51 11-14.14 11-19.27 11-27.20 11-27.45 27.45 Ek Malva
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Halonen Ellinor 3-2.13 2-2.27 1-1.54 1-3.16 1-2.10 1-17 - 12.17 Halonen Ellinor
2. Häggkvist Johanna 1-2.05 1-2.25 2-2.04 2-3.29 2-2.21 6-21 - 12.45 Häggkvist Johanna
3. Sandberg Inez 4-2.18 6-2.55 3-2.08 4-3.59 4-2.41 4-20 - 14.21 Sandberg Inez
4. Torrkulla Venla 6-2.32 4-2.47 5-2.09 6-4.17 5-2.42 2-18 - 14.45 Torrkulla Venla
5. Liljeqvist Emilia 5-2.23 3-2.34 3-2.08 3-3.41 8-4.09 4-20 - 15.15 Liljeqvist Emilia
6. Enlund Isabella 7-2.35 8-3.20 6-2.29 5-4.11 3-2.39 11-31 - 15.45 Enlund Isabella
7. Ström Ellinor 2-2.09 5-2.52 8-2.55 8-4.46 6-3.00 3-19 - 16.01 Ström Ellinor
8. Calden Linnea 8-2.47 7-3.16 7-2.46 9-5.11 7-3.24 9-27 - 17.51 Calden Linnea
9. Havulehto Wilma 9-2.59 10-3.49 11-4.18 7-4.43 9-4.28 8-26 - 20.43 Havulehto Wilma
10. Lindqvist Fanny 10-3.37 9-3.35 9-3.15 11-5.39 10-6.14 9-27 - 22.47 Lindqvist Fanny
11. Ek Malva - 10.51 10-3.23 10-5.13 11-7.53 7-25 - 27.45 Ek Malva
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
