Medeldistans ÖIDM 22.05.2021, Vargberget, Närpes OK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H10RR H12 H12TR H14 H16 H18 H20 D10RR D12 D12TR D14 D16 D18 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D80 Special-RR H13 D13

H21 5,54 km

Startade : 15   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Joensuu Valter                      Brahe        36:33           
   2. Hall Andreas                        Femman       36:48       +15 
   3. Bäckström Anders                    Femman       37:37    +01:04 
   4. Jern Tobias                         OK77         38:22    +01:49 
   5. Hällström af Fabian                 OK77         38:29    +01:56 
   6. Jansson Emil                        Brahe        39:54    +03:21 
   7. Lund Matias                         Femman       40:39    +04:06 
   8. Kronberg Christian                  Femman       41:15    +04:42 
   9. Järn Staffan                        Femman       41:41    +05:08 
  10. Brunell Filip                       Minken       42:39    +06:06 
  11. Jansson Sören                       Falken       43:35    +07:02 
  12. Hakala Joakim                       Femman       46:58    +10:25 
  13. Ruberg Lauri                        Falken       51:35    +15:02 
  14. Vesterback Lucas                    Malax        58:30    +21:57 
  15. Söderström Peter                    Femman     1:04:33    +28:00 

H35 4,84 km

Startade : 3   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Vesterback Jonas                    Malax        37:40           
   2. Jern Jens                           Femman       40:05    +02:25 
   3. Kinnunen Juha                       Pohjant      48:30    +10:50 

H40 4,45 km

Startade : 5   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Nilsson Markus                      Minken       39:09           
   2. Ala-Honkola Esa                     KuortKu      45:07    +05:58 
   3. Eriksson Henrik                     VaaSu        46:50    +07:41 
   4. Gripenberg Mattias                  Brahe        48:25    +09:16 
   5. Öhman Andreas                       Malax        52:44    +13:35 

H45 4,45 km

Startade : 7   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Grankull Kenneth                    Kronan       31:10           
   2. Hautala Jari                        Femman       33:27    +02:17 
   3. Torrkulla Michael                   Femman       34:09    +02:59 
   4. Snåre Dan                           Botnia       40:58    +09:48 
   5. Wik Peter                           Femman       41:58    +10:48 
   6. Nyman Patrik                        Brahe        43:01    +11:51 
   7. Särs Kåre                           Solf         57:44    +26:34 

H50 4,09 km

Startade : 8   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Wikblom Tomas                       Minken       30:01           
   2. Svenlin Sören                       Kronan       31:47    +01:46 
   3. Nevala Pasi                         TeuRi        32:49    +02:48 
   4. Haglund Tommy                       Brahe        35:08    +05:07 
   5. Joensuu Tommy                       Brahe        35:14    +05:13 
   6. Lindgrén Henrik                     Femman       48:48    +18:47 
   7. Backman Fredrik                     Femman       54:12    +24:11 
   8. Utfolk Kjell                        Kristina     55:44    +25:43 

H55 4,09 km

Startade : 7   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Stenlund Tom                        Brahe        33:41           
   2. Tuomisto Juha                       VaaSu        33:50       +09 
   3. Holm Mikael                         Minken       39:04    +05:23 
   4. Lyyluoma Pasi                       TeuRi        41:37    +07:56 
   5. Hakala Eero                         Femman       47:22    +13:41 
   6. Furubacka Per-Åke                   Botnia       49:57    +16:16 
   7. Strandberg Leif                     Malax        54:03    +20:22 

H60 3,32 km

Startade : 5   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Bäck Mikael                         Femman       28:43           
   2. Löfroth Tommy                       Malax        30:44    +02:01 
   3. Strandberg Stefan                   Femman       33:19    +04:36 
   4. Palomäki Eero                       Femman       41:36    +12:53 
   5. Rajamäki Jari                       Kristina     49:38    +20:55 

H65 3,32 km

Startade : 9   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Pensas Esko                         LaihLu       30:40           
   2. Nylund Sven-Olof                    Botnia       31:11       +31 
   3. Nyystilä Jukka                      LaihLu       36:01    +05:21 
   4. Hattar Allan                        Falken       37:12    +06:32 
   5. Laine Harri                         KauKa        37:16    +06:36 
   6. Lind Sune                           Falken       38:10    +07:30 
   7. Eno Kaarlo                          TeuRi        38:36    +07:56 
   8. Tunis Bengt                         Femman       40:32    +09:52 
   9. Helkiö Markku                       Kristina     58:48    +28:08 

H70 2,62 km

Startade : 13   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Lövsund Bengt                       Botnia       26:38           
   2. Nynäs Henning                       Brahe        27:51    +01:13 
   3. Williamsson Bo-Göran                VaaSu        29:17    +02:39 
   4. Laasanen Veikko                     VäVi         30:02    +03:24 
   5. Valli Seppo                         KauKa        32:03    +05:25 
   6. Hartvik Seppo                       Malax        32:28    +05:50 
   7. Åkerblom Måns                       GIF          34:00    +07:22 
   8. Torrkulla Tage                      Botnia       34:01    +07:23 
   9. Alexandersson Yngve                 PIF          35:20    +08:42 
  10. Pienimäki Kari                      RaJu         37:39    +11:01 
  11. Haldin Torvald                      Femman       37:42    +11:04 
  12. Björklund Håkan                     Falken       38:36    +11:58 
  13. Blomqvist Carl-Henrik               Minken       39:30    +12:52 

H75 2,62 km

Startade : 4   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Backman Sven-Olof                   Falken       36:10           
   2. Lähdekorpi Mauri                    Femman       37:37    +01:27 
   3. Torrkulla Roy                       Minken       39:19    +03:09 
   4. Kallio-Könnö Aarno                  KauKa        40:35    +04:25 

H80 2,55 km

Startade : 1   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Hjerpe Lars                         Femman       50:23           

H85 2,55 km

Startade : 2   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Mård Leo                            Kristina     50:23           
   2. Holmlund Elof                       Malax      1:09:07    +18:44 

H10RR

Startade : 9   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Hautala Jonatan                     Femman       11:53           
   2. Smeds Vidar                         NOK          13:33    +01:40 
   3. Sandberg Walter                     NOK          13:39    +01:46 
   4. Granlund Casper                     NOK          14:23    +02:30 
   5. Enbacka Liam                        Malax        14:43    +02:50 
   6. Snickars William                                 16:01    +04:08 
   7. Hertsbacka Erik                     NOK          17:50    +05:57 
   8. Granlund Cornelis                   NOK          18:57    +07:04 
   9. Nybacka Carl                        Kristina     19:09    +07:16 

H12 2,16 km

Startade : 11   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 1

   1. Söderman Hannes                     NOK          16:31           
   2. Hertsbacka Isak                     NOK          17:33    +01:02 
   3. Yrjans Pontus                       NOK          18:33    +02:02 
   4. Sundberg Elias                      Minken       18:48    +02:17 
   5. Kullberg Adam                       Malax        19:46    +03:15 
   6. Smeds Linus                         NOK          22:00    +05:29 
   7. Lindfors Rasmus                     Falken       23:05    +06:34 
   8. Närvä Juuso                         VaaSu        23:07    +06:36 
   9. Granlund Axel                       NOK          23:18    +06:47 
  10. Antfolk Aron                        NOK          23:47    +07:16 
      Nordmyr Oscar                       NOK          Disk. 

H12TR

Startade : 1   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Krook Elliot                        NOK          54:13           

H14 2,69 km

Startade : 6   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Berg Eelian                         Botnia       18:21           
   2. Lindfors Kevin                      Falken       23:46    +05:25 
   3. Lindfors Hugo                       Falken       27:55    +09:34 
   4. Nyman Vilhelm                       Brahe        31:23    +13:02 
   5. Sand Jonatan                        NOK          34:36    +16:15 
   6. Seppälä Paavo                       Femman       37:39    +19:18 

H16 3,32 km

Startade : 9   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Bergström Kasper                    Kristina     22:14           
   2. Kuuttinen Lukas                     NOK          23:32    +01:18 
   3. Karjanlahti Kosti                   KauWi        26:34    +04:20 
   4. Ala-Honkola Akseli                  KuortKu      33:08    +10:54 
   5. Wikblom Melker                      Minken       35:34    +13:20 
   6. West Viktor                         Minken       37:10    +14:56 
   7. Lindfors Jesper                     Falken       42:42    +20:28 
   8. Finskas Isak                        Femman       48:05    +25:51 
   9. Särs Benjamin                       Solf         58:42    +36:28 

H18 4,45 km

Startade : 2   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Finskas Lucas                       Femman       37:56           
   2. Nordin Ludvig                       NOK          46:38    +08:42 

H20 4,84 km

Startade : 4   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Udell Robin                         Solf         41:16           
   2. Kullman Hannes                      Falken       46:58    +05:42 
   3. Backman Christoffer                 Femman     1:21:13    +39:57 
   4. Särs Waldemar                       Solf       1:36:14    +54:58 

D10RR

Startade : 12   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Sved Ines                           NOK          11:03           
   2. Enlund Nova                         Femman       12:54    +01:51 
   3. Smeds Klara                         NOK          13:37    +02:34 
   4. Smeds Maya                          NOK          13:48    +02:45 
   5. NIlsson Ella                        Minken       14:13    +03:10 
   6. Ingberg Leah                        NOK          14:21    +03:18 
   7. Snickars Maja                       NOK          14:57    +03:54 
   8. Snickars Melinda                    NOK          15:24    +04:21 
   9. Wikblom Ylva                        Minken       17:13    +06:10 
  10. Bredgård Tilde                      Malax        19:42    +08:39 
  11. Hertsbacka Linnea                   NOK          22:05    +11:02 
  12. Kullberg Ester                      Malax        23:11    +12:08 

D12 2,16 km

Startade : 8   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Snickars Lea                        NOK          13:54           
   2. Grankull Daniela                    Kronan       15:43    +01:49 
   3. Torrkulla Moa                       Femman       18:44    +04:50 
   4. Wikblom Thea                        Minken       18:54    +05:00 
   5. Finskas Tilde                       Femman       19:08    +05:14 
   6. Sundqvist Ida                       Falken       25:00    +11:06 
   7. Lillhonga Elin                      GIF          28:46    +14:52 
   8. Sundvik Agnes                       Minken       36:52    +22:58 

D12TR

Startade : 2   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Hallivuori Katri                    KauKa        20:42           
   2. Isaksson Alicia                     Minken       22:56    +02:14 

D14 2,69 km

Startade : 6   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Sandberg Inez                       NOK          25:48           
   2. Svenlin Alva                        Kronan       26:54    +01:06 
   3. Björkfors Elsie                     Botnia       27:47    +01:59 
   4. Enlund Isabella                     Femman       29:31    +03:43 
   5. Löfqvist Linn                       Femman       31:48    +06:00 
   6. Lindqvist Fanny                     NOK          33:04    +07:16 

D16 3,32 km

Startade : 7   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Halonen Ellinor                     NOK          30:01           
   2. Lindfors Karolina                   Falken       35:52    +05:51 
   3. Häggkvist Johanna                   NOK          37:53    +07:52 
   4. Korkonen Emilia                     KuortKu      46:32    +16:31 
   5. Nordman Tilde                       Femman       54:16    +24:15 
   6. Sand Hanna                          NOK        1:00:02    +30:01 
   7. Liljeqvist Emilia                   Minken     1:16:14    +46:13 

D18 3,53 km

Startade : 6   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Häggkvist Frida                     NOK          30:29           
   2. Enlund Julia                        Femman       31:56    +01:27 
   3. Tuohimaa Ines                       Solf         33:04    +02:35 
   4. Berg Nicolina                       Botnia       35:51    +05:22 
   5. Myrskog Rosa                        Kronan       39:16    +08:47 
   6. Nevala Ronja                        TeuRi        55:00    +24:31 

D21 4,73 km

Startade : 12   Avbrutit : 1   Diskvalificerad : 0

   1. Nurmi Kirsi                         Pohjant      34:01           
   2. Järveläinen Julia                   Femman       36:26    +02:25 
   3. Lönnberg Frida                      PIF          37:21    +03:20 
   4. Hansén Amanda                       Botnia       40:11    +06:10 
   5. Portin Laura                        PIF          42:39    +08:38 
   6. Tunis Pernilla                      Femman       48:25    +14:24 
   7. Höstman Victoria                    Femman       48:54    +14:53 
   8. Torrkulla Matilda                   Femman       50:50    +16:49 
   9. Heittola Sanna                      VaaSu        51:05    +17:04 
  10. Snickars Fia                        Solf         51:36    +17:35 
  11. Friman Sonja                        Solf       1:20:43    +46:42 
      Finnäs Jenny                        Malax        Avbr. 

D35 3,32 km

Startade : 4   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Sundelin Ann-Sofie                  Botnia       35:12           
   2. Lindfors Lina                       Falken       37:04    +01:52 
   3. Bäckström Ida                       Femman       40:07    +04:55 
   4. Sundqvist Marina                    Falken     1:11:05    +35:53 

D40 3,32 km

Startade : 4   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Rotola-Pukkila Minna                KauKa        35:27           
   2. Sandvik Annika                      Falken       37:09    +01:42 
   3. Skog Johanna                        Minken       37:38    +02:11 
   4. Torrkulla Josefin                   Femman       40:56    +05:29 

D45 3,53 km

Startade : 7   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 1

   1. Finskas Susanna                     Femman       34:06           
   2. Grankull Jaana                      Kronan       38:59    +04:53 
   3. Backman Yvonne                      Falken       39:54    +05:48 
   4. Torrkulla Päivi                     Femman       46:05    +11:59 
   5. Bergström Pia                       Kristina     51:52    +17:46 
   6. Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan       55:37    +21:31 
      Backman Åsa                         Femman       Disk. 

D50 3,53 km

Startade : 4   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Blomqvist Eija                      Femman       38:09           
   2. Snickars Virpi                      Solf         51:47    +13:38 
   3. Granlund Elisabeth                  Minken       58:26    +20:17 
   4. Udell Tina                          Solf       1:05:18    +27:09 

D55 2,62 km

Startade : 2   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Strandberg Annika                   Femman       32:37           
   2. Friman Rose-Maj                     Solf         44:35    +11:58 

D65 2,69 km

Startade : 5   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Soinila Helena                      TeuRi        28:35           
   2. Björklund Gunilla                   Falken       30:52    +02:17 
   3. Fred Bodil                          Femman       37:24    +08:49 
   4. Tunis Berit                         Femman       37:56    +09:21 
   5. Laine Kaija                         KauKa        57:34    +28:59 

D70 2,55 km

Startade : 5   Avbrutit : 1   Diskvalificerad : 0

   1. Alexandersson Gia                   PIF          31:12           
   2. Nyberg Eva                          Minken       44:21    +13:09 
   3. Eriksson-Kronberg Monica            Femman       46:02    +14:50 
   4. Wikblom Marianne                    Minken       46:24    +15:12 
      Lähdekorpi Kaija                    Femman       Avbr. 

D80 2,16 km

Startade : 1   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 1

      Carlson-Wikström Ann-May            Solf         Disk. 

Special-RR

Startade : 10   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Smeds Algot                         NOK          15:37           
   2. Sundvik Siri                        Minken       16:12       +35 
   3. Enbacka Isac                        Malax        17:59    +02:22 
   4. Nybacka Sophia                      Kristina     18:02    +02:25 
   5. Ingberg Isa                         NOK          20:52    +05:15 
   6. Portin Amelie                       Femman       22:51    +07:14 
   7. Bäckström Max                       Femman       22:56    +07:19 
   8. Isaksson Celine                     Minken       26:47    +11:10 
   9. Isaksson Livia                      Minken       29:55    +14:18 
  10. Kauppila Signe                      NOK          36:46    +21:09 

H13 2,55 km

Startade : 9   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Wikblom Sander                      Minken       21:39           
   2. Sundberg Hannes                     Minken       23:10    +01:31 
   3. Grankull Sebastian                  Kronan       24:12    +02:33 
   4. Ala-Honkola Svantte                 KuortKu      30:55    +09:16 
   5. Yrjans Johan                        NOK          31:33    +09:54 
   6. Strandberg John                     Malax        38:56    +17:17 
   7. Sundqvist Ivar                      Falken       41:08    +19:29 
   8. Bredgård Elias                      Malax        45:29    +23:50 
   9. Nykvist Linus                       Malax      1:06:13    +44:34 

D13 2,55 km

Startade : 2   Avbrutit : 0   Diskvalificerad : 0

   1. Snickars Matilda                    NOK          25:34           
   2. Bergström Tilde                     Kristina     32:07    +06:33