Sprint ÖIDM 26.8.2017
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Bäckström Anders 1-1.26 1-2.06 1-3.17 1-5.02 1-5.18 1-6.22 1-7.46 1-9.49 1-10.52 1-11.27 1-12.16 1-13.07 1-13.31 1-13.50 1-14.17 1-14.28 14.28 Bäckström Anders
2. Suhonen Antto-Iiro 2-1.28 2-2.07 2-3.25 2-5.23 2-5.40 2-6.51 2-8.24 3-10.36 2-11.45 2-12.21 2-13.17 2-14.07 2-14.39 2-14.58 2-15.43 2-15.56 15.56 Suhonen Antto-Iiro
3. Bäckström Robin 5-1.34 4-2.17 9-4.15 7-6.13 7-6.31 8-7.41 6-9.11 5-11.20 5-12.26 5-13.01 4-13.52 3-14.38 3-15.05 3-15.24 3-15.57 3-16.09 16.09 Bäckström Robin
4. Jansson Sören 6-1.35 3-2.16 3-3.32 3-5.34 3-5.51 4-7.01 4-9.02 4-11.12 4-12.19 4-12.57 5-13.56 4-14.46 5-15.19 4-15.38 5-16.08 5-16.19 16.19 Jansson Sören
5. Järn Staffan 3-1.32 4-2.17 5-3.39 4-5.46 4-6.06 5-7.22 5-9.04 6-11.28 7-12.45 6-13.24 6-14.25 6-15.21 7-15.53 6-16.13 6-16.46 6-16.58 16.58 Järn Staffan
6. Granholm Christoffer 6-1.35 8-2.24 7-3.47 5-5.52 5-6.11 6-7.29 7-9.14 6-11.28 6-12.41 6-13.24 7-14.27 5-15.19 6-15.46 5-16.07 7-16.59 7-17.12 17.12 Granholm Christoffer
7. Glasberg Tomas 3-1.32 7-2.20 6-3.45 6-5.59 6-6.20 7-7.38 8-9.22 8-11.52 8-13.10 8-13.49 8-14.51 7-15.41 8-16.12 7-16.35 8-17.07 8-17.20 17.20 Glasberg Tomas
8. Harald Joachim 9-1.43 9-2.27 8-3.54 7-6.13 8-6.36 9-8.06 9-10.00 9-12.39 9-14.04 9-14.50 9-15.56 8-16.50 9-17.25 8-17.48 9-18.25 9-18.37 18.37 Harald Joachim
HYL Torrkulla Jan 6-1.35 4-2.17 4-3.33 - - 3-6.53 3-8.26 2-10.31 3-11.48 3-12.27 3-13.34 - 4-15.12 - 4-16.03 4-16.14 Torrkulla Jan
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Bäckström Anders 1-1.26 2-40 1-1.11 1-1.45 1-16 1-1.04 1-1.24 1-2.03 1-1.03 1-35 1-49 5-51 1-24 1-19 1-27 1-11 - 14.28 Bäckström Anders
2. Suhonen Antto-Iiro 2-1.28 1-39 4-1.18 2-1.58 2-17 4-1.11 3-1.33 5-2.12 4-1.09 3-36 3-56 2-50 5-32 1-19 7-45 7-13 - 15.56 Suhonen Antto-Iiro
3. Bäckström Robin 5-1.34 5-43 9-1.58 2-1.58 4-18 2-1.10 2-1.30 3-2.09 2-1.06 1-35 2-51 1-46 2-27 1-19 4-33 4-12 - 16.09 Bäckström Robin
4. Jansson Sören 6-1.35 3-41 2-1.16 4-2.02 2-17 2-1.10 9-2.01 4-2.10 3-1.07 4-38 4-59 2-50 7-33 1-19 2-30 1-11 - 16.19 Jansson Sören
5. Järn Staffan 3-1.32 7-45 5-1.22 6-2.07 6-20 5-1.16 5-1.42 7-2.24 6-1.17 5-39 5-1.01 8-56 5-32 5-20 4-33 4-12 - 16.58 Järn Staffan
6. Granholm Christoffer 6-1.35 9-49 6-1.23 5-2.05 5-19 6-1.18 7-1.45 6-2.14 5-1.13 8-43 7-1.03 6-52 2-27 6-21 8-52 7-13 - 17.12 Granholm Christoffer
7. Glasberg Tomas 3-1.32 8-48 7-1.25 7-2.14 7-21 6-1.18 6-1.44 8-2.30 8-1.18 5-39 6-1.02 2-50 4-31 7-23 3-32 7-13 - 17.20 Glasberg Tomas
8. Harald Joachim 9-1.43 6-44 8-1.27 8-2.19 8-23 8-1.30 8-1.54 9-2.39 9-1.25 9-46 8-1.06 7-54 8-35 7-23 6-37 4-12 - 18.37 Harald Joachim
HYL Torrkulla Jan 6-1.35 4-42 2-1.16 - - 3.20 3-1.33 2-2.05 6-1.17 5-39 9-1.07 - 1.38 - 51 1-11 - Torrkulla Jan
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ådjers Henrik 1-1.57 1-2.58 1-4.55 1-5.11 1-6.43 1-9.04 1-10.04 1-10.56 1-12.20 1-13.58 1-14.33 1-14.46 14.46 Ådjers Henrik
2. Lindfors Kari 2-2.08 2-3.15 3-6.24 3-6.49 3-8.37 3-11.19 3-12.33 2-13.36 2-15.13 2-17.13 2-17.54 2-18.07 18.07 Lindfors Kari
3. Lahti Tommy 3-2.34 3-3.52 2-6.11 2-6.30 2-8.05 2-11.05 2-12.18 2-13.36 3-15.42 3-17.17 3-18.43 3-19.00 19.00 Lahti Tommy
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ådjers Henrik 1-1.57 1-1.01 1-1.57 1-16 1-1.32 1-2.21 1-1.00 1-52 1-1.24 2-1.38 1-35 1-13 - 14.46 Ådjers Henrik
2. Lindfors Kari 2-2.08 2-1.07 3-3.09 3-25 3-1.48 2-2.42 3-1.14 2-1.03 2-1.37 3-2.00 2-41 1-13 - 18.07 Lindfors Kari
3. Lahti Tommy 3-2.34 3-1.18 2-2.19 2-19 2-1.35 3-3.00 2-1.13 3-1.18 3-2.06 1-1.35 3-1.26 3-17 - 19.00 Lahti Tommy
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Forsström André 1-1.48 1-2.57 1-4.59 1-5.20 1-6.50 1-9.01 1-10.02 1-10.58 1-12.29 1-13.51 1-14.40 1-14.55 14.55 Forsström André
2. Luhtala Jouni 2-2.17 2-3.33 2-5.54 2-6.15 2-7.58 2-10.28 2-11.33 2-12.32 2-14.00 2-15.23 2-16.47 2-17.00 17.00 Luhtala Jouni
3. Wik Peter 4-2.42 4-3.48 3-6.11 3-6.31 3-8.14 3-10.53 3-12.00 3-13.33 3-15.02 3-16.32 3-17.47 3-18.00 18.00 Wik Peter
4. Bergström Rune 3-2.22 3-3.39 4-6.17 4-6.41 4-8.35 4-11.19 4-12.36 4-13.45 4-15.26 4-17.09 4-17.52 4-18.08 18.08 Bergström Rune
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Forsström André 1-1.48 2-1.09 1-2.02 2-21 1-1.30 1-2.11 1-1.01 1-56 3-1.31 1-1.22 2-49 3-15 - 14.55 Forsström André
2. Luhtala Jouni 2-2.17 3-1.16 2-2.21 2-21 2-1.43 2-2.30 2-1.05 2-59 1-1.28 2-1.23 4-1.24 1-13 - 17.00 Luhtala Jouni
3. Wik Peter 4-2.42 1-1.06 3-2.23 1-20 2-1.43 3-2.39 3-1.07 4-1.33 2-1.29 3-1.30 3-1.15 1-13 - 18.00 Wik Peter
4. Bergström Rune 3-2.22 4-1.17 4-2.38 4-24 4-1.54 4-2.44 4-1.17 3-1.09 4-1.41 4-1.43 1-43 4-16 - 18.08 Bergström Rune
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lillhonga Robert 3-3.03 2-4.16 2-6.47 2-7.09 1-8.50 1-11.27 1-12.40 1-13.54 1-15.41 1-17.20 1-18.00 1-18.16 18.16 Lillhonga Robert
2. Backman Fredrik 1-2.35 1-3.58 1-6.35 1-6.58 2-8.55 2-12.02 2-13.28 2-14.35 2-16.52 2-18.42 2-19.28 2-19.43 19.43 Backman Fredrik
3. Nordman Mikael 2-2.39 3-4.27 3-7.57 3-8.28 3-10.42 3-14.44 3-17.17 3-18.52 3-21.05 3-23.35 3-24.37 3-24.59 24.59 Nordman Mikael
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lillhonga Robert 3-3.03 1-1.13 1-2.31 1-22 1-1.41 1-2.37 1-1.13 2-1.14 1-1.47 1-1.39 1-40 2-16 - 18.16 Lillhonga Robert
2. Backman Fredrik 1-2.35 2-1.23 2-2.37 2-23 2-1.57 2-3.07 2-1.26 1-1.07 3-2.17 2-1.50 2-46 1-15 - 19.43 Backman Fredrik
3. Nordman Mikael 2-2.39 3-1.48 3-3.30 3-31 3-2.14 3-4.02 3-2.33 3-1.35 2-2.13 3-2.30 3-1.02 3-22 - 24.59 Nordman Mikael
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Räbb Rainer 4-1.49 4-3.11 3-4.09 3-4.36 3-5.52 2-7.36 2-9.45 2-10.43 2-11.35 1-13.09 1-13.36 1-13.51 13.51 Räbb Rainer
2. Hakala Eero 1-1.41 1-2.27 2-3.30 1-3.58 1-5.12 1-7.10 1-9.26 1-10.29 1-11.20 1-13.09 2-13.53 2-14.08 14.08 Hakala Eero
3. Lyyluoma Pasi 1-1.41 2-2.31 1-3.26 2-4.29 2-5.48 3-7.44 3-10.10 3-11.19 4-12.15 3-13.45 3-14.16 3-14.30 14.30 Lyyluoma Pasi
4. Höstman Stefan 6-2.31 5-3.22 5-4.27 5-4.55 4-6.12 4-8.01 4-10.19 4-11.22 3-12.14 4-14.16 4-14.41 4-14.55 14.55 Höstman Stefan
5. Byggningsbacka Johan 3-1.48 3-3.00 4-4.16 4-4.49 5-7.04 5-8.54 5-11.21 5-12.32 5-13.34 5-15.41 5-16.18 5-16.35 16.35 Byggningsbacka Johan
6. Snickars Christer 5-2.23 6-3.24 6-4.58 6-5.36 6-7.36 6-10.01 6-12.48 6-14.01 6-15.07 6-17.28 6-18.06 6-18.23 18.23 Snickars Christer
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Räbb Rainer 4-1.49 6-1.22 2-58 1-27 2-1.16 1-1.44 1-2.09 1-58 2-52 2-1.34 2-27 3-15 - 13.51 Räbb Rainer
2. Hakala Eero 1-1.41 1-46 3-1.03 2-28 1-1.14 5-1.58 2-2.16 2-1.03 1-51 3-1.49 6-44 3-15 - 14.08 Hakala Eero
3. Lyyluoma Pasi 1-1.41 2-50 1-55 6-1.03 4-1.19 4-1.56 4-2.26 4-1.09 4-56 1-1.30 3-31 1-14 - 14.30 Lyyluoma Pasi
4. Höstman Stefan 6-2.31 3-51 4-1.05 2-28 3-1.17 2-1.49 3-2.18 2-1.03 2-52 4-2.02 1-25 1-14 - 14.55 Höstman Stefan
5. Byggningsbacka Johan 3-1.48 5-1.12 5-1.16 4-33 6-2.15 3-1.50 5-2.27 5-1.11 5-1.02 5-2.07 4-37 5-17 - 16.35 Byggningsbacka Johan
6. Snickars Christer 5-2.23 4-1.01 6-1.34 5-38 5-2.00 6-2.25 6-2.47 6-1.13 6-1.06 6-2.21 5-38 5-17 - 18.23 Snickars Christer
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Storvall Stefan 2-1.54 2-2.52 2-4.09 2-4.40 2-6.07 2-7.52 2-9.56 2-10.55 2-11.44 2-13.02 1-13.24 1-13.38 13.38 Storvall Stefan
2. Bäck Mikael 1-1.39 1-2.24 1-3.26 1-3.55 1-5.11 1-6.57 1-9.09 1-10.09 1-11.11 1-12.47 2-13.29 2-13.43 13.43 Bäck Mikael
3. Rajamäki Jari 3-4.00 3-4.53 3-6.07 3-6.43 3-8.22 3-10.35 3-13.26 3-14.49 3-16.19 3-18.56 3-19.25 3-19.41 19.41 Rajamäki Jari
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Storvall Stefan 2-1.54 3-58 3-1.17 2-31 2-1.27 1-1.45 1-2.04 1-59 1-49 1-1.18 1-22 1-14 - 13.38 Storvall Stefan
2. Bäck Mikael 1-1.39 1-45 1-1.02 1-29 1-1.16 2-1.46 2-2.12 2-1.00 2-1.02 2-1.36 3-42 1-14 - 13.43 Bäck Mikael
3. Rajamäki Jari 3-4.00 2-53 2-1.14 3-36 3-1.39 3-2.13 3-2.51 3-1.23 3-1.30 3-2.37 2-29 3-16 - 19.41 Rajamäki Jari
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nyystilä Jukka 1-2.11 1-4.12 1-4.32 1-7.00 1-8.29 1-9.01 1-9.53 1-10.15 1-11.25 1-11.58 1-12.57 1-13.10 13.10 Nyystilä Jukka
2. Viinikka Matti 5-2.36 3-4.36 4-5.02 2-7.23 2-8.48 2-9.32 2-10.22 2-10.50 2-11.54 2-12.26 2-13.41 2-13.55 13.55 Viinikka Matti
3. Hattar Allan 3-2.24 2-4.29 2-4.53 3-7.28 3-9.02 3-9.50 3-10.32 3-10.58 3-12.14 3-12.48 3-13.45 3-14.01 14.01 Hattar Allan
4. Olaussen Kristoffer 4-2.30 3-4.36 3-4.57 4-7.31 4-9.04 4-10.07 4-11.00 4-11.36 4-12.47 4-13.31 4-14.17 4-14.32 14.32 Olaussen Kristoffer
5. Eriksson Sven 6-2.53 5-5.05 5-5.42 5-8.16 5-9.54 5-12.15 5-13.26 5-13.55 5-15.03 5-15.41 5-16.48 5-17.05 17.05 Eriksson Sven
6. Helkiö Markku 2-2.21 6-5.56 6-6.26 6-9.08 6-12.02 6-13.05 6-14.12 6-14.53 6-16.22 6-18.28 6-20.58 6-21.17 21.17 Helkiö Markku
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nyystilä Jukka 1-2.11 2-2.01 1-20 2-2.28 2-1.29 1-32 3-52 1-22 3-1.10 2-33 3-59 1-13 - 13.10 Nyystilä Jukka
2. Viinikka Matti 5-2.36 1-2.00 4-26 1-2.21 1-1.25 2-44 2-50 3-28 1-1.04 1-32 5-1.15 2-14 - 13.55 Viinikka Matti
3. Hattar Allan 3-2.24 3-2.05 3-24 5-2.35 4-1.34 3-48 1-42 2-26 5-1.16 3-34 2-57 4-16 - 14.01 Hattar Allan
4. Olaussen Kristoffer 4-2.30 4-2.06 2-21 3-2.34 3-1.33 4-1.03 4-53 5-36 4-1.11 5-44 1-46 3-15 - 14.32 Olaussen Kristoffer
5. Eriksson Sven 6-2.53 5-2.12 6-37 3-2.34 5-1.38 6-2.21 6-1.11 4-29 2-1.08 4-38 4-1.07 5-17 - 17.05 Eriksson Sven
6. Helkiö Markku 2-2.21 6-3.35 5-30 6-2.42 6-2.54 4-1.03 5-1.07 6-41 6-1.29 6-2.06 6-2.30 6-19 - 21.17 Helkiö Markku
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Laine Harri 3-2.27 3-4.36 3-5.00 3-7.37 2-9.15 2-9.52 1-10.32 1-11.31 2-12.42 1-13.16 1-13.57 1-14.14 14.14 Laine Harri
2. Lövsund Bengt 4-2.30 2-4.33 2-4.59 2-7.33 2-9.15 3-10.20 3-11.02 2-11.34 1-12.40 2-13.19 2-14.19 2-14.36 14.36 Lövsund Bengt
3. Björklund Håkan 1-2.19 1-4.19 1-4.40 1-7.16 1-8.58 1-9.46 2-10.48 3-12.30 3-13.42 3-14.17 3-15.18 3-15.33 15.33 Björklund Håkan
4. Kalliomaa Lasse 2-2.22 4-4.50 4-5.13 5-8.44 4-10.28 4-11.09 4-11.59 4-13.15 4-14.25 4-15.04 4-15.54 4-16.11 16.11 Kalliomaa Lasse
5. Nylund Henrik 6-2.52 5-5.20 5-5.49 5-8.44 6-11.25 6-12.38 5-13.33 5-14.09 5-15.40 5-16.21 5-17.10 5-17.30 17.30 Nylund Henrik
6. Sundelin Rolf-Erik 5-2.37 6-5.27 6-5.51 4-8.41 5-10.44 5-12.25 6-13.44 6-16.19 6-17.37 6-18.15 6-22.36 6-22.54 22.54 Sundelin Rolf-Erik
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Laine Harri 3-2.27 3-2.09 3-24 3-2.37 1-1.38 1-37 1-40 3-59 3-1.11 1-34 1-41 2-17 - 14.14 Laine Harri
2. Lövsund Bengt 4-2.30 2-2.03 5-26 1-2.34 2-1.42 4-1.05 2-42 1-32 1-1.06 4-39 4-1.00 2-17 - 14.36 Lövsund Bengt
3. Björklund Håkan 1-2.19 1-2.00 1-21 2-2.36 2-1.42 3-48 5-1.02 5-1.42 4-1.12 2-35 5-1.01 1-15 - 15.33 Björklund Håkan
4. Kalliomaa Lasse 2-2.22 4-2.28 2-23 6-3.31 4-1.44 2-41 3-50 4-1.16 2-1.10 4-39 3-50 2-17 - 16.11 Kalliomaa Lasse
5. Nylund Henrik 6-2.52 4-2.28 6-29 5-2.55 6-2.41 5-1.13 4-55 2-36 6-1.31 6-41 2-49 6-20 - 17.30 Nylund Henrik
6. Sundelin Rolf-Erik 5-2.37 6-2.50 3-24 4-2.50 5-2.03 6-1.41 6-1.19 6-2.35 5-1.18 3-38 6-4.21 5-18 - 22.54 Sundelin Rolf-Erik
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Åkerblom Måns 1-2.20 1-3.45 1-6.21 1-7.23 1-9.13 1-11.12 1-12.18 1-12.49 1-14.14 1-14.56 1-15.16 15.16 Åkerblom Måns
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Åkerblom Måns 1-2.20 1-1.25 1-2.36 1-1.02 1-1.50 1-1.59 1-1.06 1-31 1-1.25 1-42 1-20 - 15.16 Åkerblom Måns
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hakala Niilo 1-2.51 1-4.44 1-6.09 1-6.46 1-7.51 1-8.57 1-10.06 1-11.59 1-12.39 1-13.00 13.00 Hakala Niilo
2. Kvist Samuel 2-3.18 2-5.06 2-7.15 2-8.03 2-14.01 2-15.53 2-17.07 2-19.15 2-20.12 2-20.34 20.34 Kvist Samuel
3. Staffans Per-Erik 3-4.24 3-6.08 3-8.17 3-9.06 3-15.05 3-17.05 3-18.12 3-20.28 3-21.31 3-22.00 22.00 Staffans Per-Erik
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hakala Niilo 1-2.51 3-1.53 1-1.25 1-37 1-1.05 1-1.06 2-1.09 1-1.53 1-40 1-21 - 13.00 Hakala Niilo
2. Kvist Samuel 2-3.18 2-1.48 2-2.09 2-48 2-5.58 2-1.52 3-1.14 2-2.08 2-57 2-22 - 20.34 Kvist Samuel
3. Staffans Per-Erik 3-4.24 1-1.44 2-2.09 3-49 3-5.59 3-2.00 1-1.07 3-2.16 3-1.03 3-29 - 22.00 Staffans Per-Erik
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Storm Sven-Olof 1-2.45 1-4.04 3-8.50 2-9.22 2-13.19 2-14.14 1-15.05 1-16.39 1-17.20 1-17.39 17.39 Storm Sven-Olof
2. Hjerpe Lars 2-3.03 2-4.26 1-6.31 1-7.29 1-9.17 1-10.41 1-15.05 2-17.09 2-18.02 2-18.22 18.22 Hjerpe Lars
HYL Kataja Reino 3-3.17 3-4.52 2-6.41 3-14.17 3-24.06 3-24.59 3-26.04 - 3-28.55 3-29.20 Kataja Reino
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Storm Sven-Olof 1-2.45 1-1.19 3-4.46 1-32 2-3.57 2-55 1-51 1-1.34 1-41 1-19 - 17.39 Storm Sven-Olof
2. Hjerpe Lars 2-3.03 2-1.23 2-2.05 2-58 1-1.48 3-1.24 3-4.24 2-2.04 2-53 2-20 - 18.22 Hjerpe Lars
HYL Kataja Reino 3-3.17 3-1.35 1-1.49 3-7.36 3-9.49 1-53 2-1.05 - 2.51 3-25 - Kataja Reino
H85 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mård Leo 1-4.00 1-8.07 1-12.15 1-13.30 1-17.06 1-18.55 1-20.51 1-25.39 1-27.02 1-27.23 27.23 Mård Leo
H85 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mård Leo 1-4.00 1-4.07 1-4.08 1-1.15 1-3.36 1-1.49 1-1.56 1-4.48 1-1.23 1-21 - 27.23 Mård Leo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lillhonga Kevin 1-2.01 1-3.14 1-5.12 1-8.29 1-8.54 1-10.44 1-13.14 1-16.20 1-17.58 1-18.50 1-20.27 1-21.48 1-22.31 1-22.58 1-23.43 1-23.57 23.57 Lillhonga Kevin
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lillhonga Kevin 1-2.01 1-1.13 1-1.58 1-3.17 1-25 1-1.50 1-2.30 1-3.06 1-1.38 1-52 1-1.37 1-1.21 1-43 1-27 1-45 1-14 - 23.57 Lillhonga Kevin
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Forsell Mickel 1-1.50 1-2.48 1-4.45 1-5.03 1-6.36 1-9.07 1-10.02 1-10.54 1-12.13 1-13.29 1-14.03 1-14.13 14.13 Forsell Mickel
2. Kullman Hannes 2-1.54 2-2.55 2-5.11 2-5.35 2-7.14 2-10.09 2-11.17 2-12.15 2-13.49 2-15.24 2-16.02 2-16.14 16.14 Kullman Hannes
3. Backman Christoffer 3-2.33 3-3.57 3-7.19 3-7.44 3-9.52 3-13.28 3-14.45 3-15.49 3-17.33 3-19.09 3-20.17 3-20.32 20.32 Backman Christoffer
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Forsell Mickel 1-1.50 1-58 1-1.57 1-18 1-1.33 1-2.31 1-55 1-52 1-1.19 1-1.16 1-34 1-10 - 14.13 Forsell Mickel
2. Kullman Hannes 2-1.54 2-1.01 2-2.16 2-24 2-1.39 2-2.55 2-1.08 2-58 2-1.34 2-1.35 2-38 2-12 - 16.14 Kullman Hannes
3. Backman Christoffer 3-2.33 3-1.24 3-3.22 3-25 3-2.08 3-3.36 3-1.17 3-1.04 3-1.44 3-1.36 3-1.08 3-15 - 20.32 Backman Christoffer
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Forsell Gustav 1-1.29 1-2.27 2-4.02 2-4.39 1-5.59 1-6.38 1-7.20 1-7.41 1-8.31 1-8.55 1-9.07 9.07 Forsell Gustav
2. Hansén Lucas 2-1.36 2-2.32 1-3.55 1-4.33 5-7.55 3-8.39 2-9.23 2-9.43 2-10.36 2-11.03 2-11.14 11.14 Hansén Lucas
3. Nordin Ludvig 4-1.50 3-2.54 3-4.39 4-5.47 3-7.32 2-8.32 3-9.26 3-9.54 3-11.07 3-11.41 3-11.55 11.55 Nordin Ludvig
4. Holmback Emil 3-1.48 4-3.00 5-5.01 5-6.01 2-7.25 4-8.52 4-9.58 4-10.30 5-11.53 5-12.26 5-12.39 12.39 Holmback Emil
5. Bäckström Linus 5-2.04 6-3.21 6-5.11 6-6.15 4-7.47 6-9.33 6-10.48 6-11.28 6-12.49 6-13.18 6-13.31 13.31 Bäckström Linus
6. Loo Andreas 7-2.26 7-4.04 7-6.45 7-8.03 6-10.21 7-11.23 7-12.56 7-13.38 7-15.24 7-16.09 7-16.25 16.25 Loo Andreas
7. Bergström Filip 8-2.38 8-4.22 8-7.03 8-8.19 7-10.42 8-11.58 8-13.37 8-14.12 8-15.47 8-16.32 8-16.49 16.49 Bergström Filip
HYL Nordström Mattis 6-2.15 5-3.18 4-4.52 3-5.35 - 5-8.56 5-10.07 5-10.33 4-11.38 4-12.07 4-12.22 Nordström Mattis
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Forsell Gustav 1-1.29 2-58 3-1.35 1-37 1-1.20 1-39 1-42 2-21 1-50 1-24 2-12 - 9.07 Forsell Gustav
2. Hansén Lucas 2-1.36 1-56 1-1.23 2-38 7-3.22 2-44 2-44 1-20 2-53 2-27 1-11 - 11.14 Hansén Lucas
3. Nordin Ludvig 4-1.50 4-1.04 4-1.45 6-1.08 4-1.45 3-1.00 3-54 4-28 4-1.13 6-34 5-14 - 11.55 Nordin Ludvig
4. Holmback Emil 3-1.48 5-1.12 6-2.01 4-1.00 2-1.24 6-1.27 4-1.06 5-32 6-1.23 5-33 3-13 - 12.39 Holmback Emil
5. Bäckström Linus 5-2.04 6-1.17 5-1.50 5-1.04 3-1.32 7-1.46 6-1.15 7-40 5-1.21 3-29 3-13 - 13.31 Bäckström Linus
6. Loo Andreas 7-2.26 7-1.38 7-2.41 8-1.18 5-2.18 4-1.02 7-1.33 8-42 8-1.46 7-45 7-16 - 16.25 Loo Andreas
7. Bergström Filip 8-2.38 8-1.44 7-2.41 7-1.16 6-2.23 5-1.16 8-1.39 6-35 7-1.35 7-45 8-17 - 16.49 Bergström Filip
HYL Nordström Mattis 6-2.15 3-1.03 2-1.34 3-43 - 3.21 5-1.11 3-26 3-1.05 3-29 6-15 - Nordström Mattis
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hahn Felix 2-1.47 2-2.49 1-3.48 1-4.18 1-4.46 1-5.13 1-5.39 1-6.36 1-7.02 1-7.16 7.16 Hahn Felix
2. Kuuttinen Lukas 1-1.45 1-2.47 3-4.04 3-4.38 3-5.14 2-5.46 2-6.17 2-7.36 2-8.15 2-8.27 8.27 Kuuttinen Lukas
3. Udell Oliver 5-2.00 4-3.08 4-4.09 4-4.39 4-5.23 4-6.05 4-6.38 3-7.53 3-8.27 3-8.43 8.43 Udell Oliver
