Sprint ÖIDM 26.8.2017

                                                                    0

Botnia



H10        11.24     172   105246  218816 Berg Eelian                     0
H14        11.03      75    38708  229837 Forsell Gustav                  0
D12        12.00     150    94306   81160 Forsell Marion                  0
H16        11.07      69    38707  213870 Forsell Mickel                  0
H40        11.02      20    19496   49175 Forsström André                 0
H12        11.52      89    96980  206642 Forsström Anton                 0
H10        11.29     177    97024   49188 Forsström Emil                  0
D21A       12.00     104    22278  161876 Forsström Heidi                 0
D16        11.39     133    34743  503424 Hansén Amanda                   0
H14        11.01      73    39408  161874 Hansén Lucas                    0
H65        11.46      50    20568  215243 Lövsund Bengt                   0
D45        11.15     114    20584  502881 Svartsjö Åsa                    0
                                                                          0

Brahe



H50        11.33      32    11448  206681 Byggningsbacka Johan            0
D12        12.01     151   103699  227978 Gripenberg Ester                0
H16        11.05      67    92706  227990 Gripenberg Otto                 0
                                                                          0

Falken



D40        11.19     110    20809  235019 Backman Yvonne                  0
D65        11.18     122    20847  195350 Björklund Gunilla               0
H65        11.45      49    20846  188658 Björklund Håkan                 0
H21A       12.01       1     2786  169393 Harald Joachim                  0
H60        11.51      41    26811  411102 Hattar Allan                    0
H10        11.23     171   103367  194886 Jansson Lukas                   0
D14        11.09     135    96961  180320 Jansson Mia                     0
H21A       12.10      10   100423  191033 Jansson Sören                   0
D35        11.22     107   103176  202017 Jansson Tuija                   0
H16        11.06      68    38954  210837 Kullman Hannes                  0
D12        11.56     146    97014   50405 Kullman Thea                    0
H10        11.28     176   103205  215393 Lindfors Hugo                   0
H35        11.11      15    15968  199093 Lindfors Kari                   0
D12        11.59     149    97347  199090 Lindfors Karolina               0
D21A       11.57     101    34857  180147 Lindfors Lina                   0
H65        11.41      45    20813  110376 Nylund Henrik                   0
D65        11.21     125      230  413127 Nylund Marlene                  0
                                                                          0

Femman



D14        11.10     136    97082  503847 Backlund Alva                   0
D10        11.39     160   106230  215399 Backlund Thelma                 0
H12        11.48      85    92086  181165 Backman Alexander               0
H16        11.08      70    92087  180981 Backman Christoffer             0
H45        11.17      25   105882  190511 Backman Fredrik                 0
D45        11.14     113   105984  190724 Backman Åsa                     0
H12        11.45      82   106097  220959 Berglund Hampus                 0
H55        11.26      36    24615   50058 Bäck Mikael                     0
H21A       12.12      12    15688  503225 Bäckström Anders                0
H21A       12.04       4     2784  204166 Bäckström Robin                 0
D10        11.41     162   107534  221830 Enlund Isabella                 0
D14        11.13     139   105977  221232 Enlund Julia                    0
D21A       11.58     102     2653  206592 Furunäs Ida                     0
H21A       12.09       9     9344  501904 Granholm Christoffer            0
H50        11.32      31    24594  500087 Hakala Eero                     0
H80        12.09      58    20796  158745 Hjerpe Lars                     0
H21A       12.02       2     4399  186555 Järn Staffan                    0
D12        12.02     152   103147  222786 Korhonen Emma                   0
D10        11.43     164   103148  222797 Korhonen Sanni                  0
H75        12.07      55    35423   51919 Kvist Samuel                    0
H35        11.12      16   111293  503149 Lahti Tommy                     0
H14        11.02      74    39277  500089 Loo Andreas                     0
H45        11.15      23   112363  224521 Nordman Mikael                  0
D12        11.57     147   106325  229854 Nordman Tilde                   0
H10        11.33     181   105973  215289 Qvisén Aaron                    0
H12        11.53      90   106087  218474 Rokala Alex                     0
H80        12.11      60    33231   75819 Storm Sven-Olof                 0
D50        11.37     117    20744  221765 Strandberg Annika               0
D14        11.17     143    39281  181713 Torrkulla Henna                 0
H21A       12.07       7    30974  208410 Torrkulla Jan                   0
D12        12.05     155    97001  235620 Torrkulla Venla                 0
H40        11.03      21   110712  501430 Wik Peter                       0
                                                                          0

GIF



H60        11.48      38    19996  173073 Eriksson Sven                   0
H18        11.56      65    35771  208412 Lillhonga Kevin                 0
H45        11.16      24    16976  197677 Lillhonga Robert                0
H60        11.52      42   100363  503145 Olaussen Kristoffer             0
H50        11.29      28    16982  216222 Räbb Rainer                     0
H65        11.42      46    13625  148453 Sundelin Rolf-Erik              0
H70        11.08      52    16971  216556 Åkerblom Måns                   0
                                                                          0

KangSK



H21A       12.08       8     7095  188554 Istolahti Tuomo                 0
                                                                          0

KauKa



H65        11.44      48    17345  502704 Laine Harri                     0
D65        11.20     124    27055  502906 Laine Kaija                     0
H60        11.50      40    21489  200141 Viinikka Matti                  0
                                                                          0

KauWi



D55        11.34     119     2637  210938 Kankaanpää Tarja                0
D50        11.36     116    16700  199958 Katajamäki Tuija                0
                                                                          0

Kristina



H14        11.06      78    99257  184229 Bergström Filip                 0
H12        11.46      83   100398  184655 Bergström Kasper                0
D40        11.18     109    24269   93896 Bergström Pia                   0
H40        11.00      18    37611   93895 Bergström Rune                  0
D10        11.37     158   103358  194021 Bergström Tilde                 0
H10        11.26     174   106275       0 Björne Benjamin                 0
H12        11.50      87   106274  221536 Dahlgren William                0
H60        11.53      43   112367  205908 Helkiö Markku                   0
H85        12.12      62      443  199047 Mård Leo                        0
H55        11.25      35    30629  181736 Rajamäki Jari                   0
D45        11.13     112    97047  191670 Utfolk Ann-Louise               0
H10        11.34     182   103126  220557 Ådjers Elias                    0
H35        11.10      14   102087  194204 Ådjers Henrik                   0
                                                                          0

Kronan



D14        11.12     138    90780  501689 Myrskog Rosa                    0
H55        11.24      34    20560   53226 Storvall Stefan                 0
                                                                          0

KuoSu



H21A       12.05       5     3189  189986 Suhonen Antto-Iiro              0
                                                                          0

LaihLu



H65        11.43      47    19457  177644 Kalliomaa Lasse                 0
H60        11.49      39    21894  198789 Nyystilä Jukka                  0
                                                                          0

Malax



H21A       12.03       3     3934  228867 Glasberg Tomas                  0
H14        11.05      77    34906  235009 Holmback Emil                   0
D18        11.55     131    34899  206747 Holmback Emma                   0
H50        11.31      30    20725  502065 Höstman Stefan                  0
H21A       12.06       6     9285  214212 Vesterback Jonas                0
H21A       12.11      11     8897   69278 Vesterback Lucas                0
                                                                          0

Minken



D12        12.04     154   106053  220486 Liljeqvist Emilia               0
D65        11.19     123    19948  182883 Pått Saga                       0
                                                                          0

MSParma



D21A       11.59     103     6447  204035 Istolahti Tiia                  0
                                                                          0

NOK



D10        11.42     163   108974  227949 Bergman Elin                    0
H14        11.04      76   105502  218646 Bäckström Linus                 0
H10        11.25     173   105504  218698 Gulin Jakob                     0
D12        11.58     148    96889  204870 Halonen Ellinor                 0
D12        11.55     145   103389  205126 Häggkvist Johanna               0
D14        11.15     141   108984  199583 Krook Felicia                   0
H12        11.44      81    39283  190404 Kuuttinen Lukas                 0
H10        11.30     178   108915  228793 Langels Linus                   0
D10        11.38     159   108965  228118 Lindqvist Fanny                 0
H10        11.27     175   108967  228019 Långell Valter                  0
H10        11.22     170   103390  205132 Nordin Alvin                    0
H14        11.07      79   100889  197488 Nordin Ludvig                   0
H12        11.49      86   100890  197400 Nordin Viktor                   0
H14        11.00      72   112378  238723 Nordström Mattis                0
H10        11.35     183   106279  218648 Sand Jonatan                    0
D10        11.40     161   106281  218920 Sandberg Inez                   0
D10        11.36     157   108976  218655 Snickars Lea                    0
H10        11.32     180   111980  199582 Yrjans Johan                    0
                                                                          0

Solf



D35        11.21     106    96567   47320 Finne Rosmarie                  0
H12        11.54      91    94231  169370 Friman Ben                      0
H12        11.51      88    97021  190416 Hahn Felix                      0
D14        11.11     137    39311  503192 Hahn Olivia                     0
H10        11.31     179   106140       0 Ojala Vilmer                    0
H50        11.30      29    10394  503351 Snickars Christer               0
D12        12.03     153   103348  169371 Ström Ellinor                   0
D14        11.14     140    96570   51728 Tuohimaa Ines                   0
H12        11.47      84    39310  193401 Udell Oliver                    0
                                                                          0

SuJu



H80        12.10      59     7491  184992 Kataja Reino                    0
                                                                          0

TeuRi



H75        12.08      56    17130  154155 Hakala Niilo                    0
H40        11.01      19   109616  204130 Luhtala Jouni                   0
H50        11.28      27     2307   41904 Lyyluoma Pasi                   0
D14        11.16     142    31554  154229 Nevala Ronja                    0
                                                                          0

Vörå



H75        12.06      54    31753  218770 Staffans Per-Erik               0
                                                                          0