Sprint ÖIDM 26.8.2017

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H21A



   1  12.01          2786  169393  Harald Joachim               Falken
   2  12.02          4399  186555  Järn Staffan                 Femman
   3  12.03          3934  228867  Glasberg Tomas               Malax
   4  12.04          2784  204166  Bäckström Robin              Femman
   5  12.05          3189  189986  Suhonen Antto-Iiro           KuoSu
   6  12.06          9285  214212  Vesterback Jonas             Malax
   7  12.07         30974  208410  Torrkulla Jan                Femman
   8  12.08          7095  188554  Istolahti Tuomo              KangSK
   9  12.09          9344  501904  Granholm Christoffer         Femman
  10  12.10        100423  191033  Jansson Sören                Falken
  11  12.11          8897   69278  Vesterback Lucas             Malax
  12  12.12         15688  503225  Bäckström Anders             Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  14  11.10        102087  194204  Ådjers Henrik                Kristina
  15  11.11         15968  199093  Lindfors Kari                Falken
  16  11.12        111293  503149  Lahti Tommy                  Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  18  11.00         37611   93895  Bergström Rune               Kristina
  19  11.01        109616  204130  Luhtala Jouni                TeuRi
  20  11.02         19496   49175  Forsström André              Botnia
  21  11.03        110712  501430  Wik Peter                    Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  23  11.15        112363  224521  Nordman Mikael               Femman
  24  11.16         16976  197677  Lillhonga Robert             GIF
  25  11.17        105882  190511  Backman Fredrik              Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  27  11.28          2307   41904  Lyyluoma Pasi                TeuRi
  28  11.29         16982  216222  Räbb Rainer                  GIF
  29  11.30         10394  503351  Snickars Christer            Solf
  30  11.31         20725  502065  Höstman Stefan               Malax
  31  11.32         24594  500087  Hakala Eero                  Femman
  32  11.33         11448  206681  Byggningsbacka Johan         Brahe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H55



  34  11.24         20560   53226  Storvall Stefan              Kronan
  35  11.25         30629  181736  Rajamäki Jari                Kristina
  36  11.26         24615   50058  Bäck Mikael                  Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H60



  38  11.48         19996  173073  Eriksson Sven                GIF
  39  11.49         21894  198789  Nyystilä Jukka               LaihLu
  40  11.50         21489  200141  Viinikka Matti               KauKa
  41  11.51         26811  411102  Hattar Allan                 Falken
  42  11.52        100363  503145  Olaussen Kristoffer          GIF
  43  11.53        112367  205908  Helkiö Markku                Kristina

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H65



  45  11.41         20813  110376  Nylund Henrik                Falken
  46  11.42         13625  148453  Sundelin Rolf-Erik           GIF
  47  11.43         19457  177644  Kalliomaa Lasse              LaihLu
  48  11.44         17345  502704  Laine Harri                  KauKa
  49  11.45         20846  188658  Björklund Håkan              Falken
  50  11.46         20568  215243  Lövsund Bengt                Botnia

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H70



  52  11.08         16971  216556  Åkerblom Måns                GIF

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H75



  54  12.06         31753  218770  Staffans Per-Erik            Vörå
  55  12.07         35423   51919  Kvist Samuel                 Femman
  56  12.08         17130  154155  Hakala Niilo                 TeuRi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H80



  58  12.09         20796  158745  Hjerpe Lars                  Femman
  59  12.10          7491  184992  Kataja Reino                 SuJu
  60  12.11         33231   75819  Storm Sven-Olof              Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H85



  62  12.12           443  199047  Mård Leo                     Kristina

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H18



  65  11.56         35771  208412  Lillhonga Kevin              GIF

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H16



  67  11.05         92706  227990  Gripenberg Otto              Brahe
  68  11.06         38954  210837  Kullman Hannes               Falken
  69  11.07         38707  213870  Forsell Mickel               Botnia
  70  11.08         92087  180981  Backman Christoffer          Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H14



  72  11.00        112378  238723  Nordström Mattis             NOK
  73  11.01         39408  161874  Hansén Lucas                 Botnia
  74  11.02         39277  500089  Loo Andreas                  Femman
  75  11.03         38708  229837  Forsell Gustav               Botnia
  76  11.04        105502  218646  Bäckström Linus              NOK
  77  11.05         34906  235009  Holmback Emil                Malax
  78  11.06         99257  184229  Bergström Filip              Kristina
  79  11.07        100889  197488  Nordin Ludvig                NOK

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H12



  81  11.44         39283  190404  Kuuttinen Lukas              NOK
  82  11.45        106097  220959  Berglund Hampus              Femman
  83  11.46        100398  184655  Bergström Kasper             Kristina
  84  11.47         39310  193401  Udell Oliver                 Solf
  85  11.48         92086  181165  Backman Alexander            Femman
  86  11.49        100890  197400  Nordin Viktor                NOK
  87  11.50        106274  221536  Dahlgren William             Kristina
  88  11.51         97021  190416  Hahn Felix                   Solf
  89  11.52         96980  206642  Forsström Anton              Botnia
  90  11.53        106087  218474  Rokala Alex                  Femman
  91  11.54         94231  169370  Friman Ben                   Solf

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 170  11.22        103390  205132  Nordin Alvin                 NOK
 171  11.23        103367  194886  Jansson Lukas                Falken
 172  11.24        105246  218816  Berg Eelian                  Botnia
 173  11.25        105504  218698  Gulin Jakob                  NOK
 174  11.26        106275       0  Björne Benjamin              Kristina
 175  11.27        108967  228019  Långell Valter               NOK
 176  11.28        103205  215393  Lindfors Hugo                Falken
 177  11.29         97024   49188  Forsström Emil               Botnia
 178  11.30        108915  228793  Langels Linus                NOK
 179  11.31        106140       0  Ojala Vilmer                 Solf
 180  11.32        111980  199582  Yrjans Johan                 NOK
 181  11.33        105973  215289  Qvisén Aaron                 Femman
 182  11.34        103126  220557  Ådjers Elias                 Kristina
 183  11.35        106279  218648  Sand Jonatan                 NOK

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D21A



 101  11.57         34857  180147  Lindfors Lina                Falken
 102  11.58          2653  206592  Furunäs Ida                  Femman
 103  11.59          6447  204035  Istolahti Tiia               MSParma
 104  12.00         22278  161876  Forsström Heidi              Botnia

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 106  11.21         96567   47320  Finne Rosmarie               Solf
 107  11.22        103176  202017  Jansson Tuija                Falken

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 109  11.18         24269   93896  Bergström Pia                Kristina
 110  11.19         20809  235019  Backman Yvonne               Falken

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 112  11.13         97047  191670  Utfolk Ann-Louise            Kristina
 113  11.14        105984  190724  Backman Åsa                  Femman
 114  11.15         20584  502881  Svartsjö Åsa                 Botnia

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 116  11.36         16700  199958  Katajamäki Tuija             KauWi
 117  11.37         20744  221765  Strandberg Annika            Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 119  11.34          2637  210938  Kankaanpää Tarja             KauWi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 122  11.18         20847  195350  Björklund Gunilla            Falken
 123  11.19         19948  182883  Pått Saga                    Minken
 124  11.20         27055  502906  Laine Kaija                  KauKa
 125  11.21           230  413127  Nylund Marlene               Falken

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D18



 131  11.55         34899  206747  Holmback Emma                Malax

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D16



 133  11.39         34743  503424  Hansén Amanda                Botnia

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D14



 135  11.09         96961  180320  Jansson Mia                  Falken
 136  11.10         97082  503847  Backlund Alva                Femman
 137  11.11         39311  503192  Hahn Olivia                  Solf
 138  11.12         90780  501689  Myrskog Rosa                 Kronan
 139  11.13        105977  221232  Enlund Julia                 Femman
 140  11.14         96570   51728  Tuohimaa Ines                Solf
 141  11.15        108984  199583  Krook Felicia                NOK
 142  11.16         31554  154229  Nevala Ronja                 TeuRi
 143  11.17         39281  181713  Torrkulla Henna              Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D12



 145  11.55        103389  205126  Häggkvist Johanna            NOK
 146  11.56         97014   50405  Kullman Thea                 Falken
 147  11.57        106325  229854  Nordman Tilde                Femman
 148  11.58         96889  204870  Halonen Ellinor              NOK
 149  11.59         97347  199090  Lindfors Karolina            Falken
 150  12.00         94306   81160  Forsell Marion               Botnia
 151  12.01        103699  227978  Gripenberg Ester             Brahe
 152  12.02        103147  222786  Korhonen Emma                Femman
 153  12.03        103348  169371  Ström Ellinor                Solf
 154  12.04        106053  220486  Liljeqvist Emilia            Minken
 155  12.05         97001  235620  Torrkulla Venla              Femman

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D18 D16 D14 D12 D10

D10



 157  11.36        108976  218655  Snickars Lea                 NOK
 158  11.37        103358  194021  Bergström Tilde              Kristina
 159  11.38        108965  228118  Lindqvist Fanny              NOK
 160  11.39        106230  215399  Backlund Thelma              Femman
 161  11.40        106281  218920  Sandberg Inez                NOK
 162  11.41        107534  221830  Enlund Isabella              Femman
 163  11.42        108974  227949  Bergman Elin                 NOK
 164  11.43        103148  222797  Korhonen Sanni               Femman