Långdistans DM 29.05.2022 Tjärlax Närpes OK

Startlista

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H90 H10RR H12 H12TR H14 H16 H18 H20 D10RR D12 D12TR D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D80 D85 Special-RR H13 D13

H21 9,26 km

deltagare: 12   kontroller: 16

    1     11:15   24151  509211   Sundelin Peter                      Femman                              
    2     11:17    6752  506267   Lövdal Victor                       Femman                              
    3     11:19   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
    4     11:21   15657  516406   Tunis Staffan                       Femman                              
    5     11:23   15688  518210   Bäckström Anders                    Femman                              
    6     11:25   32375  508958   Holmback Hannes                     OK77                                
    7     11:27   21978  509202   Kronberg Patrick                    Femman                              
    8     11:29   11871  503195   Jern Jonas                          PR                                  
    9     11:31   25783  514545   Söderström Peter                    Femman                              
   10     11:33   15051  223287   Sund Otto                           Femman                              
   11     11:35   19816  118968   Brunell Filip                       Minken                              
   12     11:37    3507  188607   Hall Andreas                        Femman                              

H35 7,29 km

deltagare: 2   kontroller: 15

   15     11:29    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              
   16     11:31    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              

H40 6,84 km

deltagare: 9   kontroller: 14

   19     11:00   32085   57701   Nilsson Markus                      Minken                              
   20     11:02  106343  512850   Korhonen Hannu                      Pihkan                              
   21     11:04   32087  218471   Haldin Ove                          Femman                              
   22     11:06   34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
   23     11:08   15968  513673   Lindfors Kari                       Falken                              
   24     11:10  117104  507185   Nikunen Karri                       Terjärv                             
   25     11:12  111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               
   26     11:14   13236  205231   Henriksson Mathias                  Falken                              
   27     11:16  116871  507209   Sundberg Sam                        Minken                              

H45 6,25 km

deltagare: 6   kontroller: 13

   30     11:00    8648  181539   Hautala Jari                        Femman                              
   31     11:02   19172  256542   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   32     11:04  113022  514801   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
   33     11:06   30626  503279   Lindell Niklas                      Brahe                               
   34     11:08   37611  516392   Bergström Rune                      Kristina                            
   35     11:10  110712  514550   Wik Peter                           Femman                              

H50 5,85 km

deltagare: 3   kontroller: 11

   38     11:39   39579  261720   Svenlin Sören                       Kronan                              
   39     11:41    9556  514753   Haglund Tommy                       Brahe                               
   40     11:43   20832  186464   Lassila Kenneth                     Falken                              

H55 5,15 km

deltagare: 5   kontroller: 11

   43     11:51    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
   44     11:53   32315  514528   Lindgrén Henrik                     Femman                              
   45     11:55   20719  255958   Holmback Johan                      Malax                               
   46     11:57   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               
   47     11:59   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               

H60 4,67 km

deltagare: 6   kontroller: 9

   50     11:00    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   51     11:02   19406  249963   Stenlund Dan                        Brahe                               
   52     11:04   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   53     11:06   20560  516412   Storvall Stefan                     Kronan                              
   54     11:08   19901  505572   Nygård Peter                        Femman                              
   55     11:10   30629  507926   Rajamäki Jari                       Kristina                            

H65 4,08 km

deltagare: 4   kontroller: 8

   58     11:55   19954  221738   Örn Johnny                          Femman                              
   59     11:57   13342  249960   Henriksson Fjalar                   Falken                              
   60     11:59    3193  500825   Tunis Bengt                         Femman                              
   61     12:01   20471  257683   Lillsjö Bengt                       Malax                               

H70 3,64 km

deltagare: 5   kontroller: 8

   64     11:45   21251  222240   Eno Kaarlo                          TeuRi                               
   65     11:47   20568  515111   Lövsund Bengt                       Botnia                              
   66     11:49   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
   67     11:51   19950  513509   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
   68     11:53   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 

H75 2,96 km

deltagare: 9   kontroller: 7

   71     11:33    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
   72     11:35    3771  258261   Saarimäki Jorma                     VaaSu                               
   73     11:37     469  519142   Byskata Henry                       Femman                              
   74     11:39   20806  519812   Backman Sven-Olof                   Falken                              
   75     11:41   15682  181914   Haldin Torvald                      Femman                              
   76     11:43   19945  255173   Pått Frans                          Minken                              
   77     11:45   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 
   78     11:47   17321  222095   Jokinen Leo                         KoS                                 
   79     11:49   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               

H85 2,04 km

deltagare: 1   kontroller: 6

   85     11:14   20796  245248   Hjerpe Lars                         Femman                              

H90 2,04 km

deltagare: 1   kontroller: 6

   88     11:24     443  199047   Mård Leo                            Kristina                            

H10RR 1,65 km

deltagare: 12   kontroller: 6

  250     11:36  113249  256210   Hertsbacka Erik                     NOK                                 
  251     11:38  114679  255935   Enbacka Liam                        Malax                               
  252     11:40  117809  256530   Tunis Einar                         Femman                              
  253     11:42  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 
  254     11:44  117671       0 L Stolpe Isar                         Malax                               
  255     11:46  119058  516409   Gulin Liam                          NOK                                 
  256     11:48  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  257     11:50  117793  248340   Enbacka Isac                        Malax                               
  258     11:52  117775  242670   Långskog Oskar                      NOK                                 
  259     11:54  118652  518133   Nybacka Carl                        Kristina                            
  260     11:56  119038  509201   Haldin Emil                         Femman                              
  261     11:58  120390       0 L Kalberg Robin                       NOK                                 

H12 1,79 km

deltagare: 18   kontroller: 6

  264     10:59  120375       0 L Träskelin Elis                      Solf                                
  265     11:01  119147  161705   Toivio Leevi                        NOK                                 
  266     11:03  115904  231538   Hautala Jonatan                     Femman                              
  267     11:05  117771  252081   Granqvist Lukas                     NOK                                 
  268     11:07  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 
  269     11:09  108970  505891   Antfolk Aron                        NOK                                 
  270     11:11  120386  262797   Rönnberg Thim                       NOK                                 
  271     11:13  114654  242955   Hjerpe Henrik                       Femman                              
  272     11:15  111981  239954   Sandberg Walter                     NOK                                 
  273     11:17  111963  514529   Björkfors Einar                     Botnia                              
  274     11:19  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
  275     11:21  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  276     11:23  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  277     11:25  117781  248880   Österdahl Ivar                      NOK                                 
  278     11:27  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
  279     11:29  111978  228633   Lindqvist Filip                     NOK                                 
  280     11:31  119124  248446   Snickars William                    Malax                               
  281     11:33  120387  262801   Gullmes Christoffer                 NOK                                 

H12TR 1,69 km

deltagare: 1   kontroller: 6

  285     11:08  119148  161706   Toivio Natanael                     NOK                                 

H14 3,21 km

deltagare: 5   kontroller: 7

  296     11:19  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  297     11:21  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              
  298     11:23  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  299     11:25  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               
  300     11:27  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              

H16 5,28 km

deltagare: 9   kontroller: 10

  174     11:30   96981  521111   Wikblom Melker                      Minken                              
  175     11:32   97026  254623   Häggman Iivar                       Femman                              
  176     11:34  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              
  177     11:36  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              
  178     11:38  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
  179     11:40  114653  242960   Hjerpe Arvid                        Femman                              
  180     11:42  106279  510048   Sand Jonatan                        NOK                                 
  181     11:44  103356  508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
  182     11:46  100398  512330   Bergström Kasper                    Brahe                               

H18 6,25 km

deltagare: 2   kontroller: 13

  170     11:26  106087  508897   Rokala Alex                         Femman                              
  171     11:28   39310  520492   Udell Oliver                        Solf                                

H20 7,29 km

deltagare: 1   kontroller: 15

  167     11:18   92119  250831   Westerlund Jimmy                    Falken                              

D10RR 1,65 km

deltagare: 18   kontroller: 6

  200     11:00  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  201     11:02  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  202     11:04  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  203     11:06  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  204     11:08  117774  246630   Kauppila Signe                      NOK                                 
  205     11:10  118653  507927   Nybacka Sophia                      Kristina                            
  206     11:12  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
  207     11:14  114577  515641   Mitts Emma                          Malax                               
  208     11:16  117777  256548   Nygårds Ebba                        NOK                                 
  209     11:18  117643  254374   Frantz Erin                         Malax                               
  210     11:20  120388  262798   Näs Celina                          NOK                                 
  211     11:22  119055       0 L Träskelin Signe                     Solf                                
  212     11:24  120389  262792   Näs Emma                            NOK                                 
  213     11:26  117757  251054   Kullberg Ester                      Malax                               
  214     11:28  114510  518596   Snickars Maja                       NOK                                 
  215     11:30  117782  228796   Bergman Stella                      NOK                                 
  216     11:32  113257  514794   Kullman Annie                       Falken                              
  217     11:34  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 

D12 1,79 km

deltagare: 13   kontroller: 6

  220     11:35  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              
  221     11:37  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
  222     11:39  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  223     11:41  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  224     11:43  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  225     11:45  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  226     11:47  117778   50145   Sandgren Emma                       NOK                                 
  227     11:49  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  228     11:51  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  229     11:53  120385  262800   Backfolk Alma                       NOK                                 
  230     11:55  111342  512084   Stolpe Alissa                       Malax                               
  231     11:57  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  232     11:59  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              

D12TR 1,69 km

deltagare: 2   kontroller: 6

  235     11:00  114576  515626   Mitts Emilia                        Malax                               
  236     11:02  108349  231271   Lindfors Mira                       Falken                              

D14 3,21 km

deltagare: 3   kontroller: 7

  244     11:10  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  245     11:12  111355  228794   Snickars Matilda                    NOK                                 
  246     11:14  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              

D16 3,97 km

deltagare: 5   kontroller: 9

  195     11:20  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              
  196     11:22  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  197     11:24   96889  204870   Halonen Ellinor                     NOK                                 
  198     11:26  108664  501564   Svenlin Alva                        Kronan                              
  199     11:28  111971  503188   Löfqvist Linn                       Femman                              

D18 4,41 km

deltagare: 4   kontroller: 10

  189     11:56   97014  260986   Kullman Thea                        Falken                              
  190     11:58  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              
  191     12:00   97347  513784   Lindfors Karolina                   Falken                              
  192     12:02   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                

D20 5,28 km

deltagare: 2   kontroller: 10

  185     11:20   90780  512903   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  186     11:22   97011  193037   Häggkvist Frida                     NOK                                 

D21 6,25 km

deltagare: 3   kontroller: 13

  101     11:15   39311  503192   Hahn Olivia                         OK77                                
  102     11:17   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  103     11:19   12262  513677   Grahn Elina                         Femman                              

D35 5,28 km

deltagare: 4   kontroller: 10

  106     11:00   31635  513504   Penttilä Marja                      KoS                                 
  107     11:02   32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               
  108     11:04   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              
  109     11:06    2653  206592   Bäckström Ida                       Femman                              

D40 4,41 km

deltagare: 4   kontroller: 10

  112     11:08   35208   50384   Skog Johanna                        Minken                              
  113     11:10   96567   47328   Finne Rosmarie                      Solf                                
  114     11:12   18010  508891   Sundberg Nina                       Minken                              
  115     11:14   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              

D45 3,97 km

deltagare: 7   kontroller: 9

  118     11:30   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
  119     11:32   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              
  120     11:34   24269  507925   Bergström Pia                       Kristina                            
  121     11:36  108703  512897   Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan                              
  122     11:38   33589  242829   Björndahl Lilian                    Falken                              
  123     11:40  117131  508484   Nikunen Nina                        Terjärv                             
  124     11:42   17191  246559   Nynäs Kati                          Botnia                              

D50 3,97 km

deltagare: 7   kontroller: 9

  127     11:44   96505  230765   Udell Tina                          Solf                                
  128     11:46  105984  509197   Backman Åsa                         Femman                              
  129     11:48   20710  235010   Holmback Maria                      Malax                               
  130     11:50  100694  520019   Lindgren Annika                     Femman                              
  131     11:52   12218  238021   Wasström Lotta                      VaaSu                               
  132     11:54   19968  507104   Blomqvist Eija                      Femman                              
  133     11:56   30881  118769   Wärnman Ingela                      Falken                              

D55 3,64 km

deltagare: 3   kontroller: 8

  136     11:01   37808  244971   Friman Rose-Maj                     Solf                                
  137     11:03   13090  177643   Granlund Elisabeth                  Minken                              
  138     11:05   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              

D65 2,96 km

deltagare: 2   kontroller: 7

  145     11:01   23600  500824   Tunis Berit                         Femman                              
  146     11:03   20844  232379   Berger Gunhild                      Falken                              

D70 2,39 km

deltagare: 6   kontroller: 7

  150     11:21    9270  258444   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              
  151     11:23   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
  152     11:25   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  153     11:27   20648  132382   Nyberg Eva                          Minken                              
  154     11:29   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
  155     11:31   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              

D75 2,39 km

deltagare: 1   kontroller: 7

  158     11:16    3564   50178   Wikblom Marianne                    Minken                              

D80 2,04 km

deltagare: 1   kontroller: 6

  161     11:07   20830  201436   Lassila Gunvor                      Falken                              

D85 2,04 km

deltagare: 1   kontroller: 6

  164     11:01    3166  230875   Carlson-Wikström Ann-May            Solf                                

Special-RR 1,65 km

deltagare: 9   kontroller: 6

  305     12:01  119122   87400   Sved Noah                           NOK                                 
  306     12:03  113083  509191   Bäckström Max                       Femman                              
  307     12:05  118647  248998   Ingberg Isa                         NOK                                 
  308     12:07  120085       0 L Ribacka Rasmus                      Solf                                
  309     12:09  120393       0 L Granlund Celine                     NOK                                 
  310     12:11  120369       0 L Haldin Emma                         Femman                              
  311     12:13  117792  199157   Sandgren Ella                       NOK                                 
  312     12:15  117811  257457   Tunis Elvina                        Femman                              
  313     12:17  119914  246635   Smeds Leo                           NOK                                 

H13 2,90 km

deltagare: 6   kontroller: 7

  288     11:07  112110  239957   Granlund Axel                       NOK                                 
  289     11:09  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax                               
  290     11:11  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  291     11:13  116281  248444   Frantz Alvin                        Malax                               
  292     11:15  108971  218697   Söderman Hannes                     NOK                                 
  293     11:17  120067  254710   Hyöty Emil                          Malax                               

D13 2,90 km

deltagare: 3   kontroller: 7

  239     11:24  110285  520495   Wikblom Thea                        Minken                              
  240     11:26   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  241     11:28  108976  518236   Snickars Lea                        NOK