Ekorrstigsfinal 29.07.2020 Öjskogsparken Närpes OK

Startlista

D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS

D16 3,56 km

deltagare: 3   kontroller: 19

    1     18:32               0   Vacant2                                                                 
    2     18:34   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
    3     18:36  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

H15 3,41 km

deltagare: 6   kontroller: 19

   20     18:42               0   Vacant2                                                                 
   21     18:44   39283  190404   Kuuttinen Lukas                     NOK                                 
   22     18:46   39310  193401   Udell Oliver                        Solf                                
   23     18:48   92086  181165   Backman Alexander                   Femman                              
   24     18:50  100890  197400   Nordin Viktor                       NOK                                 
   25     18:52   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                

D15 3,08 km

deltagare: 8   kontroller: 17

   10     19:05               0   Vacant2                                                                 
   11     19:07   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
   12     19:09  103548  218647   Sand Hanna                          NOK                                 
   13     19:11   97035  232769   Nyman Laura                         Brahe                               
   14     19:13   37402   59245   Lindgren Ida                        Femman                              
   15     19:15  100888  500411   Nynäs Amanda                        Botnia                              
   16     19:17  103699  235419   Gripenberg Ester                    Brahe                               
   17     19:19   97347  199090   Lindfors Karolina                   Falken                              

H14 2,93 km

deltagare: 4   kontroller: 13

   40     19:33   39275  509080   Finskas Isak                        Femman                              
   41     19:35               0   Vacant2                                                                 
   42     19:37  100398  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
   43     19:39  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              

D14 2,70 km

deltagare: 5   kontroller: 13

   30     19:00               0   Vacant2                                                                 
   31     19:02  103389  205126   Häggkvist Johanna                   NOK                                 
   32     19:04  106053  220486   Liljeqvist Emilia                   Minken                              
   33     19:06   97001  193740   Torrkulla Venla                     Femman                              
   34     19:08   96889  204870   Halonen Ellinor                     NOK                                 

H13 2,43 km

deltagare: 10   kontroller: 11

   60     19:13               0   Vacant2                                                                 
   61     19:15  107532  509082   Torrkulla Teo                       Femman                              
   62     19:17  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              
   63     19:19  103126  220557   Ådjers Elias                        Kristina                            
   64     19:21  103356  508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
   65     19:23  106279  510048   Sand Jonatan                        NOK                                 
   66     19:25   97026   93894   Häggman Iivar                       Femman                              
   67     19:27   97036  154715   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
   68     19:29  103390  205132   Nordin Alvin                        NOK                                 
   69     19:31  114653  242960   Hjerpe Arvid                        Femman                              

D13 2,43 km

deltagare: 6   kontroller: 11

   50     18:31  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
   51     18:33  108965  228118   Lindqvist Fanny                     NOK                                 
   52     18:35  111971  503188   Löfqvist Linn                       Femman                              
   53     18:37  114602  218920   Sandberg Inez                       NOK                                 
   54     18:39  107534  221830   Enlund Isabella                     Femman                              
   55     18:41               0   Vacant2                                                                 

H12 1,72 km

deltagare: 11   kontroller: 10

   95     18:41               0   Vacant2                                                                 
   96     18:43  108915  228793   Langels Linus                       NOK                                 
   97     18:45  111337  235132   Kullberg Adam                       Malax                               
   98     18:47  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
   99     18:49  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
  100     18:51  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  101     18:53  103299  235018   Strandberg Felix                    Malax                               
  102     18:55  112110  239957   Granlund Axel                       NOK                                 
  103     18:57  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               
  104     18:59  106282  218805   Wirén Joar                          NOK                                 
  105     19:01  109138  235023   Bredgård Elias                      Malax                               

D12 1,72 km

deltagare: 15   kontroller: 10

   75     19:12  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
   76     19:14  108976  218655   Snickars Lea                        NOK                                 
   77     19:16  106230  215399   Backlund Thelma                     Femman                              
   78     19:18  105685  235588   Fagerudd Viivi                      Brahe                               
   79     19:20  111355  228794   Snickars Matilda                    NOK                                 
   80     19:22  107533  508119   Norrgård Ida                        Femman                              
   81     19:24  103358  194021   Bergström Tilde                     Kristina                            
   82     19:26  105231  220703   Finskas Tilde                       Femman                              
   83     19:28  108974  227949   Bergman Elin                        NOK                                 
   84     19:30  115771  197680   Lillhonga Elin                      GIF                                 
   85     19:32   92068  158670   Lervik Ines                         Solf                                
   86     19:34  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
   87     19:36               0   Vacant2                                                                 
   88     19:38  110285  231759   Wikblom Thea                        Minken                              
   89     19:40  107810  229240   Peltoniemi Reetta                   Brahe                               

H12TR 1,46 km

deltagare: 4   kontroller: 8

  110     19:21  108971  218697   Söderman Hannes                     NOK                                 
  111     19:23  111340  241611   Ramstedt Marius                     Malax                               
  112     19:25               0   Vacant2                                                                 
  113     19:27  116281  248444   Frantz Alvin                        Malax                               

D12TR 1,46 km

deltagare: 3   kontroller: 8

  115     18:38  111341  241612   Ramstedt Celine                     Malax                               
  116     18:40               0   Vacant1                                                                 
  117     18:42               0   Vacant2                                                                 

H10RR 1,75 km

deltagare: 21   kontroller: 6

  120     18:30               0   Vacant2                                                                 
  121     18:32  116879  252092   Granlund Casper                     NOK                                 
  122     18:34  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  123     18:36  108961  503303   Norrgård Isak                       Femman                              
  124     18:38  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
  125     18:40  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 
  126     18:42  116774  246627   Wickman Simon                       NOK                                 
  127     18:44  111963  228775   Björkfors Einar                     Botnia                              
  128     18:46  108970  218650   Antfolk Aron                        NOK                                 
  129     18:48  117781  248880   Österdahl Ivar                      NOK                                 
  130     18:50  117770  248999   Grandal Melvin                      NOK                                 
  131     18:52  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  132     18:54  117776  248893   Nordmyr Oscar                       NOK                                 
  133     18:56               0   Vacant1                                                                 
  134     18:58  116772  242658   Ingels Benjamin                     NOK                                 
  135     19:00  111339  241569   Fröding Elwin                       Malax                               
  136     19:02  113795  218755   Teir Linus                          NOK                                 
  137     19:04  114654  242955   Hjerpe Henrik                       Femman                              
  138     19:06  116775  246629   Smeds Vidar                         NOK                                 
  139     19:08  115904  231538   Hautala Jonatan                     Femman                              
  140     19:10  111981  239954   Sandberg Walter                     NOK                                 

D10RR 1,75 km

deltagare: 15   kontroller: 6

  150     19:12  114601  246735   Wägar Agnes                         NOK                                 
  151     19:14  106326  503296   Nordman Julia                       Femman                              
  152     19:16  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  153     19:18  113248  245029   Hertsbacka Emma                     NOK                                 
  154     19:20  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
  155     19:22  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  156     19:24  117668       0 L Kolam Emelie                        Femman                              
  157     19:26  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  158     19:28  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  159     19:30  117778   50145   Sandgren Emma                       NOK                                 
  160     19:32  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  161     19:34  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  162     19:36  116799  509192   Rynéus Evelina                      Femman                              
  163     19:38  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
  164     19:40  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              

H8RR 1,75 km

deltagare: 5   kontroller: 6

  170     18:31               0   Vacant1                                                                 
  171     18:33  113249  242675   Hertsbacka Erik                     NOK                                 
  172     18:35  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  173     18:37  114679  235017   Enbacka Liam                        Malax                               
  174     18:39  115963  506093   Wägar Melwin                        Femman                              

D8RR 1,75 km

deltagare: 15   kontroller: 6

  180     18:45               0   Vacant2                                                                 
  181     18:47  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
  182     18:49  116759  248463   Bredgård Tilde                      Malax                               
  183     18:51  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  184     18:53               0   Vacant3                                                                 
  185     18:55  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  186     18:57  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  187     18:59  116780  246635   Ingels Selina                       NOK                                 
  189     19:03  114600  228796   Teir Leia                           NOK                                 
  190     19:05               0   Vacant1                                                                 
  191     19:07  114510  205122   Snickars Maja                       NOK                                 
  192     19:09  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  193     19:11  117782  199012   Bergman Stella                      NOK                                 
  194     19:13  117757  251054   Kullberg Ester                      Malax                               
  195     19:15  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 

H10RRS 1,75 km

deltagare: 6   kontroller: 6

  200     19:46  117775  242670   Långskog Oskar                      NOK                                 
  201     19:48  113234  509190   Granholm Isak                       Femman                              
  202     19:50  117779  252079   Smeds Algot                         NOK                                 
  203     19:52  117796       0 L Nilsson Sven                        Minken                              
  204     19:54  117780  246736   Wägar Simon                         NOK                                 
  205     19:56  117793  248340   Enbacka Isac                        Malax                               

D10RRS 1,75 km

deltagare: 12   kontroller: 6

  215     19:45  117792  199157   Sandgren Ella                       NOK                                 
  216     19:47  116811  204237   Peltoniemi Helka                    Brahe                               
  217     19:49  117943  254374   Frantz Erin                         Malax                               
  218     19:51  117739  506208   Eriksson Elin                       Femman                              
  219     19:53  117777  246634   Nygårds Ebba                        NOK                                 
  220     19:55  116792   50384   Sundvik Siri                        Minken                              
  221     19:57  117774  246630   Kauppila Signe                      NOK                                 
  222     19:59  116778  246636   Manngård Inez                       NOK                                 
  223     20:01  113257  210837   Kullman Annie                       Falken                              
  224     20:03  117773  242671   Ivars Agnes                         NOK                                 
  225     20:05  117556       0 L Isaksson Celine                     Minken                              
  226     20:07  117795       0 L Isaksson Livia                      Minken