Ekorrstigsfinal 29.07.2020 Öjskogsparken Närpes OK

Startlista



Botnia

D13          18:31    50  106563  510822   Björkfors Elsie 
H10RR        18:44   127  111963  228775   Björkfors Einar 
D15          19:15    15  100888  500411   Nynäs Amanda 
D12          19:34    86  104477  203214   Nynäs Matilda 

Brahe

D15          19:11    13   97035  232769   Nyman Laura 
D15          19:17    16  103699  235419   Gripenberg Ester 
D12          19:18    78  105685  235588   Fagerudd Viivi 
H13          19:27    67   97036  154715   Nyman Vilhelm 
D12          19:40    89  107810  229240   Peltoniemi Reetta 
D10RRS       19:47   216  116811  204237   Peltoniemi Helka 

Falken

D15          19:07    11   97014  235019   Kullman Thea 
H13          19:17    62  103205  239134   Lindfors Hugo 
D15          19:19    17   97347  199090   Lindfors Karolina 
D10RRS       20:01   223  113257  210837   Kullman Annie 

Femman

D13          18:35    52  111971  503188   Löfqvist Linn 
H8RR         18:35   172  116394  244983   Tunis Evert 
D16          18:36     3  105977  509185   Enlund Julia 
H10RR        18:36   123  108961  503303   Norrgård Isak 
D13          18:39    54  107534  221830   Enlund Isabella 
H8RR         18:39   174  115963  506093   Wägar Melwin 
H15          18:48    23   92086  181165   Backman Alexander 
H10RR        19:04   137  114654  242955   Hjerpe Henrik 
D14          19:06    33   97001  193740   Torrkulla Venla 
H10RR        19:08   139  115904  231538   Hautala Jonatan 
D12          19:12    75  107531  503332   Torrkulla Moa 
D15          19:13    14   37402   59245   Lindgren Ida 
D10RR        19:14   151  106326  503296   Nordman Julia 
H13          19:15    61  107532  509082   Torrkulla Teo 
D12          19:16    77  106230  215399   Backlund Thelma 
D10RR        19:16   152  113219  509210   Granholm Emilia 
D10RR        19:20   154  117705  506110   Storgård Lova 
H13          19:21    64  103356  508234   Seppälä Paavo 
D12          19:22    80  107533  508119   Norrgård Ida 
D10RR        19:24   156  117668       0 L Kolam Emelie 
H13          19:25    66   97026   93894   Häggman Iivar 
D12          19:26    82  105231  220703   Finskas Tilde 
D10RR        19:28   158  117706  506091   Storgård Vilja 
H13          19:31    69  114653  242960   Hjerpe Arvid 
D10RR        19:32   160  111300  231236   Enlund Nova 
H14          19:33    40   39275  509080   Finskas Isak 
D10RR        19:36   162  116799  509192   Rynéus Evelina 
H14          19:39    43  103159  192076   Hautala Rasmus 
D10RR        19:40   164  113446  241618   Häggman Iina 
H10RRS       19:48   201  113234  509190   Granholm Isak 
D10RRS       19:51   218  117739  506208   Eriksson Elin 

GIF

D12          19:30    84  115771  197680   Lillhonga Elin 

Kristina

H13          19:19    63  103126  220557   Ådjers Elias 
D12          19:24    81  103358  194021   Bergström Tilde 
H14          19:37    42  100398  512330   Bergström Kasper 

Malax

H8RR         18:37   173  114679  235017   Enbacka Liam 
D12TR        18:38   115  111341  241612   Ramstedt Celine 
H12          18:45    97  111337  235132   Kullberg Adam 
D8RR         18:49   182  116759  248463   Bredgård Tilde 
H12          18:53   101  103299  235018   Strandberg Felix 
H12          18:57   103  103298  235024   Strandberg John 
H10RR        19:00   135  111339  241569   Fröding Elwin 
H12          19:01   105  109138  235023   Bredgård Elias 
D8RR         19:13   194  117757  251054   Kullberg Ester 
H12TR        19:23   111  111340  241611   Ramstedt Marius 
H12TR        19:27   113  116281  248444   Frantz Alvin 
D10RRS       19:49   217  117943  254374   Frantz Erin 
H10RRS       19:56   205  117793  248340   Enbacka Isac 

Minken

H12          18:49    99  111280  501342   Sundberg Hannes 
H10RR        18:52   131  112915  501173   Sundberg Elias 
D8RR         18:57   186  114419  254173   NIlsson Ella 
D14          19:04    32  106053  220486   Liljeqvist Emilia 
D8RR         19:09   192  110286  238961   Wikblom Ylva 
D10RR        19:22   155  117555  254190   Isaksson Alicia 
D10RR        19:34   161  111999  249185   Sundvik Agnes 
D12          19:38    88  110285  231759   Wikblom Thea 
H10RRS       19:52   203  117796       0 L Nilsson Sven 
D10RRS       19:55   220  116792   50384   Sundvik Siri 
D10RRS       20:05   225  117556       0 L Isaksson Celine 
D10RRS       20:07   226  117795       0 L Isaksson Livia 

NOK

H10RR        18:32   121  116879  252092   Granlund Casper 
H8RR         18:33   171  113249  242675   Hertsbacka Erik 
D13          18:33    51  108965  228118   Lindqvist Fanny 
H10RR        18:34   122  111979  246732   Yrjans Pontus 
D13          18:37    53  114602  218920   Sandberg Inez 
H10RR        18:38   124  113794  239970   Smeds Linus 
H10RR        18:40   125  116777  509413   Krook Elliot 
H10RR        18:42   126  116774  246627   Wickman Simon 
H12          18:43    96  108915  228793   Langels Linus 
H15          18:44    21   39283  190404   Kuuttinen Lukas 
H10RR        18:46   128  108970  218650   Antfolk Aron 
D8RR         18:47   181  116779  246631   Smeds Maya 
H12          18:47    98  111980  242666   Yrjans Johan 
H10RR        18:48   129  117781  248880   Österdahl Ivar 
H10RR        18:50   130  117770  248999   Grandal Melvin 
H15          18:50    24  100890  197400   Nordin Viktor 
H12          18:51   100  108972  228736   Hertsbacka Isak 
D8RR         18:51   183  114598  239868   Snickars Melinda 
H10RR        18:54   132  117776  248893   Nordmyr Oscar 
H12          18:55   102  112110  239957   Granlund Axel 
D8RR         18:55   185  116776  252090   Hertsbacka Linnea 
H10RR        18:58   134  116772  242658   Ingels Benjamin 
D8RR         18:59   187  116780  246635   Ingels Selina 
H12          18:59   104  106282  218805   Wirén Joar 
D14          19:02    31  103389  205126   Häggkvist Johanna 
H10RR        19:02   136  113795  218755   Teir Linus 
D8RR         19:03   189  114600  228796   Teir Leia 
H10RR        19:06   138  116775  246629   Smeds Vidar 
D8RR         19:07   191  114510  205122   Snickars Maja 
D14          19:08    34   96889  204870   Halonen Ellinor 
D15          19:09    12  103548  218647   Sand Hanna 
H10RR        19:10   140  111981  239954   Sandberg Walter 
D8RR         19:11   193  117782  199012   Bergman Stella 
D10RR        19:12   150  114601  246735   Wägar Agnes 
D12          19:14    76  108976  218655   Snickars Lea 
D8RR         19:15   195  116464  246734   Smeds Klara 
D10RR        19:18   153  113248  245029   Hertsbacka Emma 
D12          19:20    79  111355  228794   Snickars Matilda 
H12TR        19:21   110  108971  218697   Söderman Hannes 
H13          19:23    65  106279  510048   Sand Jonatan 
D10RR        19:26   157  113847  239971   Sved Ines 
D12          19:28    83  108974  227949   Bergman Elin 
H13          19:29    68  103390  205132   Nordin Alvin 
D10RR        19:30   159  117778   50145   Sandgren Emma 
D10RR        19:38   163  116773  246733   Ingberg Leah 
D10RRS       19:45   215  117792  199157   Sandgren Ella 
H10RRS       19:46   200  117775  242670   Långskog Oskar 
H10RRS       19:50   202  117779  252079   Smeds Algot 
D10RRS       19:53   219  117777  246634   Nygårds Ebba 
H10RRS       19:54   204  117780  246736   Wägar Simon 
D10RRS       19:57   221  117774  246630   Kauppila Signe 
D10RRS       19:59   222  116778  246636   Manngård Inez 
D10RRS       20:03   224  117773  242671   Ivars Agnes 

Solf

D16          18:34     2   96570  507799   Tuohimaa Ines 
H15          18:46    22   39310  193401   Udell Oliver 
H15          18:52    25   94231  506729   Friman Ben 
D12          19:32    85   92068  158670   Lervik Ines