FSOM långdistans 10.08.2019, Norrnäs, Närpes OK
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H10RR H12 H12TR H14 H16 H18 H20 D10RR D12 D12TR D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
H21 12,62 km
Startade : 22 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 1
1. Portin Fredric PIF 1:12:59
2. Dahlen Mats PIF 1:20:01 +07:02
3. Penttinen Topi Trian 1:20:45 +07:46
4. Ray Jonathan OK77 1:25:04 +12:05
5. Kronberg Patrick Femman 1:26:20 +13:21
6. Jern Tobias OK77 1:26:59 +14:00
7. Hällström af Fabian OK77 1:29:37 +16:38
8. Bäckström Anders Femman 1:30:10 +17:11
9. Kronberg Christian Femman 1:32:47 +19:48
10. Järvenpää Antti OK77 1:35:03 +22:04
11. Jern Jens Femman 1:36:18 +23:19
Åbacka Tommy Brahe 1:36:18 +23:19
13. Stubb Hannes Falken 1:38:24 +25:25
14. Lövdal Victor Femman 1:41:08 +28:09
15. Järn Staffan Femman 1:48:35 +35:36
16. Sundelin Peter Femman 1:49:10 +36:11
17. Visuri Ilari OK77 1:54:45 +41:46
18. Söderström Peter Femman 2:09:48 +56:49
19. Kettunen Teo Trian 2:37:34 +1:24:35
20. Toivanen Robert OK77 3:02:48 +1:49:49
Grahn Viljam Femman Avbr.
Melin Christoffer Falken Disk.
H35 8,66 km
Startade : 11 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 1
1. Tunis Staffan Femman 1:05:16
2. Lundfors Krister Malax 1:07:23 +02:07
3. Berg Kim Botnia 1:07:34 +02:18
4. Granholm Christoffer Femman 1:11:21 +06:05
5. Ådjers Henrik Kristina 1:17:17 +12:01
6. Löfroos Andreas Raseborg 1:17:31 +12:15
7. Wik Niklas Falken 1:18:55 +13:39
8. Högland Anders Brahe 1:29:30 +24:14
9. Gripenberg Mattias Brahe 1:46:48 +41:32
10. Sundqvist Mats Falken 2:04:47 +59:31
Henriksson Mathias Falken Disk.
H40 8,14 km
Startade : 14 Avbrutit : 2 Diskvalificerad : 0
1. Muukkonen Petteri Trian 47:33
2. Janlöv Matti Åland 56:43 +09:10
3. Reitti Mikko Trian 1:02:19 +14:46
4. Jansson Sören Falken 1:03:10 +15:37
5. Calden Niclas Minken 1:05:50 +18:17
6. Hautala Jari Femman 1:08:04 +20:31
7. Donner Robert PIF 1:14:52 +27:19
8. Engström Jon PIF 1:15:41 +28:08
9. Nylund André Raseborg 1:19:24 +31:51
10. Kullberg Fredrik Malax 1:24:15 +36:42
11. Ekman Niklas PIF 1:38:41 +51:08
12. Slotte Martin Kronan 1:52:27 +1:04:54
Backlund Jan-Anders Femman Avbr.
Lindell Niklas Brahe Avbr.
H45 7,97 km
Startade : 21 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 1
1. Kankaanpää Vesa OK77 54:31
2. Honkasalo Mika PIF 1:03:20 +08:49
3. Torrkulla Jan Femman 1:04:17 +09:46
4. Weckström Anders OK77 1:04:24 +09:53
5. Mårtenson Rasmus OK77 1:07:56 +13:25
6. Grankull Kenneth Kronan 1:08:47 +14:16
7. Backman Daniel OK77 1:09:19 +14:48
8. Qvisen Leif Femman 1:12:00 +17:29
9. Nyman Patrik Brahe 1:13:28 +18:57
10. Böling Niklas Åland 1:13:46 +19:15
11. Kero Mikko OK77 1:20:46 +26:15
12. Täppinen Jan Raseborg 1:22:09 +27:38
13. Svenlin Sören Kronan 1:25:36 +31:05
14. Frey Alexander OK77 1:28:26 +33:55
15. Furubacka Jonas Botnia 1:37:48 +43:17
16. Hansen Joakim Botnia 1:42:01 +47:30
17. Blomgren Peter PIF 1:44:36 +50:05
18. Backman Fredrik Femman 1:45:35 +51:04
19. Häggman Marcus Falken 1:46:53 +52:22
20. Lervik Mikael Solf 2:15:19 +1:20:48
Määttä Mika Trian Disk.
H50 6,79 km
Startade : 25 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Donner Jan OK77 47:56
2. Donner Mikael OK77 54:35 +06:39
3. Wikblom Tomas Minken 54:55 +06:59
4. Johansson Peter Brahe 56:40 +08:44
5. Räbb Rainer GIF 58:57 +11:01
6. Strandvall Sören Minken 1:00:41 +12:45
7. Grön Kaj Brahe 1:02:57 +15:01
8. Ray Tomas OK77 1:03:45 +15:49
9. Östergård Patric Trian 1:03:47 +15:51
10. Arén Ove PIF 1:03:52 +15:56
11. Sjuls Jan Åland 1:04:45 +16:49
12. Höstman Stefan Malax 1:05:33 +17:37
13. Lassila Kenneth Falken 1:10:22 +22:26
14. Lillhonga Robert GIF 1:11:40 +23:44
15. Björklund Tom Botnia 1:14:49 +26:53
16. Brink Anders PIF 1:15:33 +27:37
17. Åkerlund Joakim Åland 1:16:54 +28:58
18. Snickars Christer Solf 1:16:58 +29:02
19. Lindahl Anders Trian 1:21:52 +33:56
20. Strandberg Leif Malax 1:22:32 +34:36
21. Weiss Robert OK77 1:23:55 +35:59
22. Korento Tero OK77 1:24:38 +36:42
23. Björklund Tommy Brahe 1:32:43 +44:47
24. Lindgrén Henrik Femman 1:44:03 +56:07
25. Linde Michael Åland 1:57:03 +1:09:07
H55 6,12 km
Startade : 18 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Vuorinen Pekka Trian 48:39
2. Stenlund Dan Brahe 48:45 +06
3. Haajanen Leif Raseborg 48:53 +14
4. Stenlund Tom Brahe 50:47 +02:08
5. Wiklund Torbjörn Falken 51:52 +03:13
6. Alden Jan Trian 52:43 +04:04
7. Bäck Mikael Femman 54:02 +05:23
8. Löfroth Tommy Malax 55:00 +06:21
9. Lillandt Harry Kristina 58:25 +09:46
10. Nyholm Thomas Trian 1:00:47 +12:08
11. Stenbäck Peter Trian 1:03:26 +14:47
12. Virtala Markku PIF 1:03:37 +14:58
13. Lönnfeldt Erik OK77 1:06:24 +17:45
14. Byggningsbacka Johan Brahe 1:06:58 +18:19
15. Holm Mikael Minken 1:10:42 +22:03
16. Melin Martin Falken 1:16:56 +28:17
17. Furubacka Per-Åke Botnia 1:17:22 +28:43
18. Kenttä Santeri OK77 1:22:20 +33:41
H60 4,95 km
Startade : 10 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Lillandt Stefan Kristina 38:53
2. Johansson Göran Åland 43:01 +04:08
3. Henriksson Fjalar Falken 46:42 +07:49
4. Tunis Bengt Femman 50:33 +11:40
5. Wickholm Martin Trian 53:43 +14:50
6. Strandberg Stefan Femman 56:23 +17:30
7. Palomäki Eero Femman 58:39 +19:46
8. Lundgren Rune Trian 1:03:31 +24:38
9. Olaussen Kristoffer GIF 1:05:17 +26:24
Lillandt Michael AOK Avbr.
H65 4,76 km
Startade : 20 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Kronholm Peter Brahe 47:41
2. Sjöholm Peter Raseborg 49:46 +02:05
3. Janlöv Lars Åland 49:48 +02:07
4. Jauhiainen Pentti Trian 50:49 +03:08
5. Randström Hans Raseborg 51:32 +03:51
6. Hattar Allan Falken 51:56 +04:15
7. Blomster Tor-Olof Åland 52:41 +05:00
8. Lillsjö Bengt Malax 54:39 +06:58
9. Österbacka Bo Minken 56:26 +08:45
10. Lindroos Mårten KSF 59:41 +12:00
11. Björklund Håkan Falken 59:48 +12:07
12. Sundelin Rolf-Erik GIF 1:00:07 +12:26
13. Nyberg Henry Trian 1:03:21 +15:40
14. Lövsund Bengt Botnia 1:03:49 +16:08
15. Högnäs Tore Brahe 1:12:02 +24:21
16. Åbacka Folke Botnia 1:18:47 +31:06
17. Örn Johnny Femman 1:20:14 +32:33
18. Kronberg Håkan Femman 1:20:35 +32:54
19. Lindgren Kaj-Olof Trian 1:33:06 +45:25
Nylund Henrik Falken Avbr.
H70 3,86 km
Startade : 18 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Sten Börje Raseborg 44:58
2. Holmberg Boris Åland 45:56 +58
3. Backman Sven-Olof Falken 46:16 +01:18
4. Nynäs Henning Brahe 46:31 +01:33
5. Haldin Torvald Femman 48:14 +03:16
6. Blomster Bjarne Åland 48:28 +03:30
7. Blomqvist Carl-Henrik Minken 50:38 +05:40
8. Ilonen Kalevi Trian 52:30 +07:32
9. Slotte Erik Kronan 53:37 +08:39
10. Engström Berndt PIF 54:09 +09:11
11. Sundbäck Tom Trian 54:44 +09:46
12. Pått Frans Minken 56:43 +11:45
13. Byskata Henry Femman 58:11 +13:13
14. Skåtar Ralf Minken 1:02:29 +17:31
15. Ekholm Hans AOK 1:04:02 +19:04
16. Säynäväjärvi Risto Trian 1:14:26 +29:28
17. Aaltonen Jukka Brahe 1:38:41 +53:43
Liitiäinen Reijo Trian Avbr.
H75 3,22 km
Startade : 7 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 1
1. Holmström Bengt KSF 48:24
2. Mattsson Per-Åke KSF 54:00 +05:36
3. Wikblom Yngve Minken 54:39 +06:15
4. Gunell Kurt Falken 1:01:15 +12:51
5. Lähdekorpi Mauri Femman 1:11:36 +23:12
6. Sandvik Klas Terjärv 1:22:22 +33:58
Östman Lars-Erik Brahe Disk.
H80 2,44 km
Startade : 6 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Jansson Nils KSF 39:52
2. Erlandsson Bjarne Åland 41:17 +01:25
3. Storm Sven-Olof Femman 1:01:56 +22:04
4. Nordell Rolf KSF 1:10:42 +30:50
5. Holmlund Elof Malax 1:22:27 +42:35
Hjerpe Lars Femman Avbr.
H85 2,44 km
Startade : 2 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Barkar Alf Falken 54:38
2. Mård Leo Kristina 1:02:23 +07:45
H90 1,95 km
Startade : 1 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Löfroth Thor Kronan 2:01:43
H10RR 2,17 km
Startade : 33 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Wägar Hannes Femman 11:00
2. Sundberg Elias Minken 11:03 +03
3. Hertsbacka Isak NOK 11:22 +22
4. Fröding Elwin Malax 11:45 +45
5. Smeds Linus NOK 13:03 +02:03
6. Fagerlund Viggo Raseborg 13:40 +02:40
7. Smeds Vidar NOK 13:45 +02:45
8. Kullberg Adam Malax 14:21 +03:21
9. Lundfors Alex Malax 14:34 +03:34
10. Qvisén Anton Femman 14:46 +03:46
11. Dahllund Kent Falken 15:12 +04:12
12. Granlund Axel NOK 15:38 +04:38
13. Kenttä Voima OK77 15:44 +04:44
14. Klemets Jakob Falken 15:53 +04:53
15. Koskinen Linus Trian 15:55 +04:55
16. Söderman Hannes NOK 15:57 +04:57
17. Backman Sebastian OK77 16:10 +05:10
18. Lindfors Rasmus Falken 16:18 +05:18
19. Yrjans Pontus NOK 16:33 +05:33
20. Engström Fabian PIF 16:44 +05:44
21. Hautala Jonatan Femman 17:04 +06:04
22. Wickman Simon NOK 17:08 +06:08
23. Sandberg Walter NOK 17:36 +06:36
24. Björkfors Einar Botnia 18:36 +07:36
25. Krook Elliot NOK 19:37 +08:37
26. Norrgård Isak Femman 19:44 +08:44
27. Määttä Mattis Trian 23:27 +12:27
28. Kenttä Elmo OK77 23:52 +12:52
29. Granlund Casper NOK 24:48 +13:48
30. Lindqvist Filip NOK 28:14 +17:14
31. Slotte Nils Kronan 29:03 +18:03 S1
32. Fred Evert Femman 29:44 +18:44
33. Tunis Evert Femman 31:20 +20:20
H12 1,98 km
Startade : 23 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 1
1. Häggman Iivar Femman 14:19
2. Forsström Emil Botnia 14:42 +23
3. Wikblom Sander Minken 14:47 +28
4. Nyman Vilhelm Brahe 15:07 +48
5. Jansson Lukas Falken 15:16 +57
6. Sand Jonatan NOK 16:57 +02:38
7. Berg Eelian Botnia 17:03 +02:44
8. Grankull Sebastian Kronan 18:02 +03:43
9. Risku Max OK77 18:22 +04:03
10. Sundqvist Ivar Falken 19:28 +05:09
11. Gulin Jakob NOK 19:32 +05:13
12. Lindfors Kevin Falken 19:34 +05:15
13. Määttä Mico Trian 20:04 +05:45
14. Langels Linus NOK 20:06 +05:47
15. Qvisén Aaron Femman 21:29 +07:10
16. Klemets Emil Falken 21:31 +07:12
17. Ådjers Elias Kristina 22:34 +08:15
18. Lindfors Hugo Falken 25:36 +11:17
19. Seppälä Paavo Femman 28:31 +14:12
20. Wirén Joar NOK 28:59 +14:40
21. Yrjans Johan NOK 31:32 +17:13
Donner Jeremy OK77 Avbr.
Åkerblom Max GIF Disk.
H12TR 1,60 km
Startade : 8 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Sundberg Hannes Minken 13:48
2. Lemström Fredrik Raseborg 18:25 +04:37
3. Strandberg John Malax 18:31 +04:43
4. Strandberg Felix Malax 20:36 +06:48
5. Hoikkala Vilhelm KSF 23:50 +10:02
6. Rosenback Kasper Kristina 25:25 +11:37
7. Bredgård Elias Malax 26:55 +13:07
8. Nylund Vilhelm Raseborg 29:21 +15:33
H14 3,90 km
Startade : 18 Avbrutit : 2 Diskvalificerad : 0
1. Bergström Kasper Kristina 35:54
2. Wikblom Melker Minken 36:47 +53
3. Dahlgren William Kristina 41:19 +05:25
4. Udell Oliver Solf 42:47 +06:53
5. Kuuttinen Lukas NOK 44:47 +08:53
6. Nordin Viktor NOK 45:28 +09:34
7. Nylund Simon Raseborg 49:29 +13:35
8. Lindfors Jesper Falken 50:25 +14:31
9. Lindroos Elias PIF 54:22 +18:28
10. Fagerlund Alex Raseborg 59:37 +23:43
11. Finskas Isak Femman 1:04:19 +28:25
12. Forsström Anton Botnia 1:06:27 +30:33
13. Friman Ben Solf 1:07:47 +31:53
14. Ekholm Linus Trian 1:08:02 +32:08
15. Kettunen Tim Trian 1:30:56 +55:02
16. Backman Alexander Femman 1:49:23 +1:13:29
Hautala Rasmus Femman Avbr.
Korento Andreas OK77 Avbr.
H16 5,56 km
Startade : 17 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 2
1. Joensuu Valter Brahe 43:48
2. Forsell Gustav Botnia 50:50 +07:02
3. Finskas Lucas Femman 50:51 +07:03
4. Engström Simon PIF 53:18 +09:30
5. Donner Jesper OK77 53:30 +09:42
6. Häggman Aaron Femman 59:23 +15:35
7. Hansén Lucas Botnia 1:06:01 +22:13
8. Nordgren Simon Trian 1:08:09 +24:21
9. Arén Cevin PIF 1:12:55 +29:07
10. Ahlbäck Jonatan PIF 1:12:59 +29:11
11. Hågensen Sverre PIF 1:13:16 +29:28
12. Korento Benjamin OK77 1:15:04 +31:16
13. Nordin Ludvig NOK 1:17:36 +33:48
14. Määttä Max Trian 1:48:48 +1:05:00
Nordström Mattis NOK Avbr.
Bergström Jesper Femman Disk.
Still Alec Trian Disk.
H18 6,79 km
Startade : 11 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Donner Jonny OK77 48:16
2. Virtala Alex PIF 49:42 +01:26
3. Forsell Mickel Botnia 49:54 +01:38
4. Jansson Emil Falken 50:04 +01:48
5. Sandell Cedrik Raseborg 51:10 +02:54
6. Gripenberg Otto Brahe 53:26 +05:10
7. Lemström Karl Emil Raseborg 54:29 +06:13
8. Kullman Hannes Falken 1:02:35 +14:19
9. Udell Robin Solf 1:02:57 +14:41
10. Smedslund Marcus Raseborg 1:09:45 +21:29
11. Backman Christoffer Femman 1:22:17 +34:01
H20 8,66 km
Startade : 3 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Talja Eljas OK77 1:08:40
2. Johansson Emil Brahe 1:25:17 +16:37
3. Enlund Lukas Femman 1:53:28 +44:48
D10RR 2,17 km
Startade : 31 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Snickars Lea NOK 11:45
2. Wikblom Thea Minken 11:54 +09
3. Grankull Daniela Kronan 12:31 +46
4. Finskas Tilde Femman 12:50 +01:05
5. Leppävuori Linn NOK 13:39 +01:54
6. Lillhonga Elin GIF 14:12 +02:27
7. Rantanen Saga PIF 14:13 +02:28
8. Siekkinen Kajsa Botnia 15:22 +03:37
9. Määttä Sissi Trian 15:43 +03:58
10. Koskinen Frida Trian 16:30 +04:45
11. Sved Ines NOK 16:35 +04:50
12. Rantanen Linn PIF 16:57 +05:12
13. Enlund Nova Femman 17:28 +05:43
14. Leppävuori Anni NOK 18:00 +06:15
15. Sundqvist Ida Falken 18:36 +06:51
16. Lundfors Inez Malax 19:12 +07:27
Risku Saga OK77 19:12 +07:27
18. Snickars Maja NOK 19:19 +07:34
19. Hertsbacka Emma NOK 19:21 +07:36
20. Nordman Julia Femman 19:43 +07:58
21. Dahllund Kea Falken 20:17 +08:32
22. Ingberg Leah NOK 20:50 +09:05
23. Brink Amanda PIF 21:24 +09:39
24. Smeds Klara NOK 22:34 +10:49
25. Snickars Melinda NOK 23:07 +11:22
26. Lindfors Mira Falken 24:56 +13:11
27. Fred Isis Femman 25:55 +14:10
28. Granholm Emilia Femman 26:46 +15:01
29. Smeds Maya NOK 27:31 +15:46
30. Häggman Iina Femman 27:45 +16:00
31. Hertsbacka Linnea NOK 32:06 +20:21
D12 1,98 km
Startade : 21 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Kajander Saana Trian 15:21
2. Björkfors Elsie Botnia 15:49 +28
3. Sandberg Inez NOK 16:06 +45
4. Svenlin Alva Kronan 17:37 +02:16
5. Fagerlund Frida Raseborg 17:42 +02:21
6. Enlund Isabella Femman 19:27 +04:06
7. Westerbacka Julia Falken 19:58 +04:37
8. Henriksson Maja Falken 23:24 +08:03
9. Snickars Matilda NOK 23:51 +08:30
10. Kenttä Sora OK77 23:55 +08:34
11. Calden Linnea Minken 24:18 +08:57
12. Backlund Thelma Femman 24:34 +09:13
13. Norrgård Ida Femman 25:04 +09:43
14. Bergman Elin NOK 25:18 +09:57
15. Nynäs Matilda Botnia 25:37 +10:16
16. Engblom Lydia Trian 25:52 +10:31
17. Dahllund Isa Falken 27:10 +11:49
18. Ena Mira Falken 27:56 +12:35
19. Lervik Ines Solf 36:42 +21:21
20. Weckström Linnea OK77 40:09 +24:48
21. Holmström Sofie OK77 51:51 +36:30
D12TR 1,60 km
Startade : 1 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Isoniemi Stella Trian 19:44
D14 3,02 km
Startade : 19 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Wickholm Saga Trian 30:20
2. Nordgren Cecilia Trian 36:42 +06:22
3. Virtala Emmi PIF 37:40 +07:20
4. Lindfors Karolina Falken 38:08 +07:48
5. Lindgren Ida Femman 42:50 +12:30
6. Kullman Thea Falken 44:03 +13:43
7. Gripenberg Ester Brahe 44:57 +14:37
8. Halonen Ellinor NOK 47:28 +17:08
9. Donner Emma PIF 48:09 +17:49
10. Torrkulla Venla Femman 48:56 +18:36
11. Kenttä Lumi OK77 49:19 +18:59
12. Nynäs Amanda Botnia 54:14 +23:54
13. Häggkvist Johanna NOK 55:31 +25:11
14. Dahllund Lina Falken 55:49 +25:29
Liljeqvist Emilia Minken 55:49 +25:29
16. Ahlbäck Alva PIF 58:55 +28:35
17. Nordman Tilde Femman 1:16:00 +45:40
18. Backman Alexandra OK77 1:22:34 +52:14
19. Tolkki Ellen OK77 1:53:22 +1:23:02
D16 4,05 km
Startade : 14 Avbrutit : 2 Diskvalificerad : 0
1. Hahn Olivia Solf 36:32
2. Tuohimaa Ines Solf 41:09 +04:37
3. Myrskog Rosa Kronan 42:08 +05:36
4. Torrkulla Henna Femman 49:06 +12:34
5. Berg Nicolina Botnia 49:31 +12:59
6. Wickholm Wilma Trian 49:36 +13:04
7. Enlund Julia Femman 55:01 +18:29
8. Brink Henrika PIF 56:18 +19:46
9. Backman Wilhelmina OK77 58:03 +21:31
10. Sandell Cilia Raseborg 1:10:37 +34:05
11. Westerberg Monique Raseborg 1:33:36 +57:04
12. Åkerblom Ronja GIF 2:16:44 +1:40:12
Martikainen Kristiina Trian Avbr.
Slotte Sofia OK77 Avbr.
D18 5,56 km
Startade : 8 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Mårtenson Lydia OK77 49:55
2. Lindgren Hanna Femman 50:39 +44
3. Laurén Jill PIF 54:46 +04:51
4. Hansén Amanda Botnia 1:00:16 +10:21
5. Nordgren Sofia Trian 1:10:29 +20:34
6. Isoniemi Sandra Trian 1:14:35 +24:40
7. Lindahl Jannica Trian 1:19:37 +29:42
8. Silvennoinen Venla Trian 1:23:46 +33:51
D20 6,12 km
Startade : 7 Avbrutit : 1 Diskvalificerad : 0
1. Strandvall Amanda Minken 48:10
2. Donner Janina OK77 51:30 +03:20
3. Torrkulla Matilda Femman 57:37 +09:27
4. Snickars Fia Solf 1:07:48 +19:38
5. Virtala Jenny PIF 1:10:44 +22:34
6. Frenckell von Rafaela OK77 1:19:41 +31:31
Myrskog Linnea Kronan Avbr.
D21 7,97 km
Startade : 12 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 1
1. Gunell Yvonne PIF 56:26
2. Nymalm Amy PIF 56:53 +27
3. Portin Laura PIF 1:01:21 +04:55
4. Donner Isabel OK77 1:11:20 +14:54
5. Skogvik Ida-Marie OK77 1:11:32 +15:06
6. Finnäs Jenny Malax 1:13:05 +16:39
7. Seppänen Mari OK77 1:18:42 +22:16
8. Lindholm Vivian OK77 1:20:00 +23:34
9. Högland Ida Brahe 1:20:30 +24:04
10. Lindfors Lina Falken 1:26:18 +29:52
11. Brink Johanna PIF 1:32:58 +36:32
Enlund Alexandra PIF Disk.
D35 5,56 km
Startade : 9 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Fred Marie Femman 58:21
2. Sundelin Ann-Sofie Botnia 1:08:53 +10:32
3. Backman Henrika OK77 1:13:17 +14:56
4. Åstrand Ulla-Maria Botnia 1:18:00 +19:39
5. Rajala Annika OK77 1:19:49 +21:28
6. Finne Rosmarie Solf 1:21:17 +22:56
7. Siekkinen Lina Botnia 1:32:47 +34:26
8. Marko Zinoviya OK77 1:33:07 +34:46
9. Sundqvist Marina Falken 2:03:42 +1:05:21
D40 4,95 km
Startade : 10 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Finskas Susanna Femman 43:58
2. Sell Raisa OK77 45:39 +01:41
3. Alexandersson Dina PIF 47:53 +03:55
4. Häggman Johanna Malax 53:42 +09:44
5. Hoikkala Gun KSF 57:46 +13:48
6. Caldén Mikaela Minken 58:08 +14:10
7. Grankull Jaana Kronan 59:30 +15:32
8. Bergqvist Katarina Falken 1:02:29 +18:31
9. Forsström Heidi Botnia 1:03:20 +19:22
10. Backman Linda Falken 1:11:30 +27:32
D45 4,76 km
Startade : 15 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Mattsson Ingela PIF 40:12
2. Backman Yvonne Falken 48:10 +07:58
3. Myrevik-Svenlin Ulrika Kronan 56:06 +15:54
4. Johansson Malin Brahe 57:25 +17:13
5. Nynäs Kati Botnia 57:54 +17:42
6. Korento Saila OK77 58:19 +18:07
7. Ena Linda Falken 58:52 +18:40
8. Laurila Milla Trian 59:44 +19:32
9. Torrkulla Päivi Femman 1:12:27 +32:15
10. Lervik Therese Solf 1:16:17 +36:05
11. Sundbäck-Määttä Sari Trian 1:25:04 +44:52
12. Backman Åsa Femman 1:28:36 +48:24
13. Udell Tina Solf 1:38:28 +58:16
14. Virtala Petra PIF 1:39:29 +59:17
15. Andersson Annika PIF 1:44:06 +1:03:54
D50 4,05 km
Startade : 13 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Blomqvist Eija Femman 43:09
2. Strandberg Annika Femman 43:40 +31
3. Torp-Donner Heidi OK77 45:52 +02:43
4. Wärnman Ingela Falken 46:04 +02:55
5. Ray Carola OK77 51:50 +08:41
6. Laurila Anneli Trian 52:50 +09:41
7. Åberg Inga-Lill Trian 1:02:27 +19:18
8. Lindgren Annika Femman 1:03:44 +20:35
9. Granlund Elisabeth Minken 1:08:36 +25:27
10. Snickars Virpi Solf 1:09:05 +25:56
11. Brink Maria PIF 1:12:51 +29:42
12. Filipsson-Korento Lena OK77 1:13:10 +30:01
13. Elvström Ann-christine Falken 1:18:41 +35:32
D55 3,86 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Penger Carola PIF 51:26
2. Martikainen Lea Trian 58:20 +06:54
3. Haajanen Ulrika Raseborg 1:04:51 +13:25
4. Friman Rose-Maj Solf 1:17:48 +26:22
5. Stenlund Lena Brahe 1:51:22 +59:56
D60 3,22 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Henriksson Ann-Catherine PIF 41:41
2. Lindholm Ann OK77 41:57 +16
3. Lång Gun-Viol Raseborg 46:32 +04:51
4. Tunis Berit Femman 50:07 +08:26
5. Krum Mirva Trian 1:11:45 +30:04
D65 3,22 km
Startade : 9 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Björklund Gunilla Falken 39:51
2. Fred Bodil Femman 48:43 +08:52
3. Wickholm Rita Trian 48:49 +08:58
4. Berger Gunhild Falken 55:29 +15:38
5. Windahl Leni Trian 56:12 +16:21
6. Lindgren Carola Minken 58:17 +18:26
7. Finnäs Gun Brahe 1:00:53 +21:02
8. Eriksson-Kronberg Monica Femman 1:06:23 +26:32
9. Nylund Marlene Falken 1:07:41 +27:50
D70 2,44 km
Startade : 5 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Wikblom Marianne Minken 34:24
2. Pått Saga Minken 35:57 +01:33
3. Forsman Brita Falken 52:55 +18:31
4. Nyberg Eva Minken 56:19 +21:55
5. Lähdekorpi Kaija Femman 56:48 +22:24
D75 1,95 km
Startade : 1 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Lassila Gunvor Falken 1:08:43
D80 1,95 km
Startade : 2 Avbrutit : 0 Diskvalificerad : 0
1. Snellman Gunnel Brahe 45:18
2. Carlson-Wikström Ann-May Solf 57:12 +11:54