FSOM stafett 11.08.2019, Norrnäs, Närpes OK
H21 H35 H45 D35 D45 D21 H55 HD D11-14 H65 H15-18 D15-18 H11-14 HD12TR/RR D55
H21
(5,8 + 5,8 + 5,8)
1. 7 OK Trian 1 1:57:55
1 Emil Sevelius 42:16 4. 42:16 4.
2 Petteri Muukkonen 39:28 1. 1:21:44 1.
3 Topi Penttinen 36:11 2. 1:57:55 1.
2. 14 Pargas IF 1 1:59:04 +01:09
1 Alex Virtala 41:11 1. 41:11 1.
2 Mats Dahlen 42:47 3. 1:23:58 2.
3 Fredric Portin 35:06 1. 1:59:04 2.
3. 3 IF Femman 1 2:08:30 +10:35
1 Anders Bäckström 42:18 5. 42:18 5.
2 Patrick Kronberg 44:54 5. 1:27:12 4.
3 Christian Kronberg 41:18 4. 2:08:30 3.
4. 5 IF Femman 2 2:15:08 +17:13
1 Staffan Järn 46:19 8. 46:19 8.
2 Jens Jern 46:06 7. 1:32:25 8.
3 Victor Lövdal 42:43 5. 2:15:08 4.
5. 10 OK 77 1 2:15:34 +17:39
1 Fabian Hällström af 43:18 6. 43:18 6.
2 Jonathan Ray 43:32 4. 1:26:50 3.
3 Tobias Jern 48:44 7. 2:15:34 5.
6. 8 IK Falken 1 2:22:56 +25:01
1 Emil Jansson 42:03 2. 42:03 2.
2 Hannes Stubb 47:22 8. 1:29:25 7.
3 Sören Jansson 53:31 8. 2:22:56 6.
7. 1 IF Brahe 1 2:24:20 +26:25
1 Otto Gripenberg 42:14 3. 42:14 3.
2 Valter Joensuu 45:48 6. 1:28:02 6.
3 Emil Johansson 56:18 9. 2:24:20 7.
8. 4 IF Minken 1 2:24:59 +27:04
1 Tony Wik 46:21 9. 46:21 9.
2 Filip Brunell 40:56 2. 1:27:17 5.
3 Niclas Calden 57:42 10. 2:24:59 8.
9. 2 IF Brahe 2 2:35:51 +37:56
1 Tommy Åbacka 43:54 7. 43:54 7.
2 Fredrik Hagström 50:54 10. 1:34:48 9.
3 Jon Majors 1:01:03 12. 2:35:51 9.
10. 11 OK 77 2 2:39:03 +41:08
1 Antti Järvenpää 1:01:33 11. 1:01:33 11.
2 Eljas Talja 49:16 9. 1:50:49 11.
3 Matias Kankkunen 48:14 6. 2:39:03 10.
11. 6 IF Femman 3 2:44:57 +47:02
1 Peter Sundelin 46:24 10. 46:24 10.
2 Peter Söderström 58:56 11. 1:45:20 10.
3 Viljam Grahn 59:37 11. 2:44:57 11.
- 12 OK 77 3 Disk.
1 Mikael Donner Disk.
2 Jan Donner Disk.
3 Vesa Kankaanpää 39:36 3.
H35
(4,4 + 4,4 + 4,4)
1. 19 IF Femman 1 1:51:22
1 Christoffer Granholm 38:35 6. 38:35 6.
2 Jari Hautala 38:00 3. 1:16:35 2.
3 Staffan Tunis 34:47 1. 1:51:22 1.
2. 22 IF Åland 1 1:52:24 +01:02
1 Göran Johansson 38:21 4. 38:21 4.
2 Matti Janlöv 33:20 2. 1:11:41 1.
3 Niklas Böling 40:43 3. 1:52:24 2.
3. 20 IF Femman 2 1:59:45 +08:23
1 Michael Torrkulla 35:20 1. 35:20 1.
2 Jan-Anders Backlund 41:26 5. 1:16:46 3.
3 Pontus Fred 42:59 5. 1:59:45 3.
4. 16 IK Kronan 1 2:01:15 +09:53
1 Kenneth Grankull 37:44 3. 37:44 3.
2 Patrik Slotte 39:43 4. 1:17:27 4.
3 Sören Svenlin 43:48 6. 2:01:15 4.
5. 26 Pargas IF 1 2:07:37 +16:15
1 Mika Honkasalo 38:33 5. 38:33 5.
2 Robert Donner 44:19 6. 1:22:52 5.
3 Jon Engström 44:45 7. 2:07:37 5.
6. 23 OK Botnia 1 2:13:25 +22:03
1 Joakim Hansen 1:00:35 11. 1:00:35 11.
2 Jonas Nyman 31:52 1. 1:32:27 7.
3 Kim Berg 40:58 4. 2:13:25 6.
7. 25 OK Raseborg 1 2:13:51 +22:29
1 Andreas Löfroos 42:25 7. 42:25 7.
2 André Nylund 45:01 7. 1:27:26 6.
3 Jan Täppinen 46:25 8. 2:13:51 7.
8. 21 Malax IF 1 2:30:25 +39:03
1 Fredrik Kullberg 44:15 8. 44:15 8.
2 Andreas Öhman 54:48 9. 1:39:03 9.
3 Leif Strandberg 51:22 9. 2:30:25 8.
9. 24 OK Kristina 1 2:43:47 +52:25
1 Henrik Ådjers 49:01 10. 49:01 10.
2 Rune Bergström 47:54 8. 1:36:55 8.
3 Kjell Utfolk 1:06:52 10. 2:43:47 9.
10. 18 IK Falken 1 2:56:48 +1:05:26
1 Mathias Henriksson 35:56 2. 35:56 2.
2 Marcus Häggman 1:12:34 10. 1:48:30 10.
3 Mats Sundqvist 1:08:18 11. 2:56:48 10.
11. 17 IF Minken 1 3:23:13 +1:31:51
1 Sam Sundberg 48:03 9. 48:03 9.
2 Andeas Liljeqvist 1:58:43 11. 2:46:46 11.
3 Jan Joupers 36:27 2. 3:23:13 11.
H45
(3,8 + 3,8 + 3,8)
1. 31 OK 77 2 1:40:16
1 Jarmo Koskela 29:42 1. 29:42 1.
2 Alexander Frey 38:37 4. 1:08:19 1.
3 Tomas Ray 31:57 3. 1:40:16 1.
2. 29 OK 77 1 1:41:28 +01:12
1 Daniel Backman 31:03 2. 31:03 2.
2 Rasmus Mårtenson 38:48 5. 1:09:51 3.
3 Anders Weckström 31:37 2. 1:41:28 2.
3. 35 Malax IF 1 1:41:49 +01:33
1 Stefan Höstman 33:25 4. 33:25 4.
2 Tommy Holmback 35:27 2. 1:08:52 2.
3 Tommy Löfroth 32:57 4. 1:41:49 3.
4. 30 OK Trian 1 1:58:00 +17:44
1 Patric Östergård 32:16 3. 32:16 3.
2 Peter Stenbäck 43:37 8. 1:15:53 7.
3 Anders Lindahl 42:07 6. 1:58:00 4.
5. 36 IF Åland 1 1:58:21 +18:05
1 Jan Sjuls 34:26 5. 34:26 5.
2 Joakim Åkerlund 41:17 7. 1:15:43 6.
3 Bjarne Blomster 42:38 7. 1:58:21 5.
6. 28 IF Femman 1 2:08:41 +28:25
1 Leif Qvisen 39:17 7. 39:17 7.
2 Fredrik Backman 50:41 10. 1:29:58 8.
3 Jan Torrkulla 38:43 5. 2:08:41 6.
7. 34 IF Minken 1 2:13:22 +33:06
1 Sören Strandvall 42:38 8. 42:38 8.
2 Tomas Wikblom 29:40 1. 1:12:18 4.
3 Ingmar Ek 1:01:04 12. 2:13:22 7.
8. 32 OK 77 3 2:24:10 +43:54
1 Mikko Kero 49:01 11. 49:01 11.
2 Anders Hällström af 50:31 9. 1:39:32 10.
3 Robert Weiss 44:38 8. 2:24:10 8.
9. 38 OK 77 4 2:27:49 +47:33
1 Erik Lönnfeldt 44:06 9. 44:06 9.
2 Tero Korento 51:54 11. 1:36:00 9.
3 Santeri Kenttä 51:49 9. 2:27:49 9.
10. 40 Solf IK 1 2:43:15 +1:02:59
1 Christer Snickars 44:51 10. 44:51 10.
2 Mikael Lervik 59:45 13. 1:44:36 11.
3 Kåre Särs 58:39 11. 2:43:15 10.
11. 33 OK Trian 2 2:52:55 +1:12:39
1 Rune Lundgren 56:05 12. 56:05 12.
2 Mika Määttä 59:00 12. 1:55:05 12.
3 Martin Wickholm 57:50 10. 2:52:55 11.
- 39 IF Brahe 1 Disk.
1 Kaj Grön Disk.
2 Patrik Nyman 39:16 6.
3 Peter Johansson 31:01 1.
D35
(3,4 + 3,4 + 3,4)
1. 43 IF Femman 1 1:52:54
1 Josefin Torrkulla 45:46 3. 45:46 3.
2 Marie Fred 33:37 1. 1:19:23 1.
3 Susanna Finskas 33:31 2. 1:52:54 1.
2. 46 IK Falken 1 2:00:42 +07:48
1 Linda Backman 39:31 1. 39:31 1.
2 Katarina Bergqvist 42:21 4. 1:21:52 2.
3 Annika Sandvik 38:50 3. 2:00:42 2.
3. 42 OK 77 1 2:01:05 +08:11
1 Saila Korento 48:40 6. 48:40 6.
2 Henrika Backman 40:10 3. 1:28:50 4.
3 Raisa Sell 32:15 1. 2:01:05 3.
4. 44 OK Botnia 1 2:08:44 +15:50
1 Ulla-Maria Åstrand 43:38 2. 43:38 2.
2 Ann-Sofie Sundelin 39:52 2. 1:23:30 3.
3 Kati Nynäs 45:14 5. 2:08:44 4.
5. 48 Solf IK 1 2:35:13 +42:19
1 Therese Lervik 46:13 4. 46:13 4.
2 Rosmarie Finne 46:17 5. 1:32:30 5.
3 Ann-Sofie Finne 1:02:43 6. 2:35:13 5.
6. 47 OK Botnia 2 2:35:57 +43:03
1 Lina Siekkinen 47:17 5. 47:17 5.
2 Carina Rönnvall-Berg 1:07:22 7. 1:54:39 6.
3 Heidi Forsström 41:18 4. 2:35:57 6.
- 45 OK Kristina 1 Disk.
1 Pia Bergström Disk.
2 Jonna Malinen 49:18 6.
3 Ann-Louise Utfolk 1:05:02 7.
D45
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 51 IK Falken 1 1:41:51
1 Lilian Björndahl 34:55 3. 34:55 3.
2 Yvonne Backman 31:55 1. 1:06:50 1.
3 Linda Ena 35:01 3. 1:41:51 1.
2. 55 OK 77 1 1:51:10 +09:19
1 Carola Ray 35:36 6. 35:36 6.
2 Ann Lindholm 40:53 2. 1:16:29 3.
3 Heidi Torp-Donner 34:41 2. 1:51:10 2.
3. 50 OK Trian 1 1:51:14 +09:23
1 Inga-Lill Åberg 33:18 1. 33:18 1.
2 Milla Laurila 42:12 3. 1:15:30 2.
3 Anneli Laurila 35:44 4. 1:51:14 3.
4. 54 IF Femman 1 1:55:13 +13:22
1 Annika Strandberg 35:29 5. 35:29 5.
2 Annika Lindgren 48:48 4. 1:24:17 4.
3 Eija Blomqvist 30:56 1. 1:55:13 4.
5. 52 OK Trian 2 2:20:24 +38:33
1 Lea Martikainen 34:47 2. 34:47 2.
2 Sari Sundbäck-Määttä 51:29 5. 1:26:16 5.
3 Christel Nordgren 54:08 8. 2:20:24 5.
6. 56 IF Femman 2 2:23:38 +41:47
1 Päivi Torrkulla 34:58 4. 34:58 4.
2 Monica Eriksson-Kronberg 58:29 7. 1:33:27 6.
3 Åsa Backman 50:11 6. 2:23:38 6.
7. 53 Pargas IF 1 2:30:07 +48:16
1 Petra Virtala 48:11 7. 48:11 7.
2 Maria Brink 56:36 6. 1:44:47 7.
3 Ann-Catherine Henriksson 45:20 5. 2:30:07 7.
8. 57 Solf IK 1 2:45:13 +1:03:22
1 Virpi Snickars 51:06 8. 51:06 8.
2 Tina Udell 1:00:11 8. 1:51:17 8.
3 Rose-Maj Friman 53:56 7. 2:45:13 8.
D21
(4,3 + 4,3 + 4,3)
1. 103 Pargas IF 2 1:44:15
1 Amy Nymalm 29:16 1. 29:16 1.
2 Laura Portin 38:49 3. 1:08:05 1.
3 Ingela Mattsson 36:10 1. 1:44:15 1.
2. 102 Pargas IF 1 1:56:26 +12:11
1 Jill Laurén 45:47 6. 45:47 6.
2 Yvonne Gunell 33:48 1. 1:19:35 3.
3 Alexandra Enlund 36:51 2. 1:56:26 2.
3. 107 OK 77 1 2:02:33 +18:18
1 Janina Donner 36:21 2. 36:21 2.
2 Ida-Marie Skogvik 40:50 4. 1:17:11 2.
3 Isabel Donner 45:22 3. 2:02:33 3.
4. 110 Solf IK 1 2:16:56 +32:41
1 Ines Tuohimaa 45:29 5. 45:29 5.
2 Fia Snickars 45:43 6. 1:31:12 6.
3 Olivia Hahn 45:44 4. 2:16:56 4.
5. 104 IF Minken 1 2:21:18 +37:03
1 Mikaela Caldén 42:40 3. 42:40 3.
2 Amanda Strandvall 36:56 2. 1:19:36 4.
3 Emilia Ek 1:01:42 8. 2:21:18 5.
6. 108 OK 77 2 2:22:18 +38:03
1 Vivian Lindholm 48:19 9. 48:19 9.
2 Mari Seppänen 42:04 5. 1:30:23 5.
3 Jenny Ray 51:55 5. 2:22:18 6.
7. 105 Malax IF 1 2:29:21 +45:06
1 Jenny Finnäs 42:55 4. 42:55 4.
2 Johanna Häggman 51:08 8. 1:34:03 7.
3 Joana Joupers 55:18 6. 2:29:21 7.
8. 101 IK Kronan 1 2:40:03 +55:48
1 Rosa Myrskog 47:58 7. 47:58 7.
2 Jaana Grankull 52:03 9. 1:40:01 9.
3 Linnea Myrskog 1:00:02 7. 2:40:03 8.
9. 106 Pargas IF 3 2:49:02 +1:04:47
1 Jenny Virtala 48:12 8. 48:12 8.
2 Johanna Brink 47:35 7. 1:35:47 8.
3 Henrika Brink 1:13:15 9. 2:49:02 9.
H55
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 64 OK Trian 1 1:19:21
1 Thomas Nyholm 26:50 3. 26:50 3.
2 Jan Alden 27:20 1. 54:10 1.
3 Pekka Vuorinen 25:11 2. 1:19:21 1.
2. 60 IF Brahe 1 1:20:28 +01:07
1 Peter Kronholm 26:32 2. 26:32 2.
2 Tom Stenlund 29:26 2. 55:58 3.
3 Dan Stenlund 24:30 1. 1:20:28 2.
3. 63 IF Femman 1 1:27:58 +08:37
1 Bengt Tunis 28:30 4. 28:30 4.
2 Stefan Strandberg 31:29 4. 59:59 4.
3 Mikael Bäck 27:59 3. 1:27:58 3.
4. 59 OK Kristina 1 1:31:27 +12:06
1 Stefan Lillandt 24:27 1. 24:27 1.
2 Harry Lillandt 29:52 3. 54:19 2.
3 Jari Rajamäki 37:08 5. 1:31:27 4.
5. 61 IK Falken 1 1:44:52 +25:31
1 Torbjörn Wiklund 32:41 6. 32:41 6.
2 Martin Melin 41:32 5. 1:14:13 5.
3 Fjalar Henriksson 30:39 4. 1:44:52 5.
HD
(2,9 + 2,9 + 2,9)
1. 72 IK Falken 1 1:22:24
1 Christoffer Melin 26:43 4. 26:43 4.
2 Lina Lindfors 32:00 3. 58:43 2.
3 Hannes Kullman 23:41 1. 1:22:24 1.
2. 84 Solf IK 1 1:31:43 +09:19
1 Robin Udell 24:59 3. 24:59 3.
2 Kaj Stenvall 34:29 5. 59:28 3.
3 Aleksis Hahn 32:15 2. 1:31:43 2.
3. 70 OK Trian 1 1:32:57 +10:33
1 Mikko Reitti 21:22 1. 21:22 1.
2 Teo Kettunen 26:33 1. 47:55 1.
3 Magnus Engblom 45:02 9. 1:32:57 3.
4. 69 OK 77 1 1:39:08 +16:44
1 Ilari Visuri 21:57 2. 21:57 2.
2 Zinoviya Marko 39:46 11. 1:01:43 4.
3 Robert Toivanen 37:25 4. 1:39:08 4.
5. 66 IF Brahe 1 1:41:53 +19:29
1 Johan Byggningsbacka 30:32 7. 30:32 7.
2 Mattias Gripenberg 31:15 2. 1:01:47 5.
3 Tommy Björklund 40:06 6. 1:41:53 5.
6. 77 IF Minken 1 1:44:51 +22:27
1 Otto Wikblom 29:30 6. 29:30 6.
2 Nina Sundberg 37:10 8. 1:06:40 6.
3 Mona Rosenlund 38:11 5. 1:44:51 6.
7. 81 IF Brahe 2 1:55:48 +33:24
1 Vilhelm Nyman 43:13 11. 43:13 11.
2 Johanna Gripenberg 35:42 6. 1:18:55 10.
3 Susanna Peltoniemi 36:53 3. 1:55:48 7.
8. 75 OK Raseborg 1 1:55:52 +33:28
1 Cilia Sandell 38:29 10. 38:29 10.
2 Monique Westerberg 37:01 7. 1:15:30 9.
3 Tom Lemström 40:22 7. 1:55:52 8.
9. 74 IK Kronan 1 1:57:09 +34:45
1 Ulrika Myrevik-Svenlin 37:06 9. 37:06 9.
2 Martin Slotte 37:46 9. 1:14:52 8.
3 Peter Myrskog 42:17 8. 1:57:09 9.
10. 78 IK Falken 2 2:11:47 +49:23
1 Joachim Harald 28:51 5. 28:51 5.
2 Tuija Jansson 37:53 10. 1:06:44 7.
3 Marina Sundqvist 1:05:03 15. 2:11:47 10.
11. 79 Malax IF 1 2:26:50 +1:04:26
1 Krister Lundfors 43:48 12. 43:48 12.
2 Anna Fröding 49:23 14. 1:33:11 12.
3 Jenny Forsen 53:39 12. 2:26:50 11.
12. 82 IF Femman 1 2:30:11 +1:07:47
1 Henrik Lindgrén 50:48 14. 50:48 14.
2 Eero Palomäki 34:28 4. 1:25:16 11.
3 Mikael Nordman 1:04:55 14. 2:30:11 12.
13. 71 OK Trian 2 2:34:31 +1:12:07
1 Thomas Ekholm 1:01:07 16. 1:01:07 16.
2 Kaj-Olof Lindgren 41:46 12. 1:42:53 14.
3 Tom Sundbäck 51:38 11. 2:34:31 13.
14. 83 IF Femman 2 2:46:56 +1:24:32
1 Anette Möuts 54:59 15. 54:59 15.
2 Andreas Norrgård 48:20 13. 1:43:19 15.
3 Marianne Backlund 1:03:37 13. 2:46:56 14.
- 76 IK Kronan 2 Disk.
1 Anders Nyberg 37:04 8. 37:04 8.
2 Erik Slotte Disk.
3 Hanna Nyberg 1:31:43 16.
- 73 OK 77 2 Disk.
1 Henrik Huttunen Avbr.
2 Lena Filipsson-Korento Ej start
3 Aaro Koivunen 45:43 10.
D11-14
(2,6 + 2,6 + 2,6)
1. 89 OK Trian 1 1:07:25
1 Saana Kajander 20:18 1. 20:18 1.
2 Cecilia Nordgren 28:43 5. 49:01 3.
3 Saga Wickholm 18:24 1. 1:07:25 1.
2. 92 IK Falken 1 1:07:47 +00:22
1 Thea Kullman 22:58 3. 22:58 3.
2 Lina Dahllund 24:42 1. 47:40 1.
3 Karolina Lindfors 20:07 2. 1:07:47 2.
3. 88 Närpes OK 1 1:09:34 +02:09
1 Ellinor Halonen 21:30 2. 21:30 2.
2 Inez Sandberg 27:17 2. 48:47 2.
3 Johanna Häggkvist 20:47 3. 1:09:34 3.
4. 94 Pargas IF 1 1:21:16 +13:51
1 Emmi Virtala 23:50 4. 23:50 4.
2 Emma Donner 29:22 7. 53:12 7.
3 Alva Ahlbäck 28:04 4. 1:21:16 4.
5. 87 IF Brahe 1 1:21:20 +13:55
1 Ester Gripenberg 23:57 6. 23:57 6.
2 Reetta Peltoniemi 27:49 3. 51:46 4.
3 Laura Nyman 29:34 5. 1:21:20 5.
6. 86 OK 77 1 1:26:23 +18:58
1 Lumi Kenttä 24:08 7. 24:08 7.
2 Alexandra Backman 28:52 6. 53:00 6.
3 Ellen Tolkki 33:23 7. 1:26:23 6.
7. 93 OK Botnia 1 1:52:55 +45:30
1 Elsie Björkfors 23:50 4. 23:50 4.
2 Amanda Nynäs 28:06 4. 51:56 5.
3 Matilda Nynäs 1:00:59 8. 1:52:55 7.
- 91 IF Femman 1 Disk.
1 Ida Lindgren 29:50 8. 29:50 8.
2 Isabella Enlund Disk.
3 Venla Torrkulla 33:00 6.
H65
(2,9 + 2,9 + 2,9)
1. 118 IF Åland 1 1:30:01
1 Tor-Olof Blomster 28:27 2. 28:27 2.
2 Boris Holmberg 33:46 2. 1:02:13 2.
3 Lars Janlöv 27:48 1. 1:30:01 1.
2. 116 OK Raseborg 1 1:34:11 +04:10
1 Hans Randström 26:14 1. 26:14 1.
2 Peter Sjöholm 28:37 1. 54:51 1.
3 Börje Sten 39:20 6. 1:34:11 2.
3. 112 OK Botnia 1 1:36:51 +06:50
1 Bengt Lövsund 28:32 3. 28:32 3.
2 Tage Torrkulla 37:35 3. 1:06:07 3.
3 Harald Slotte 30:44 3. 1:36:51 3.
4. 117 IK Falken 1 2:08:22 +38:21
1 Allan Hattar 34:33 5. 34:33 5.
2 Henrik Nylund 54:18 6. 1:28:51 5.
3 Sven-Olof Backman 39:31 7. 2:08:22 4.
5. 113 IF Minken 1 2:14:43 +44:42
1 Carl-Henrik Blomqvist 39:57 6. 39:57 6.
2 Yngve Wikblom 59:53 8. 1:39:50 6.
3 Roy Torrkulla 34:53 4. 2:14:43 5.
6. 114 IF Femman 1 2:30:20 +1:00:19
1 Torvald Haldin 52:24 7. 52:24 7.
2 Håkan Kronberg 58:46 7. 1:51:10 7.
3 Henry Byskata 39:10 5. 2:30:20 6.
- 115 Kimito SF 1 Disk.
1 Mårten Lindroos 28:33 4. 28:33 4.
2 Bengt Holmström 47:14 5. 1:15:47 4.
3 Per-Åke Mattsson Disk.
- 119 OK Trian 1 Disk.
1 Reijo Liitiäinen Disk.
2 Henry Nyberg 39:29 4.
3 Pentti Jauhiainen 29:06 2.
H15-18
(3,4 + 3,4 + 3,4)
1. 125 OK 77 1 1:31:08
1 Jonny Donner 21:07 1. 21:07 1.
2 Benjamin Korento 40:19 3. 1:01:26 1.
3 Jesper Donner 29:42 2. 1:31:08 1.
2. 121 OK Raseborg 1 1:34:03 +02:55
1 Cedrik Sandell 30:45 3. 30:45 3.
2 Marcus Smedslund 35:44 1. 1:06:29 2.
3 Karl Emil Lemström 27:34 1. 1:34:03 2.
3. 123 OK Trian 1 1:42:26 +11:18
1 Alec Still 30:25 2. 30:25 2.
2 Max Määttä 39:54 2. 1:10:19 3.
3 Simon Nordgren 32:07 3. 1:42:26 3.
4. 126 Pargas IF 1 2:34:23 +1:03:15
1 Jonatan Ahlbäck 48:03 4. 48:03 4.
2 Elias Lindroos 54:38 4. 1:42:41 4.
3 Sverre Hågensen 51:42 4. 2:34:23 4.
D15-18
(2,9 + 2,9 + 2,9)
1. 129 IF Femman 1 1:27:05
1 Henna Torrkulla 27:46 1. 27:46 1.
2 Julia Enlund 34:23 4. 1:02:09 2.
3 Hanna Lindgren 24:56 3. 1:27:05 1.
2. 130 OK Botnia 1 1:27:12 +00:07
1 Nicolina Berg 31:06 4. 31:06 4.
2 Janica Hahtokari 32:51 2. 1:03:57 3.
3 Amanda Hansén 23:15 2. 1:27:12 2.
3. 131 OK Trian 1 1:34:28 +07:23
1 Sofia Nordgren 27:53 3. 27:53 3.
2 Sandra Isoniemi 30:45 1. 58:38 1.
3 Jannica Lindahl 35:50 5. 1:34:28 3.
4. 128 OK 77 1 1:35:34 +08:29
1 Wilhelmina Backman 27:51 2. 27:51 2.
2 Sofia Slotte 44:55 5. 1:12:46 4.
3 Lydia Mårtenson 22:48 1. 1:35:34 4.
5. 133 OK Trian 2 2:15:32 +48:27
1 Wilma Wickholm 1:08:57 5. 1:08:57 5.
2 Kristiina Martikainen 34:03 3. 1:43:00 5.
3 Venla Silvennoinen 32:32 4. 2:15:32 5.
H11-14
(2,6 + 2,6 + 2,6)
1. 139 OK Botnia 1 1:02:00
1 Emil Forsström 19:42 1. 19:42 1.
2 Eelian Berg 21:42 2. 41:24 1.
3 Anton Forsström 20:36 4. 1:02:00 1.
2. 141 OK Kristina 1 1:08:52 +06:52
1 Elias Ådjers 28:15 9. 28:15 9.
2 William Dahlgren 21:12 1. 49:27 3.
3 Kasper Bergström 19:25 2. 1:08:52 2.
3. 144 IF Minken 1 1:13:23 +11:23
1 Melker Wikblom 20:58 3. 20:58 3.
2 Viktor West 24:47 3. 45:45 2.
3 Emilia Liljeqvist 27:38 8. 1:13:23 3.
4. 137 IF Femman 2 1:13:34 +11:34
1 Rasmus Hautala 22:55 6. 22:55 6.
2 Tilde Nordman 27:18 4. 50:13 4.
3 Alexander Backman 23:21 7. 1:13:34 4.
5. 138 OK Raseborg 1 1:13:40 +11:40
1 Alex Fagerlund 22:24 4. 22:24 4.
2 Frida Fagerlund 31:09 7. 53:33 5.
3 Simon Nylund 20:07 3. 1:13:40 5.
6. 142 IK Falken 1 1:13:48 +11:48
1 Lukas Jansson 26:18 8. 26:18 8.
2 Kevin Lindfors 28:30 5. 54:48 8.
3 Jesper Lindfors 19:00 1. 1:13:48 6.
7. 135 IF Femman 1 1:15:04 +13:04
1 Iivar Häggman 23:37 7. 23:37 7.
2 Aaron Qvisén 30:04 6. 53:41 7.
3 Isak Finskas 21:23 5. 1:15:04 7.
8. 145 Närpes OK 1 1:15:11 +13:11
1 Lukas Kuuttinen 20:57 2. 20:57 2.
2 Jonatan Sand 32:40 11. 53:37 6.
3 Viktor Nordin 21:34 6. 1:15:11 8.
9. 146 Solf IK 1 1:36:54 +34:54
1 Oliver Udell 22:54 5. 22:54 5.
2 Ben Friman 32:52 12. 55:46 9.
3 Benjamin Särs 41:08 11. 1:36:54 9.
10. 143 IK Falken 2 1:48:56 +46:56
1 Ivar Sundqvist 37:54 11. 37:54 11.
2 Emil Klemets 31:59 9. 1:09:53 11.
3 Hugo Lindfors 39:03 10. 1:48:56 10.
11. 136 OK 77 1 1:49:51 +47:51
1 Max Risku 31:00 10. 31:00 10.
2 Jeremy Donner 32:03 10. 1:03:03 10.
3 Andreas Korento 46:48 12. 1:49:51 11.
- 140 OK Trian 1 Disk.
1 Linus Ekholm Disk.
2 Tim Kettunen 31:12 8.
3 Mico Määttä 30:59 9.
HD12TR/RR
(2,6 + 2,1 + 2,1)
1. 153 IF Minken 1 47:28
1 Hannes Sundberg 18:28 1. 18:28 1.
2 Thea Wikblom 16:04 3. 34:32 2.
3 Sander Wikblom 12:56 1. 47:28 1.
2. 158 IK Kronan 1 49:52 +02:24
1 Alva Svenlin 18:42 5. 18:42 5.
2 Sebastian Grankull 15:21 2. 34:03 1.
3 Daniela Grankull 15:49 2. 49:52 2.
3. 148 Närpes OK 1 53:35 +06:07
1 Jakob Gulin 18:38 3. 18:38 3.
2 Lea Snickars 16:45 5. 35:23 3.
3 Isak Hertsbacka 18:12 6. 53:35 3.
4. 154 Närpes OK 3 57:25 +09:57
1 Linus Langels 19:41 6. 19:41 6.
2 Hannes Söderman 18:34 8. 38:15 5.
3 Linn Leppävuori 19:10 8. 57:25 4.
5. 149 Närpes OK 2 57:28 +10:00
1 Matilda Snickars 18:41 4. 18:41 4.
2 Pontus Yrjans 19:01 9. 37:42 4.
3 Axel Granlund 19:46 13. 57:28 5.
6. 157 Närpes OK 4 57:30 +10:02
1 Johan Yrjans 19:56 8. 19:56 8.
2 Linus Smeds 18:23 6. 38:19 6.
3 Walter Sandberg 19:11 9. 57:30 6.
7. 164 IK Falken 2 58:17 +10:49
1 Kent Dahllund 20:15 9. 20:15 9.
2 Jakob Klemets 18:23 6. 38:38 7.
3 Rasmus Lindfors 19:39 12. 58:17 7.
8. 152 OK Raseborg 1 59:31 +12:03
1 Fredrik Lemström 19:53 7. 19:53 7.
2 Vilhelm Nylund 21:37 14. 41:30 9.
3 Viggo Fagerlund 18:01 5. 59:31 8.
9. 151 Malax IF 1 59:43 +12:15
1 Felix Strandberg 23:10 19. 23:10 19.
2 Elwin Fröding 16:20 4. 39:30 8.
3 Adam Kullberg 20:13 15. 59:43 9.
10. 150 IF Femman 1 1:02:19 +14:51
1 Hannes Wägar 18:28 1. 18:28 1.
2 Julia Nordman 26:02 21. 44:30 11.
3 Tilde Finskas 17:49 4. 1:02:19 10.
11. 163 IF Femman 3 1:03:24 +15:56
1 Ida Norrgård 22:36 15. 22:36 15.
2 Jonatan Hautala 22:07 15. 44:43 12.
3 Anton Qvisén 18:41 7. 1:03:24 11.
12. 168 IF Minken 2 1:05:55 +18:27
1 Linnea Calden 34:10 25. 34:10 25.
2 Elias Sundberg 15:15 1. 49:25 19.
3 Robin Liljeqvist 16:30 3. 1:05:55 12.
13. 159 OK Trian 1 1:07:24 +19:56
1 Lydia Engblom 28:06 21. 28:06 21.
2 Frida Koskinen 19:58 10. 48:04 17.
3 Linus Koskinen 19:20 10. 1:07:24 13.
14. 174 Solf IK 1 1:07:41 +20:13
1 Ines Lervik 22:41 16. 22:41 16.
2 Alec Isaacs 22:19 16. 45:00 14.
3 Jacob Stenvall 22:41 20. 1:07:41 14.
15. 165 OK Botnia / IF Femman 1 1:09:07 +21:39
1 Kajsa Siekkinen 21:57 11. 21:57 11.
2 Einar Björkfors 22:52 18. 44:49 13.
