Resultat 06.09.2019



Bana A Bana B Bana C Bana D

Bana A

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jouni Luhtala               TeuRi               52.46

Bana A Bana B Bana C Bana D

Bana B

  (Startat: 21, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Mats Svedström             NOK                 36.32
   2. Stefan Lillandt             Kristina            37.59     +1.27
   3. Matti Rinne                 TeuRi               42.14     +5.42
   4. Timo Tuomela                TeuRi               42.31     +5.59
   5. Kjell Utfolk                Kristina            43.11     +6.39
   6. Seppo Riippi                TeuRi               43.50     +7.18
   7. Sven Eklund                 NOK                 44.07     +7.35
   8. Leif Ek                     NOK                 45.37     +9.05
   9. Karl Gustav Hertsbacka      NOK                 46.44    +10.12
  10. Jonas Krook                 NOK                 47.15    +10.43
  11. Ann-Mari Sandgren           NOK                 48.58    +12.26
  12. Kaj Smeds                                       49.00    +12.28
  13. Julina Bäck                 NOK                 49.09    +12.37
  14. Jarkko Manninen                                 50.00    +13.28
  15. Mia Snickars                NOK                 50.03    +13.31
  16. Johnny Skog                 NOK                 50.07    +13.35
  17. Johan Yrjans                NOK                 50.22    +13.50
  18. Bror-Gustav Bärdèn          NOK                 50.36    +14.04
  19. Esko Ukkonen                TeuRi               51.46    +15.14
  20. Johan Snickars              NOK                 52.19    +15.47
  21. B-O Heikkilä                Kristina          1.05.59    +29.27

Bana A Bana B Bana C Bana D

Bana C

  (Startat: 23, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Inez Sandberg               NOK                 25.29
   2. Britt Marie Mylläri         NOK                 26.03       +34
   3. Matilda Snickars            NOK                 27.29     +2.00
   4. Raimo Kiili                 TeuRi               27.35     +2.06
   5. Ann-Christin Snickars       NOK                 28.58     +3.29
   6. Jonatan Sand                NOK                 29.26     +3.57
   7. Axel Granlund               NOK                 29.42     +4.13
   8. Lasse Sandgren              NOK                 29.50     +4.21
   9. Matti Koski                 NOK                 30.15     +4.46
  10. Per Erik Söderlund          NOK                 30.17     +4.48
  11. Kari Kiili                  TeuRi               31.41     +6.12
  12. Karl Gustav Norrgrann       NOK                 32.05     +6.36
  13. Bo Helenelund               NOK                 33.48     +8.19
  14. Minea Antfolk               NOK                 35.41    +10.12
  15. Aron Antfolk                NOK                 36.02    +10.33
  16. Anneli Helenelund           NOK                 39.14    +13.45
  17. Solveig Mandell             NOK                 44.42    +19.13
  18. Niilo Hakala                TeuRi               45.13    +19.44
  19. Birgitta Eklund             NOK                 45.44    +20.15
  20. Casper Granlund             NOK                 45.58    +20.29
  21. Pontus Yrjans               NOK                 46.17    +20.48
  22. Ingrid Sundholm             NOK                 46.42    +21.13
  23. Håkan Gullmets              NOK                 52.52    +27.23

Bana A Bana B Bana C Bana D

Bana D

  (Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Lea Snickars                NOK                 17.48
   2. Maja Snickars               NOK                 19.26     +1.38
   3. Simon Wikman                NOK                 24.51     +7.03
   4. Louise Palmroos             NOK                 25.27     +7.39
   5. Elliot Krook                NOK                 26.29     +8.41
   6. Walter Sandberg             NOK                 26.40     +8.52
   7. Melinda Snickars            NOK                 30.06    +12.18
   8. Maya Smeds                  NOK                 34.14    +16.26
   9. Krister Nordin              NOK                 34.59    +17.11
  10. Lukas Granqvist             NOK                 36.40    +18.52