Resultat 23.05.2019



Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

Bana A 4.98 km

  (Startat: 14, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Johan Hertsbacka            NOK                 45.24
   2. Stefan Nordmyr              NOK                 46.25     +1.01
   3. Mikael Dahlqvist            NOK                 46.34     +1.10
   4. Lukas Kuuttinen             NOK                 47.49     +2.25
   5. Ann-Sofie Forssten          HS                  48.00     +2.36
   6. Rasmus Lillandt             Kristina            48.18     +2.54
   7. Caroline Sandelin           NOK                 49.20     +3.56
   8. Mats Nordin                 NOK                 50.37     +5.13
   9. Bo-Göran Sund               NOK                 51.19     +5.55
  10. Patrik Kuuttinen            NOK                 52.52     +7.28
  11. Hugo Helenelund             NOK                 56.38    +11.14
  12. ???????                                         59.22    +13.58
  13. Heidi Kuuttinen             NOK               1.02.26    +17.02
  14. Stefan Sved                 NOK               1.10.36    +25.12

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

Bana B 4.07 km

  (Startat: 17, Utgick: 0, Diskvalificierat: 1)

   1. Kenneth Smeds               NOK                 31.58
   2. Lucas Mylläri               NOK                 36.48     +4.50
   3. Pasi Nevala                 TeuRi               40.14     +8.16
   4. Mats Svedström              NOK                 45.43    +13.45
   5. Hans-Erik Antfolk           NOK                 49.38    +17.40
   6. Timo Tuomela                TeuRi               50.31    +18.33
   7. Seppo Riippi                TeuRi               52.20    +20.22
   8. Esko Ukkonen                TeuRi               53.02    +21.04
   9. Peter Häggqvist             NOK                 53.17    +21.19
  10. Maria Halonen               NOK                 53.58    +22.00
  11. Ann-Mari Sandgren           NOK                 56.28    +24.30
  12. Johnny Skog                 NOK                 59.26    +27.28
  13. Britt-Marie Mylläri         NOK               1.00.45    +28.47
  14. Bo Helenelund               NOK               1.03.08    +31.10
  15. B-O Heikkilä                Kristina          1.05.36    +33.38
  16. Maria Sund                  NOK               1.17.48    +45.50
  DSQ Sven Eklund                 NOK            Diskvalificierat

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

Bana C 2.750 km

  (Startat: 13, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Karl Gustav Hertsbacka      NOK                 35.19
   2. Sandra Sved                 NOK                 37.46     +2.27
   3. Kaj Smeds                   NOK                 38.13     +2.54
   4. Lasse Sandgren              NOK                 38.17     +2.58
   5. Anna Lena Qvisen            Kristina            42.18     +6.59
   6. Matti Koski                 NOK                 45.06     +9.47
   7. Pia Bergström               Kristina            45.50    +10.31
   8. Annelie Helenelund          NOK                 52.35    +17.16
   9. Åke Sund                    NOK                 55.06    +19.47
  10. Leo Mård                    Kristina            56.54    +21.35
  11. Ove Grandell                NOK               1.01.16    +25.57
  12. Rainer Böling               NOK               1.01.28    +26.09
  13. Albert Mård                                   1.02.18    +26.59

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

Bana D 1.860 km

  (Startat: 6, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Charles Söderman            NOK                 28.31
   2. Katrina Antfolk                                 31.09     +2.38
   3. Johan Sand                  NOK                 32.53     +4.22
   4. Ingrid Sundholm             NOK                 40.45    +12.14
   5. Birgitta Eklund             NOK                 53.03    +24.32
   6. Saga Mård                                       53.21    +24.50

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

H16 4.98 km

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Ludvig Nordin               NOK                 48.03
   2. Mattis Nordström            NOK               1.10.40    +22.37

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

D 16 1 4.07 km

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Frida Häggkvist             NOK                 45.37
   2. Ronja Nevala                TeuRi             1.03.15    +17.38

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

H 14 1 2.75 km

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Kasper Bergström            Kristina            25.11
   2. Viktor Nordin               NOK                 29.35     +4.24

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

D 14 1 2.75 km

  (Startat: 4, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Ellinor Halonen             NOK                 30.09
   2. Minnea Antfolk              NOK                 32.24     +2.15
   3. Johanna Häggqvist           NOK                 35.33     +5.24
   4. Hanna Sand                  NOK                 46.29    +16.20

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

H 12 1.860 km

  (Startat: 4, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Johan Yrjans                NOK                 21.00
   2. Jakob Gulin                 NOK                 21.05        +5
   3. Linus Langels               NOK                 22.50     +1.50
   4. Jonatan Sand                NOK                 23.05     +2.05

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

D 12 1.860 km

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Inez Sandberg               NOK                 18.48
   2. Fanny Lindqvist             NOK                 28.59    +10.11

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

TR H 2.230 km

  (Startat: 4, Utgick: 0, Diskvalificierat: 1)

   1. Santu Mylläri               TeuRi               14.09
   2. Joar Wirèn                  NOK                 19.39     +5.30
   3. Casper Rosenback            Kristina            29.18    +15.09
  DSQ Simon Wikman                NOK            Diskvalificierat

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

TR D 2.230 km

  (Startat: 3, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Matilda Snickars            NOK                 17.14
   2. Tilde Bergström             Kristina            21.51     +4.37
   3. Elin Bergman                NOK                 23.57     +6.43

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

RR H10

  (Startat: 12, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1.  Axel Granlund              NOK                 11.27
   2. Isak Hertsbacka             NOK                 13.10     +1.43
   3. Pontus Yrjans               NOK                 13.27     +2.00
   4. Hannes Söderman             NOK                 15.48     +4.21
   5. Linus Teir                  NOK                 16.31     +5.04
   6. Aron Antfolk                NOK                 17.14     +5.47
   7. Erik Wikman                 NOK                 17.41     +6.14
   8. Pontus Säll                 NOK                 19.42     +8.15
   9. Elliot Krook                NOK                 19.51     +8.24
  10. Bejamin Ingels              NOK                 21.23     +9.56
  11. Oskar Nordmyr               NOK                 27.03    +15.36
  12. Agnus Skrifvars             NOK                 31.27    +20.00

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

RR D10

  (Startat: 4, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Lea Snickars                NOK                 11.02
   2. Emma Sandgren               NOK                 14.37     +3.35
   3. Ella Erkas                  NOK                 14.47     +3.45
   4. Alina Nissfolk              NOK                 24.31    +13.29

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

RR H8

  (Startat: 15, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Vidar Smeds                 NOK                 13.09
   2. Casper Granlund             NOK                 15.24     +2.15
   3. Anton Ustimenko             NOK                 15.58     +2.49
   4. Theo Vesterlund             NOK                 16.32     +3.23
   5. Lukas Granqvist             NOK                 18.32     +5.23
   6. Daniil Kryvulets            NOK                 19.18     +6.09
   7. Walter Sandberg             NOK                 19.59     +6.50
   8. Filip Lindqvist             NOK                 21.30     +8.21
   9. Lucas Perjus                NOK                 21.40     +8.31
  10. Ivar Österdahl              NOK                 24.33    +11.24
  11. Simon Wägar                 NOK                 25.03    +11.54
  12. Daniel Hartvik              NOK                 26.03    +12.54
  13. Oskar Långskog              NOK                 29.29    +16.20
  14. Joar Eriksson               NOK                 29.47    +16.38
  15. Simon Sidbäck               NOK                 30.53    +17.44

Bana A 4.98 km Bana B 4.07 km Bana C 2.750 km Bana D 1.860 km H16 4.98 km D 16 1 4.07 km H 14 1 2.75 km
D 14 1 2.75 km H 12 1.860 km D 12 1.860 km TR H 2.230 km TR D 2.230 km RR H10 RR D10
RR H8 RR D8

RR D8

  (Startat: 18, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Maja Snickars               NOK                 14.59
   2. Ines Sved                   NOK                 15.20       +21
   3. Melinda Snickars            NOK                 17.30     +2.31
   4. Linnea Hertsbacka           NOK                 17.36     +2.37
   5. Leia Teir                   NOK                 18.50     +3.51
   6. Inez Mangård                NOK                 19.26     +4.27
   7. Maya Smeds                  NOK                 19.38     +4.39
   8. Leah Ingberg                NOK                 20.40     +5.41
   9. Tilda Erkas                 NOK                 21.01     +6.02
  10. Selina Ingels               NOK                 21.16     +6.17
  11. Stella Bergman              NOK                 26.11    +11.12
  12. Milou Bäcklund              NOK                 26.37    +11.38
  13. Ylva Forsèn                 NOK                 26.42    +11.43
  14. Tilde Bäcklund              NOK                 27.36    +12.37
  15. Agnes Wägar                 NOK                 30.04    +15.05
  16. Klara Smeds                 NOK                 30.52    +15.53
  17. Eline Engblom               NOK                 33.56    +18.57
  18. Signe Kauppila              NOK                 40.09    +25.10