Ekorrstigsfinalen 1 juli 2026 Högåsen Närpes OK

Startlista

H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 H12TR D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR SPECIALRR

H16 3,75 km

deltagare: 5   kontroller: 12

    1     18:57  113794  282904   Smeds Linus                         NOK                                 
    2     18:59  118723  533017   Granlund Lucas                      Femman                              
    3     19:01  111979  532493   Yrjans Pontus                       NOK                                 
    4     19:03  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
    5     19:05  116777  519318   Krook Elliot                        NOK                                 

D16 3,75 km

deltagare: 5   kontroller: 12

   10     18:40  111999  533540   Sundvik Agnes                       Minken                              
   11     18:42  117705  539223   Storgård Lova                       Femman                              
   12     18:44  117040  277687   Spets Wilma                         Falken                              
   13     18:46  117706  531837   Storgård Vilja                      Femman                              
   14     18:48               0   Vacant1                                                                 

H15 3,75 km

deltagare: 2   kontroller: 12

   20     18:30               0   Vacant1                                                                 
   21     18:32               0   Vacant2                                                                 

D15 3,07 km

deltagare: 5   kontroller: 8

   25     19:15  113847  525959   Sved Ines                           NOK                                 
   26     19:17  113219  537062   Granholm Emilia                     Femman                              
   27     19:19               0   Vacant1                                                                 
   28     19:21  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              
   29     19:23  116773  543492   Ingberg Leah                        NOK                                 

H14 2,75 km

deltagare: 6   kontroller: 10

   40     19:10  116394  529099   Tunis Evert                         Femman                              
   41     19:12               0   Vacant1                                                                 
   42     19:14  119058  516409   Gulin Liam                          NOK                                 
   43     19:16  124779  281301   Kronqvist  Liam                     Falken                              
   44     19:18  119038  277782   Haldin Emil                         Femman                              
   45     19:20  121511       0 L Mattfolk Oliver                     Solf                                

D14 2,75 km

deltagare: 9   kontroller: 10

   50     18:51  116776  257609   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
   51     18:53  114419  533739   NIlsson Ella                        Minken                              
   52     18:55  114510  518596   Snickars Maja                       NOK                                 
   53     18:57  113257  514794   Kullman Annie                       Falken                              
   54     18:59  116779  257014   Smeds Maya                          NOK                                 
   55     19:01               0   Vacant1                                                                 
   56     19:03  116464  283563   Smeds Klara                         NOK                                 
   57     19:05  116831  266369   Sandvik Felicia                     Falken                              
   58     19:07  114598  532131   Snickars Melinda                    NOK                                 

H13 2,49 km

deltagare: 6   kontroller: 9

   65     18:37  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 
   66     18:39          282102   Eddi Nordmyr                        NOK                                 
   67     18:41  140531  535970   Marins Anton                        Femman                              
   68     18:43  138739  544364   Rosenback Kevin                     NOK                                 
   69     18:45               0   Vacant1                                                                 
   70     18:47  144399  287159   Häggblom Valde                      NOK                                 

D13 2,49 km

deltagare: 4   kontroller: 9

   80     19:18  144383  277725   Östman Ellinor                      Minken                              
   81     19:20               0   Vacant1                                                                 
   82     19:22  120389  262794   Näs Emma                            NOK                                 
   83     19:24  110286  520495   Wikblom Ylva                        Minken                              

H12 1,79 km

deltagare: 21   kontroller: 8

   90     18:50  121415  256978   Smeds Felix                         NOK                                 
   91     18:52  144337  537085   Liljedal William                    Femman                              
   92     18:54  122054  276815   Storbjörk Lukas                     Falken                              
   93     18:56  117809  540421   Tunis Einar                         Femman                              
   94     18:58               0   Vacant2                                                                 
   95     19:00  117793  282725   Enbacka Isac                        Malax                               
   96     19:02          282103   Alfred Strandberg                   NOK                                 
   97     19:04  121512  261780   Teir Evert                          Solf                                
   98     19:06  138506  262793   Långskog Johannes                   NOK                                 
   99     19:08  120368  527058   Grannas Alexander                   Femman                              
  100     19:10  120523  532084   Gulin Vincent                       NOK                                 
  101     19:12  119748  527059   Doktar Liam                         Femman                              
  102     19:14          282099   Loui Dahlbo                         NOK                                 
  103     19:16               0   Vacant1                                                                 
  104     19:18  138505  276105   Antfolk Axel                        NOK                                 
  105     19:20  119747  528121   Koivumäki Holm Johannes             Femman                              
  106     19:22  119122  262806   Sved Noah                           NOK                                 
  107     19:24  124021  527700   Andersson Elis                      GIF                                 
  108     19:26  123906  281320   Ahlros  Edward                      NOK                                 
  109     19:28  123825  279299   Östman Klaus                        Minken                              
  110     19:30  119914  276083   Smeds Leo                           NOK                                 

H12TR 1,29 km

deltagare: 4   kontroller: 6

  120     18:31  124780  541280   Kronqvist Joar                      Falken                              
  121     18:33               0   Vacant1                                                                 
  122     18:35  113234  534669   Granholm Isak                       Femman                              
  123     18:37  120682  262795   Bäck Theo                           NOK                                 

D12 1,79 km

deltagare: 10   kontroller: 8

  130     18:30  123586  276104   Lindfors Klara                      NOK                                 
  131     18:32               0   Vacant1                                                                 
  132     18:34  117757  536774   Kullberg Ester                      Malax                               
  133     18:36  119055  522535   Träskelin Signe                     Solf                                
  134     18:38  123591  277779   Fogde Emilia                        Malax                               
  135     18:40  120369  278871   Haldin Emma                         Femman                              
  136     18:42  118647  277784   Ingberg Isa                         NOK                                 
  137     18:44  140108  543177   Nordgren  Signe                     Femman                              
  138     18:46          287156   Ester Gädda                         NOK                                 
  139     18:48  121557  282462   Nyström Olivia                      Malax                               

D12TR 1,29 km

deltagare: 2   kontroller: 6

  145     18:39               0   Vacant1                                                                 
  146     18:41  123695  284525   Hudd Idun                           Solf                                

H10RR 1,38 km

deltagare: 19   kontroller: 6

  150     18:36  140565  287158   Nissfolk Walter                     NOK                                 
  151     18:38  144333  284204   Engblom John                        Malax                               
  152     18:40  140573  281331   Bäck Liam                           NOK                                 
  153     18:42  121957  526831   Koivumäki Holm  Julius              Femman                              
  154     18:44  144400  282100   Häggqvist Wilmer                    NOK                                 
  155     18:46  144285       0 L Åkerblom Tobias                     Femman                              
  156     18:48  144402  262800   Klockars Aron                       NOK                                 
  157     18:50  123684  284571   Storbjörk Anton                     Falken                              
  158     18:52  140105  281110   Antfolk Aron                        NOK                                 
  159     18:54  144403  540648   Krook Nicholas                      NOK                                 
  160     18:56  143191       0 L Beijar Axel                         Femman                              
  161     18:58  144398  287164   Häggblom Alvar                      NOK                                 
  162     19:00  123676  281333   Häggblom Williot                    NOK                                 
  163     19:02  123681  287163   Vikstrand Vidar                     NOK                                 
  164     19:04  144396  287160   Bäck Neo                            NOK                                 
  165     19:06  123894       0 L Bengs Arvid                         Malax                               
  166     19:08  140106   54361   Rosenback Colin                     NOK                                 
  167     19:10  120544  275844   Granqvist William                   Solf                                
  168     19:12  138885  281086   Hägglund Daniel                     NOK                                 

D10RR 1,38 km

deltagare: 21   kontroller: 6

  175     18:45               0   Vacant1                                                                 
  176     18:47  144298       0 L Grönlund Ellen                      Malax                               
  177     18:49  120312  282206   Lindfors Ronja                      Falken                              
  178     18:51  144401  287165   Johansson Isabel                    NOK                                 
  179     18:53  123683  266104   Keituri My                          Falken                              
  180     18:55          287157   Sigrid Strandberg                   NOK                                 
  181     18:57  139100  283440   Ingman Vanessa                      Minken                              
  182     18:59  123697  257016   Nylund Venla                        NOK                                 
  183     19:01  118638  519259   Granholm Sofia                      Femman                              
  184     19:03  144404  286969   Ludén Liv                           NOK                                 
  185     19:05  121929  282161   Haldin Lina                         Femman                              
  186     19:07  123685  284572   Storbjörk Elin                      Falken                              
  187     19:09  117811  540970   Tunis Elvina                        Femman                              
  188     19:11  123723  283225   Teir Elvi                           Solf                                
  189     19:13  144363  545213   Nordgren  Ines                      Femman                              
  190     19:15  144406  286972   West Agnes                          NOK                                 
  191     19:17  123554  533599   Ehn Larissa                         Femman                              
  192     19:19  120551  543009   Bäcklund Tindra                     Malax                               
  193     19:21  124059  527086   Grannas  Ingrid                     Femman                              
  194     19:23  123689  282459   Ek Cecilia                          Falken                              
  195     19:25  144405  281322   Murto-Koivisto Adelina              NOK                                 

H8RR 1,38 km

deltagare: 3   kontroller: 6

  200     18:30  140539       0 L Hudd Edgar                          Solf                                
  201     18:32  122060  282721   Enbacka Alex                        Malax                               
  202     18:34               0   Vacant1                                                                 

D8RR 1,38 km

deltagare: 7   kontroller: 6

  210     18:31  144354  282707   Nyman Moa                           Malax                               
  211     18:33               0   Vacant1                                                                 
  212     18:35  123828       0 L Fogde Agnes                         Malax                               
  213     18:37  144408       0 L Marins Hedda                        Femman                              
  214     18:39  123690  266102   Keituri Noomi                       Falken                              
  215     18:41  123895       0 L Bengs Amelia                        Malax                               
  216     18:43  122087  278341   Paxal My                            Solf                                

SPECIALRR 1,38 km

deltagare: 23   kontroller: 6

  300     19:26          281113   Gabriella Rosenberg                 NOK                                 
  301     19:27  140011  275847   Glasberg Tim                        Solf                                
  302     19:28  144397  286979   Häggblom Wiggo                      NOK                                 
  303     19:29          266101   Leo Keituri                         Falken                              
  304     19:30          282104   Melissa Witans                      NOK                                 
  305     19:31               0   Vacant1                                                                 
  306     19:32          281109   Tove Ojala                          NOK                                 
  307     19:33          281748   Milo Dahlbo                         NOK                                 
  308     19:34  144360  282909   Sundvik Ava                         Minken                              
  309     19:35          282106   Aina Vikars                         NOK                                 
  310     19:36  144332       0 L Engblom Jill                        Malax                               
  311     19:37          282101   Colin Johansson                     NOK                                 
  312     19:38  140085       0 L Ehn Colin                           Femman                              
  313     19:39           50146   Hugo Sandgren                       NOK                                 
  314     19:40  144313       0 L Finnäs Maya                         Malax                               
  315     19:41          281106   Ola Häglund                         NOK                                 
  316     19:42          281134   Matvii Kukil                        NOK                                 
  317     19:43  123898  534368   Doktar Ida                          Femman                              
  318     19:44          282095   Milian Wilson                       NOK                                 
  319     19:45  122089  275833   Glasberg Isa                        Solf                                
  320     19:46          281116   Jolene Perjus                       NOK                                 
  321     19:47  144409  282208   Gammal Melwin                       Femman                              
  322     19:48          281108   Emanuel Gädda                       NOK