Ekorrstigsfinalen 1 juli 2026 Högåsen Närpes OK

Startlista



Falken

H12TR        18:31   120  124780  541280   Kronqvist Joar 
D8RR         18:39   214  123690  266102   Keituri Noomi 
D16          18:44    12  117040  277687   Spets Wilma 
D10RR        18:49   177  120312  282206   Lindfors Ronja 
H10RR        18:50   157  123684  284571   Storbjörk Anton 
D10RR        18:53   179  123683  266104   Keituri My 
H12          18:54    92  122054  276815   Storbjörk Lukas 
D14          18:57    53  113257  514794   Kullman Annie 
D14          19:05    57  116831  266369   Sandvik Felicia 
D10RR        19:07   186  123685  284572   Storbjörk Elin 
H14          19:16    43  124779  281301   Kronqvist  Liam 
D10RR        19:23   194  123689  282459   Ek Cecilia 
SPECIALRR     19:29   303          266101   Leo Keituri 

Femman

H12TR        18:35   122  113234  534669   Granholm Isak 
D8RR         18:37   213  144408       0 L Marins Hedda 
D12          18:40   135  120369  278871   Haldin Emma 
H13          18:41    67  140531  535970   Marins Anton 
H10RR        18:42   153  121957  526831   Koivumäki Holm  Julius 
D16          18:42    11  117705  539223   Storgård Lova 
D12          18:44   137  140108  543177   Nordgren  Signe 
D16          18:46    13  117706  531837   Storgård Vilja 
H10RR        18:46   155  144285       0 L Åkerblom Tobias 
H12          18:52    91  144337  537085   Liljedal William 
H10RR        18:56   160  143191       0 L Beijar Axel 
H12          18:56    93  117809  540421   Tunis Einar 
H16          18:59     2  118723  533017   Granlund Lucas 
D10RR        19:01   183  118638  519259   Granholm Sofia 
D10RR        19:05   185  121929  282161   Haldin Lina 
H12          19:08    99  120368  527058   Grannas Alexander 
D10RR        19:09   187  117811  540970   Tunis Elvina 
H14          19:10    40  116394  529099   Tunis Evert 
H12          19:12   101  119748  527059   Doktar Liam 
D10RR        19:13   189  144363  545213   Nordgren  Ines 
D10RR        19:17   191  123554  533599   Ehn Larissa 
D15          19:17    26  113219  537062   Granholm Emilia 
H14          19:18    44  119038  277782   Haldin Emil 
H12          19:20   105  119747  528121   Koivumäki Holm Johannes 
D15          19:21    28  111300  526271   Enlund Nova 
D10RR        19:21   193  124059  527086   Grannas  Ingrid 
SPECIALRR     19:38   312  140085       0 L Ehn Colin 
SPECIALRR     19:43   317  123898  534368   Doktar Ida 
SPECIALRR     19:47   321  144409  282208   Gammal Melwin 

GIF

H12          19:24   107  124021  527700   Andersson Elis 

Malax

D8RR         18:31   210  144354  282707   Nyman Moa 
H8RR         18:32   201  122060  282721   Enbacka Alex 
D12          18:34   132  117757  536774   Kullberg Ester 
D8RR         18:35   212  123828       0 L Fogde Agnes 
H10RR        18:38   151  144333  284204   Engblom John 
D12          18:38   134  123591  277779   Fogde Emilia 
D8RR         18:41   215  123895       0 L Bengs Amelia 
D10RR        18:47   176  144298       0 L Grönlund Ellen 
D12          18:48   139  121557  282462   Nyström Olivia 
H12          19:00    95  117793  282725   Enbacka Isac 
H10RR        19:06   165  123894       0 L Bengs Arvid 
D10RR        19:19   192  120551  543009   Bäcklund Tindra 
SPECIALRR     19:36   310  144332       0 L Engblom Jill 
SPECIALRR     19:40   314  144313       0 L Finnäs Maya 

Minken

D16          18:40    10  111999  533540   Sundvik Agnes 
D14          18:53    51  114419  533739   NIlsson Ella 
D10RR        18:57   181  139100  283440   Ingman Vanessa 
D13          19:18    80  144383  277725   Östman Ellinor 
D13          19:24    83  110286  520495   Wikblom Ylva 
H12          19:28   109  123825  279299   Östman Klaus 
SPECIALRR     19:34   308  144360  282909   Sundvik Ava 

NOK

D12          18:30   130  123586  276104   Lindfors Klara 
H10RR        18:36   150  140565  287158   Nissfolk Walter 
H12TR        18:37   123  120682  262795   Bäck Theo 
H13          18:37    65  118670  252092   Granlund Cornelis 
H13          18:39    66          282102   Eddi Nordmyr 
H10RR        18:40   152  140573  281331   Bäck Liam 
D12          18:42   136  118647  277784   Ingberg Isa 
H13          18:43    68  138739  544364   Rosenback Kevin 
H10RR        18:44   154  144400  282100   Häggqvist Wilmer 
D12          18:46   138          287156   Ester Gädda 
H13          18:47    70  144399  287159   Häggblom Valde 
H10RR        18:48   156  144402  262800   Klockars Aron 
H12          18:50    90  121415  256978   Smeds Felix 
D14          18:51    50  116776  257609   Hertsbacka Linnea 
D10RR        18:51   178  144401  287165   Johansson Isabel 
H10RR        18:52   158  140105  281110   Antfolk Aron 
H10RR        18:54   159  144403  540648   Krook Nicholas 
D10RR        18:55   180          287157   Sigrid Strandberg 
D14          18:55    52  114510  518596   Snickars Maja 
H16          18:57     1  113794  282904   Smeds Linus 
H10RR        18:58   161  144398  287164   Häggblom Alvar 
D10RR        18:59   182  123697  257016   Nylund Venla 
D14          18:59    54  116779  257014   Smeds Maya 
H10RR        19:00   162  123676  281333   Häggblom Williot 
H16          19:01     3  111979  532493   Yrjans Pontus 
H12          19:02    96          282103   Alfred Strandberg 
H10RR        19:02   163  123681  287163   Vikstrand Vidar 
H16          19:03     4  116879  514949   Granlund Casper 
D10RR        19:03   184  144404  286969   Ludén Liv 
D14          19:03    56  116464  283563   Smeds Klara 
H10RR        19:04   164  144396  287160   Bäck Neo 
H16          19:05     5  116777  519318   Krook Elliot 
H12          19:06    98  138506  262793   Långskog Johannes 
D14          19:07    58  114598  532131   Snickars Melinda 
H10RR        19:08   166  140106   54361   Rosenback Colin 
H12          19:10   100  120523  532084   Gulin Vincent 
H10RR        19:12   168  138885  281086   Hägglund Daniel 
H14          19:14    42  119058  516409   Gulin Liam 
H12          19:14   102          282099   Loui Dahlbo 
D15          19:15    25  113847  525959   Sved Ines 
D10RR        19:15   190  144406  286972   West Agnes 
H12          19:18   104  138505  276105   Antfolk Axel 
D13          19:22    82  120389  262794   Näs Emma 
H12          19:22   106  119122  262806   Sved Noah 
D15          19:23    29  116773  543492   Ingberg Leah 
D10RR        19:25   195  144405  281322   Murto-Koivisto Adelina 
H12          19:26   108  123906  281320   Ahlros  Edward 
SPECIALRR     19:26   300          281113   Gabriella Rosenberg 
SPECIALRR     19:28   302  144397  286979   Häggblom Wiggo 
SPECIALRR     19:30   304          282104   Melissa Witans 
H12          19:30   110  119914  276083   Smeds Leo 
SPECIALRR     19:32   306          281109   Tove Ojala 
SPECIALRR     19:33   307          281748   Milo Dahlbo 
SPECIALRR     19:35   309          282106   Aina Vikars 
SPECIALRR     19:37   311          282101   Colin Johansson 
SPECIALRR     19:39   313           50146   Hugo Sandgren 
SPECIALRR     19:41   315          281106   Ola Häglund 
SPECIALRR     19:42   316          281134   Matvii Kukil 
SPECIALRR     19:44   318          282095   Milian Wilson 
SPECIALRR     19:46   320          281116   Jolene Perjus 
SPECIALRR     19:48   322          281108   Emanuel Gädda 

Solf

H8RR         18:30   200  140539       0 L Hudd Edgar 
D12          18:36   133  119055  522535   Träskelin Signe 
D12TR        18:41   146  123695  284525   Hudd Idun 
D8RR         18:43   216  122087  278341   Paxal My 
H12          19:04    97  121512  261780   Teir Evert 
H10RR        19:10   167  120544  275844   Granqvist William 
D10RR        19:11   188  123723  283225   Teir Elvi 
H14          19:20    45  121511       0 L Mattfolk Oliver 
SPECIALRR     19:27   301  140011  275847   Glasberg Tim 
SPECIALRR     19:45   319  122089  275833   Glasberg Isa